
單位:元 / 每萬保額
女 性
0 23,722 13,843 9,381 1,713 1,423 1,193
1 22,835 13,323 9,028 1,712 1,421 1,190
2 21,979 12,824 8,690 1,714 1,420 1,188
3 21,154 12,343 8,364 1,716 1,420 1,186
4 20,360 11,880 8,051 1,719 1,420 1,185
5 19,595 11,434 7,749 1,722 1,421 1,184
6 18,860 11,006 7,459 1,727 1,422 1,183
7 18,152 10,593 7,180 1,731 1,423 1,183
8 17,471 10,196 6,911 1,737 1,425 1,183
9 16,815 9,815 6,653 1,743 1,428 1,183
10 16,185 9,448 6,404 1,751 1,431 1,184
11 15,579 9,094 6,165 1,759 1,435 1,185
12 14,978 8,754 5,935 1,768 1,439 1,187
13 14,400 8,427 5,713 1,777 1,444 1,189
14 13,845 8,113 5,500 1,788 1,449 1,191
15 13,312 7,810 5,295 1,800 1,455 1,194
16 12,800 7,518 5,098 1,814 1,462 1,197
17 12,307 7,238 4,908 1,828 1,470 1,201
18 11,833 6,968 4,725 1,844 1,478 1,205
19 11,378 6,708 4,549 1,861 1,487 1,209
20 10,940 6,458 4,380 1,880 1,497 1,215
21 10,475 6,218 4,229 1,905 1,512 1,224
22 10,072 5,986 4,073 1,928 1,525 1,231
23 9,685 5,763 3,923 1,953 1,539 1,238
24 9,313 5,549 3,779 1,980 1,554 1,246
25 8,955 5,343 3,640 2,010 1,570 1,256
26 8,611 5,144 3,507 2,042 1,588 1,266
27 8,281 4,954 3,378 2,077 1,607 1,276
28 7,963 4,770 3,255 2,115 1,628 1,288
29 7,659 4,594 3,136 2,158 1,651 1,301
30 7,366 4,425 3,022 2,204 1,676 1,315
31 7,093 4,262 2,912 2,254 1,703 1,330
32 6,823 4,103 2,808 2,311 1,734 1,347
33 6,563 3,950 2,709 2,374 1,767 1,366
34 6,314 3,803 2,613 2,444 1,804 1,387
35 6,074 3,662 2,521 2,521 1,844 1,409
36 5,844 3,527 2,433 2,601 1,888 1,433
37 5,623 3,397 2,348 2,691 1,936 1,460
38 5,411 3,272 2,267 2,792 1,990 1,488
39 5,208 3,153 2,189 2,907 2,049 1,520
40 5,013 3,038 2,114 3,038 2,114 1,554
41 4,806 2,930 2,041 3,195 2,178 1,591
42 4,630 2,824 1,972 3,378 2,251 1,632
43 4,461 2,723 1,906 3,592 2,333 1,678
44 4,299 2,626 1,843 3,847 2,427 1,728
45 4,144 2,534 1,783 4,144 2,534 1,783
46 3,995 2,445 1,726 4,523 2,664 1,836
47 3,852 2,360 1,671 4,998 2,815 1,895
48 3,715 2,279 1,619 5,611 2,993 1,962
49 3,584 2,201 1,570 6,429 3,204 2,039
50 3,458 2,127 1,523 3,458 2,127
51 3,340 2,058 1,477 3,779 2,240
52 3,229 1,994 1,433 4,182 2,370
53 3,122 1,934 1,391 4,700 2,523
54 3,021 1,876 1,352 5,392 2,705
55 2,924 1,822 1,316 2,924
56 2,831 1,770 1,282 3,197
57 2,744 1,722 1,251 3,539
58 2,660 1,676 1,222 3,979
59 2,581 1,634 1,196 4,568
60 2,507 1,594 1,172
61 2,434 1,555
62 2,367 1,520
63 2,305 1,487
64 2,246 1,458
65 2,191 1,431
66 2,140
67 2,093
68 2,051
69 2,012
70 1,978
全球人壽金彩306增額終身壽險
總保費費率表
10年期 15年期 60歲滿期 65歲滿期20年期 55歲滿期