單位:元 / 每萬元保險金額
繳費期間 繳費期間
年齡 年齡
0 520 383 315 256 221 0 489 379 298 242 205
1 526 387 319 259 224 1 495 381 302 245 208
2 532 392 323 263 226 2 500 384 305 249 211
3 538 396 328 266 229 3 506 386 309 252 214
4 544 400 332 269 232 4 511 389 313 255 217
5 550 405 336 273 235 5 517 391 317 259 220
6 555 409 340 276 237 6 523 393 320 262 223
7 561 413 344 279 240 7 528 396 324 265 226
8 567 417 349 282 243 8 534 398 328 268 229
9 573 422 353 286 245 9 539 401 331 272 232
10 579 426 357 289 248 10 545 403 335 275 235
11 587 432 362 293 252 11 554 408 340 279 238
12 596 437 367 298 256 12 562 414 344 283 242
13 604 443 372 302 259 13 571 419 349 286 245
14 612 449 377 306 263 14 579 424 354 290 249
15 621 455 383 311 267 15 588 430 359 294 252
16 629 460 388 315 271 16 597 435 363 298 255
17 637 466 393 319 275 17 605 440 368 302 259
18 645 472 398 323 278 18 614 445 373 305 262
19 654 477 403 328 282 19 622 451 377 309 266
20 662 483 408 332 286 20 631 456 382 313 269
21 673 489 415 339 293 21 640 462 389 319 274
22 683 494 422 345 300 22 649 467 395 324 279
23 694 500 429 352 308 23 658 473 402 330 284
24 704 506 436 358 315 24 667 478 408 336 289
25 715 512 443 365 322 25 677 484 415 342 295
26 726 517 449 372 329 26 686 489 421 347 300
27 736 523 456 378 336 27 695 495 428 353 305
28 747 529 463 385 344 28 704 500 434 359 310
29 757 534 470 391 351 29 713 506 441 364 315
30 768 540 477 398 358 30 722 511 447 370 320
31 781 556 495 419 374 31 733 528 465 389 335
32 793 572 514 440 390 32 744 545 484 407 349
33 806 588 532 461 406 33 755 561 502 426 364
34 819 604 550 482 422 34 766 578 520 444 379
35 832 620 569 503 439 35 777 595 539 463 394
36 844 636 587 523 455 36 788 612 557 482 408
37 857 652 605 544 471 37 799 629 575 500 423
38 870 668 623 565 487 38 810 645 593 519 438
39 882 684 642 586 503 39 821 662 612 537 452
40 895 700 660 607 519 40 832 679 630 556 467
41 970 757 713 648 553 41 845 698 648 575 488
42 1,045 814 765 688 587 42 858 716 666 594 508
43 1,120 871 818 729 620 43 872 735 684 612 529
44 1,195 928 871 769 654 44 885 754 702 631 549
45 1,270 985 924 810 688 45 898 773 720 650 570
46 1,345 1,042 976 851 46 911 791 738 669
47 1,420 1,099 1,029 891 47 924 810 756 688
48 1,495 1,156 1,082 932 48 938 829 774 706
49 1,570 1,213 1,134 972 49 951 847 792 725
50 1,645 1,270 1,187 1,013 50 964 866 810 744
51 1,772 1,401 1,291 51 1,042 949 865
52 1,898 1,533 1,395 52 1,121 1,032 919
53 2,025 1,664 1,498 53 1,199 1,114 974
54 2,152 1,795 1,602 54 1,277 1,197 1,028
55 2,279 1,927 1,706 55 1,356 1,280 1,083
56 2,405 2,058 56 1,434 1,363
57 2,532 2,189 57 1,512 1,446
58 2,659 2,320 58 1,590 1,528
59 2,785 2,452 59 1,669 1,611
60 2,912 2,583 60 1,747 1,694
註:採用金融機構自動轉帳者或符合集體彙繳保件者,另享有費率折扣,相關費率扣讓資訊請至本公司網站 (www.transglobe.com.tw)查詢。
(一般件,無保險費折扣)
男 性女 性
全球人壽醫卡照重大傷病終身保險
總保費費率表
15年期 20年期 25年期 30年期10年期 15年期 20年期 25年期 30年期 10年期