單位:元 / 每萬元保險金額
繳費期間 繳費期間
年齡 年齡
0 7,580 2,710 1,810 0 7,580 2,710 1,810
1 7,580 2,710 1,810 1 7,580 2,710 1,810
2 7,580 2,710 1,810 2 7,580 2,710 1,810
3 7,580 2,710 1,810 3 7,580 2,710 1,810
4 7,580 2,710 1,810 4 7,580 2,710 1,810
5 7,580 2,710 1,810 5 7,580 2,710 1,810
6 7,580 2,710 1,810 6 7,580 2,710 1,810
7 7,580 2,710 1,810 7 7,580 2,710 1,810
8 7,580 2,710 1,810 8 7,580 2,710 1,810
9 7,580 2,710 1,810 9 7,580 2,710 1,810
10 7,590 2,710 1,810 10 7,590 2,710 1,810
11 7,590 2,710 1,810 11 7,590 2,710 1,810
12 7,590 2,710 1,810 12 7,590 2,710 1,810
13 7,590 2,710 1,810 13 7,590 2,710 1,810
14 7,590 2,710 1,810 14 7,590 2,710 1,810
15 7,590 2,710 1,810 15 7,590 2,710 1,810
16
7,590 2,710 1,810 16 7,590 2,710 1,810
17 7,590 2,710 1,810 17 7,590 2,710 1,810
18 7,590 2,710 1,810 18 7,590 2,710 1,810
19 7,590 2,710 1,810 19 7,590 2,710 1,810
20 7,600 2,710 1,810 20 7,600 2,710 1,810
21 7,600 2,710 1,810 21 7,600 2,710 1,810
22 7,600 2,710 1,810 22 7,600 2,710 1,810
23 7,600 2,710 1,810 23 7,600 2,710 1,810
24 7,600 2,710 1,810 24 7,600 2,710 1,810
25 7,600 2,710 1,810 25 7,600 2,710 1,810
26 7,600 2,710 1,810 26 7,600 2,710 1,810
27 7,600 2,710 1,810 27 7,600 2,710 1,810
28 7,600 2,710 1,810 28 7,600 2,710 1,810
29 7,600 2,710 1,810 29 7,600 2,710 1,810
30 7,620 2,710 1,810 30 7,620 2,710 1,810
31 7,620 2,710 1,810 31 7,620 2,710 1,810
32 7,620 2,710 1,810 32 7,620 2,710
1,810
33 7,620 2,710 1,810 33 7,620 2,710 1,810
34 7,620 2,710 1,810 34 7,620 2,710 1,810
35 7,620 2,710 1,810 35 7,620 2,710 1,810
36 7,620 2,710 1,810 36 7,620 2,710 1,810
37 7,620 2,710 1,810 37 7,620 2,710 1,810
38 7,620 2,710 1,810 38 7,620 2,710 1,810
39 7,620 2,710 1,810 39 7,620 2,710 1,810
40 7,650 2,710 1,810 40 7,650 2,710 1,810
41 7,650 2,710 1,810 41 7,650 2,710 1,810
42 7,650 2,710 1,810 42 7,650 2,710 1,810
43 7,650 2,710 1,810 43 7,650 2,710 1,810
44 7,650 2,710 1,810 44 7,650 2,710 1,810
45 7,650 2,710 1,810 45 7,650 2,710 1,810
46 7,650 2,710 1,810 46 7,650 2,710 1,810
47 7,650 2,710 1,810 47 7,650 2,710 1,810
48 7,650 2,710 1,810 48 7,650 2,710 1,810
49 7,650 2,710 1,810 49
7,650 2,710 1,810
50 7,715 2,710 1,810 50 7,715 2,710 1,810
51 7,715 2,710 1,810 51 7,715 2,710 1,810
52 7,715 2,710 1,810 52 7,715 2,710 1,810
53 7,715 2,710 1,810 53 7,715 2,710 1,810
54 7,715 2,710 1,810 54 7,715 2,710 1,810
55 7,715 2,710 1,810 55 7,715 2,710 1,810
56 7,715 2,710 1,810 56 7,715 2,710 1,810
57 7,715 2,710 1,810 57 7,715 2,710 1,810
58 7,715 2,710 1,810 58 7,715 2,710 1,810
59 7,715 2,710 1,810 59 7,715 2,710 1,810
60 7,900 2,755 1,825 60 7,900 2,755 1,825
61 7,900 2,755 1,825 61 7,900 2,755 1,825
62 7,900 2,755 1,825 62 7,900 2,755 1,825
63 7,900 2,755 1,825 63 7,900 2,755 1,825
64 7,900 2,755 1,825 64 7,900 2,755 1,825
65 7,900 2,755 1,825 65 7,900 2,755 1,825
66 7,900 2,755
1,825 66 7,900 2,755 1,825
67 7,900 2,755 1,825 67 7,900 2,755 1,825
68 7,900 2,755 1,825 68 7,900 2,755 1,825
69 7,900 2,755 1,825 69 7,900 2,755 1,825
70 8,620 2,755 1,825 70 8,620 2,755 1,825
71 8,620 2,755 1,825 71 8,620 2,755 1,825
72 8,620 2,755 1,825 72 8,620 2,755 1,825
73 8,620 2,755 1,825 73 8,620 2,755 1,825
74 8,620 2,755 1,825 74 8,620 2,755 1,825
75 8,620 2,755 75 8,620 2,755
76 8,620 2,755 76 8,620 2,755
77 8,620 77 8,620
78 8,620 78 8,620
註:採用金融機構自動轉帳者或符合高保額保件者,另享有費率折扣,相關費率折扣資訊請至本公司網站 (www.transglobe.com.tw)查詢。
6年期
(一般件,無保險費折扣)
全球人壽超享多利利率變動型還本終身保險
總保費費率表
2年期 4年期 6年期 2年期 4年期