
單位: 元/每萬元保險金額
男 性女 性
繳費期間 繳費期間
年齡 年齡
0 4,945 1,647 0 4,945 1,647
1 4,945 1,647 1 4,945 1,647
2 4,945 1,647 2 4,945 1,647
3 4,945 1,647 3 4,945 1,647
4 4,945 1,647 4 4,945 1,647
5 4,945 1,647 5 4,945 1,647
6 4,945 1,647 6 4,945 1,647
7 4,945 1,647 7 4,945 1,647
8 4,945 1,647 8 4,945 1,647
9 4,945 1,647 9 4,945 1,647
10 4,945 1,647 10 4,945 1,647
11 4,945 1,647 11 4,945 1,647
12 4,945 1,647 12 4,945 1,647
13 4,945 1,647 13 4,945 1,647
14 4,945 1,647 14 4,945 1,647
15 4,945 1,647 15 4,945 1,647
16 4,945 1,647 16 4,945 1,647
17 4,945 1,647 17 4,945 1,647
18 4,945 1,647 18 4,945 1,647
19 4,945 1,647 19 4,945 1,647
20 4,945 1,647 20 4,945 1,647
21 4,945 1,647 21 4,945 1,647
22 4,945 1,647 22 4,945 1,647
23 4,945 1,647 23 4,945 1,647
24 4,945 1,647 24 4,945 1,647
25 4,945 1,647 25 4,945 1,647
26 4,945 1,647 26 4,945 1,647
27 4,945 1,647 27 4,945 1,647
28 4,945 1,647 28 4,945 1,647
29 4,945 1,647 29 4,945 1,647
30 4,945 1,647 30 4,945 1,647
31 4,945 1,647 31 4,945 1,647
32 4,945 1,647 32 4,945 1,647
33 4,945 1,647 33 4,945 1,647
34 4,945 1,647 34 4,945 1,647
35 4,945 1,647 35 4,945 1,647
36 4,945 1,647 36 4,945 1,647
37 4,945 1,647 37 4,945 1,647
38 4,945 1,647 38 4,945 1,647
39 4,945 1,647 39 4,945 1,647
40 4,945 1,647 40 4,945 1,647
41 4,945 1,647 41 4,945 1,647
42 4,945 1,647 42 4,945 1,647
43 4,945 1,647 43 4,945 1,647
44 4,945 1,647 44 4,945 1,647
45 4,945 1,647 45 4,945 1,647
46 4,945 1,647 46 4,945 1,647
47 4,945 1,647 47 4,945 1,647
48 4,945 1,647 48 4,945 1,647
49 4,945 1,647 49 4,945 1,647
50 4,945 1,647 50 4,945 1,647
51 4,945 1,647 51 4,945 1,647
52 4,945 1,647 52 4,945 1,647
53 4,945 1,647 53 4,945 1,647
54 4,945 1,647 54 4,945 1,647
55 4,945 1,647 55 4,945 1,647
56 4,945 1,647 56 4,945 1,647
57 4,945 1,647 57 4,945 1,647
58 4,945 1,647 58 4,945 1,647
59 4,945 1,647 59 4,945 1,647
60 4,945 1,647 60 4,945 1,647
61 4,945 1,647 61 4,945 1,647
62 4,945 1,647 62 4,945 1,647
63 4,945 1,647 63 4,945 1,647
64 4,945 1,647 64 4,945 1,647
65 4,945 1,647 65 4,945 1,647
66 4,945 1,647 66 4,945 1,647
67 4,945 1,647 67 4,945 1,647
68 4,945 1,647 68 4,945 1,647
69 4,945
1,647
69 4,945
1,647
70 4,945 1,647 70 4,945 1,647
71 4,945 1,647 71 4,945 1,647
72 4,945 1,647 72 4,945 1,647
73 4,945 1,647 73 4,945 1,647
74 4,945 1,647 74 4,945 1,647
75 4,945 75 4,945
76 4,945 76 4,945
77 4,945 77 4,945
78 4,945 78 4,945
註:採用金融機構自動轉帳者或符合高保額保件者,另享有費率折扣,相關費率折扣資訊請至本公司網站 (http:// www.transglobe.com.tw/)查詢。
全球人壽新增富利利率變動型增額終身壽險
總保費費率表
(一般件,無保險費折扣)
2年期 6年期 2年期 6年期