免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(停售)全球人壽安心好貸定期壽險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間,假設選擇20年期,代表繳費20年保障20年,每年保費都不會變,20年到了就沒有保障;有些會保障到固定年齡,如繳費10年保障到65歲。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
核備文號:(94)全球壽(市產)字第 070605
核備日期:94 7 6
備查文號:(96)全球壽(市產)字第 011701
備查日期:96 1 17
全球人壽安心好貸定壽險
契約條款
給付項目: 身故保險金、完全殘廢保險金
「本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目。」
「本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令,惟為確保權益,基於保險公司與
消費者衡平對等原則,消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件,審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實
或違法情事,應由本公司及負責人依法負責。」
「投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者,請慎選符合需求之保險商品。」
「保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款,消費者務必詳加閱讀了解,並把握保單契約撤銷之時效(收到保單
翌日起算十日內),以避免權益受損。」
(免費服務及申訴電話:
0800-000-662
第一條【保險契約的構成】
本保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書,均為本保險契約(以下簡稱本契約)的構成部分。
本契約的解釋,應探求契約當事人的真意,不得拘泥於所用的文字;如有疑義時,以作有利於被保險人的解釋為
原則。
第二條【名詞定義】
本契約所用之名詞,定義如下:
一、「金融機構」係指依法經營借貸業務之金融機構,且為借貸契約所載之債權人。
二、「借貸契約」係指要保人於投保當時所檢附之借貸證明文件影本。
三、「被保險人」係指與金融機構簽訂借貸契約之債務人。
四、「當年度保險金額」係指按保險單上所記載的保險金額乘以投保年期對應各保單年度之「當年度保險金額計
算基準表」(詳如附表一)所列百分比所得之金額。
五、「貸款總額」係指被保險人與金融機構簽訂之借貸契約中,尚未清償之貸款本金餘額加上利息、滯納金之總
和。
第三條【保險責任的開始及交付保險費】
本公司應自同意承保並收取保險費後負保險責任,並應發給保險單作為承保的憑證。
本公司如於同意承保前,預收保險費時,其應負之保險責任,以同意承保時溯自預收保險費時開始。
前項情形,在本公司為同意承保與否之意思表示前發生應予給付之保險事故時,本公司仍負保險責任。
第四條【契約撤銷權】
要保人於保險單送達的翌日起算十日內,得以書面檢同保險單向本公司撤銷本契約。
要保人依前項規定行使本契約撤銷權者,撤銷的效力應自要保人書面之意思表示到達翌日零時起生效,本契約自
始無效,本公司應無息退還要保人所繳保險費;本契約撤銷生效後所發生的保險事故,本公司不負保險責任。但
契約撤銷生效前,若發生保險事故者,視為未撤銷,本公司仍應依本契約規定負保險責任。
第五條【本契約效力的恢復】
本契約停止效力後,要保人得在停效日起二年內,申請復效。
前項復效申請,經本公司同意受領要保人清償欠繳保險費扣除停效期間的危險保險費後之餘額,自翌日上午零時
起恢復效力。
第一項約定期限屆滿時,本保險效力即行終止。
第六條【告知義務與本契約的解除】
要保人或被保險人在訂立本契約時,對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明,如有故意隱匿,或因過
失遺漏或為不實的說明,足以變更或減少本公司對於危險的估計者,本公司得解除契約,而且不退還已交付的保
險費,其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時,不在此限。
前項解除契約權,自本公司知有解除之原因後,經過一個月不行使而消滅;或自契約訂立後,經過二年不行使而
消滅。
本公司解除本契約時,應通知要保人,如要保人已身故,或居住所不明,通知不能送達時,本公司得將該項通知
送達受益人。
第七條【契約的終止】
要保人得隨時終止本契約。
前項契約之終止,自本公司收到要保人書面通知時,開始生效。
要保人繳費累積達有保單價值準備金而終止契約時,本公司應於接到通知後一個月內償付解約金。逾期本公司應
加計利息給付,其利息按年利率一分計算。本契約歷年解約金額例表如保險單附表。
第八條【身故保險金的給付】
被保險人於本契約有效期間內身故者,本公司按被保險人身故當時之「當年度保險金額」給付身故保險金後,本
契約效力即行終止。
第九條【完全殘廢保險金的給付】
被保險人於本契約有效期間內致成附表二所列完全殘廢程度之一者,本公司按「當年度保險金額」給付「完全殘
廢保險金」後,本契約效力即行終止
被保險人同時致成附表二所列二項以上之完全殘廢程度者,本公司只給付一項完全殘廢保險金。
第十條【保險事故的通知與保險金的申請時間】
要保人或受益人應於知悉本公司應負保險責任之事故後十日內通知本公司,並於通知後儘速檢具所需文件向本公
司申請給付保險金。
本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前述約定期限內為給付者,應按
年利一分加計利息給付。
第十一條【失蹤處理】
被保險人在本契約有效期間內失蹤時,如經法院宣告死亡者,本公司根據判決內所確定死亡時日為準,依本契約
給付身故保險金;如要保人或受益人能提出證明文件,足以認為被保險人極可能因意外傷害事故而死亡者,本公
司應依意外傷害事故發生日為準,依本契約給付身故保險金。但日後發現被保險人生還時,受益人應將該筆已領
之身故保險金歸還本公司,使本契約繼續有效,本公司如有應行給付其他保險金情事者,仍依約給付。
第十二條【身故保險金的申領】
金融機構於被保險人身故時,就貸款總額範圍內為「身故保險金」之第一順位受益人,申領「身故保險金」時,
應檢具下列文件:
一、保險單或其謄本。
二、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。
三、保險金申請書。
四、被保險人身故當時貸款總額之明細資料。
本公司給付身故保險金予金融機構時,金融機構應提供清償或貸款餘額證明文件,交由本公司寄送第二順位受益
人。
本公司於給付第一項保險金予金融機構後如有餘額者,第二順位受益人申領「身故保險金」時應檢具下列文件:
一、保險單或其謄本。
二、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。
三、保險金申請書。
四、受益人的身分證明。
五、金融機構所出具被保險人身故當時貸款總額之明細資料。
第十三條【完全殘廢保險金的申領】
金融機構於被保險人完全殘廢時,就貸款總額範圍內為「完全殘廢保險金」之第一順位受益人,申領「完全殘廢
保險金」時,應檢具下列文件:
一、保險單或其謄本。
二、完全殘廢診斷書。
三、保險金申請書。
四、被保險人完全殘廢診斷確定當時貸款總額之明細資料。
本公司給付完全殘廢保險金予金融機構時,金融機構應提供清償或貸款餘額證明文件,交由本公司寄送被保險人
本人。
本公司給付第一項保險金予金融機構後如有餘額者,第二順位受益人為被保險人本人,申領「完全殘廢保險金」
時應檢具下列文件:
一、保險單或其謄本。
二、完全殘廢診斷書。
三、保險金申請書。
四、受益人的身分證明。
五、金融機構所出具被保險人完全殘廢診斷確定當時貸款總額之明細資料。
受益人申領完全殘廢保險金時,本公司得指定醫院檢驗被保險人的身體,必要時並得經被保險人同意調閱被保險
人之就醫相關資料,其費用由本公司負擔。
第十四條【除外責任】
有下列情形之一者,本公司不負給付保險金的責任。
一、被保險人故意自殺或自成附表二所列完全殘廢程度之一者。但自契約訂立或復效之日起二年後故意自殺致死
者,本公司仍負給付身故保險金之責任。
二、被保險人因犯罪處死或拒捕或越獄致死或致成附表二所列完全殘廢程度之一者。
第十五條情形致被保險人成附表二所列完全殘廢程度之一者,本公司按第九條的約定給付完全殘廢保險金。
因第一項各款情形而免給付保險金者,本契約累積達有保單價值準備金時,依照約定給付保單價值準備金予應得
之人,本契約效力即行終止。
第十五條
【受益人之受益權】
身故保險金受益人故意致被保險人於死或雖未致死者,喪失其受益權。
前項情形,如因該受益人喪失受益權,而致無受益人受領保險金額時,其保險金額作為被保險人遺產。如有其他
受益人者,喪失受益權之受益人原應得之部份,按其他受益人原約定比例分歸其他受益人。
第十六條【未還款項的扣除】
本公司給付各項保險金、解約金或返還保單價值準備金時,如要保人有保險單借款未還清者,本公司得先抵銷上
述欠款及扣除其應付利息後給付其餘額。
第十七條【減少保險金額】
要保人在本契約有效期間內,得申請減少保險金額,但是減額後的保險金額,不得低於本保險最低承保金額,其
減少部分依第七條契約終止之約定處理。
第十八條【保險單借款
要保人繳足保險費累積達有保單價值準備金時,要保人得在保單價值準備金範圍內向本公司申請保險單借款,未
償還之借款本息,超過其保單價值準備金時,本契約效力即行停止。但本公司應於效力停止日之三十日前以書面
通知要保人。
前項保險單借款之利息,以本公司每月公告之保險單借款利率計算,要保人可選擇向本公司客戶服務中心或至本
公司網站查詢,網址為 www.aegon.com.tw。本公司變更網址時,將另行通知要保人。
第十九條【保險單紅利的計算及給付】
本保險為不分紅保單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目。
第二十條【投保年齡的計算及錯誤的處理】
要保人在申請投保時,應將被保險人出生年月日在要保書填明。被保險人的投保年齡,以足歲計算,但未滿一歲
的零數超過六個月者,加算一歲。
被保險人的投保年齡發生錯誤時,依下列規定辦理:
一、真實投保年齡較本公司保險費率表所載最高年齡為大者,本契約無效,其已繳保險費無息退還要保人。
二、真實投保年齡較本公司保險費率表所載最低年齡為小者,本契約自被保險人到達最低承保年齡當日起開始生
效。
三、因投保年齡的錯誤,而致溢繳保險費者,本公司無息退還溢繳部分的保險費。但在發生保險事故後始發覺且
其錯誤發生在本公司者,本公司按原繳保險費與應繳保險費的比例提高保險金額,而不退還溢繳部分的保險
費。
四、因投保年齡的錯誤,而致短繳保險費者,應補足其差額。但在發生保險事故後始發覺且其錯誤並非發生在本
公司者,本公司得按原繳保險費與應繳保險費的比例減少保險金額,而不得請求補足差額。
前項第一款、第三款前段情形,其錯誤原因歸責於本公司者,應加計利息退還保險費,其利息按退還當時本公司
公告之保單借款利率計算。
第二十一條【受益人的指定及變更】
金融機構於被保險人保險事故發生時,就貸款總額範圍內為各項保險金的第一順位受益人。
完全殘廢保險金之第二順位受益人為被保險人本人,本公司不受理其指定或變更。
除前項約定外,第一項保險金給付如有餘額者,要保人得依下列規定指定或變更第二順位受益人:
一、於訂立本契約時,經被保險人同意指定受益人。
於保險事故發生前經被保險人同意變更受益人如要保人未將前述變更通知保險公司者不得對抗保險公司。
前項第二順位受益人的變更,於要保人檢具申請書及被保險人的同意書送達本公司時,本公司應即予批註或發給
批註書。
身故保險金之第二順位受益人同時或先於被保險人本人身故,除要保人已另行指定受益人外,以被保險人之法定
繼承人為本契約受益人。
法定繼承人之順序及應得保險金比例適用民法繼承編相關規定。
第二十二條【變更住所
要保人的住所有變更時,應即以書面通知本公司。
要保人不為前項通知者,本公司之各項通知,得以本契約所載要保人之最後住所發送之。
第二十三條【時效】
由本契約所生的權利,自得為請求之日起,經過兩年不行使而消滅。
第二十四條【批註】
本契約內容的變更,或記載事項的增刪,除第二十一條規定者外,應經要保人與本公司雙方書面同意,並由本公
司即予批註或發給批註書。
第二十五條【管轄法院
因本契約涉訟者,同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院,要保人的住所在中華民國境外時,以臺灣臺
北地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及民事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟
管轄法院之適用。
【附表一】當年度保險金額計算基準表
假設借貸利率為 2%
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2
87 88 90 91 92 93 93 94 94 95 95 95 96 96 96 96 97 97 97 97 97 97 97 98
3
73 76 79 82 83 85 86 87 88 89 90 91 91 92 92 93 93 93 94 94 94 95 95 95
4
59 64 69 72 75 77 79 81 82 84 85 86 87 87 88 89 89 90 90 91 91 92 92 92
5
45 52 58 62 66 69 72 74 76 78 79 81 82 83 84 85 86 86 87 88 88 89 89 90
6
30 39 47 52 57 61 65 67 70 72 74 76 77 79 80 81 82 83 84 85 85 86 87 87
7
15 27 35 42 48 53 57 61 64 66 68 71 72 74 76 77 78 79 80 81 82 83 84 84
8
13 24 32 39 45 49 53 57 60 63 65 67 69 71 73 74 76 77 78 79 80 81 82
9
12 22 29 36 42 46 50 54 57 60 62 65 67 69 70 72 73 75 76 77 78 79
10
11 20 27 34 39 44 48 51 54 57 60 62 64 66 68 70 71 72 74 75 76
11
10 18 25 31 37 41 45 49 52 55 58 60 62 64 66 67 69 70 72 73
12
9 17 24 30 35 39 43 47 50 53 55 58 60 62 64 66 67 69 70
13
9 16 22 28 33 37 41 45 48 51 54 56 58 60 62 64 65 67
14
8 15 21 27 31 36 40 43 46 49 52 54 56 58 60 62 64
15
8 14 20 25 30 34 38 41 45 47 50 53 55 57 59 61
16
7 14 19 24 29 33 37 40 43 46 49 51 53 55 57
17
7 13 18 23 28 32 35 39 42 45 47 50 52 54
18
7 12 18 22 27 31 34 38 41 43 46 48 51
19
6 12 17 22 26 30 33 36 39 42 45 47
20
6 11 16 21 25 29 32 35 38 41 44
21
6 11 16 20 24 28 31 34 37 40
22
6 11 15 20 23 27 30 34 36
23
5 10 15 19 23 26 30 33
24
5 10 14 18 22 26 29
25
5 10 14 18 22 25
26
5 9 14 17 21
27
5 9 13 17
28
5 9 13
29
4 9
30
4
保險
期間
保單
年度
假設借貸利率為 3 單位
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2
87 89 90 91 92 93 94 94 95 95 95 96 96 96 97 97 97 97 97 97 98 98 98 98
3
74 77 80 82 84 86 87 88 89 90 91 91 92 92 93 93 94 94 94 95 95 95 96 96
4
60 65 70 73 76 78 80 82 83 85 86 87 88 88 89 90 90 91 92 92 92 93 93 94
5
45 53 59 64 67 71 73 76 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89 89 90 90 91 91
6
31 40 48 54 59 63 66 69 71 74 76 77 79 80 81 83 84 85 85 86 87 88 88 89
7
16 27 36 44 49 54 59 62 65 68 70 72 74 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 86
8
14 25 33 40 46 51 55 59 62 65 67 69 71 73 75 76 78 79 80 81 82 83 84
9
12 22 31 37 43 48 52 56 59 62 65 67 69 71 73 74 76 77 78 79 80 81
10
11 21 28 35 41 45 50 53 57 60 62 65 67 69 70 72 74 75 76 78 79
11
10 19 27 33 38 43 47 51 54 57 60 62 65 67 69 70 72 73 75 76
12
10 18 25 31 36 41 45 49 52 55 58 61 63 65 67 69 70 72 73
13
9 17 24 30 35 39 43 47 51 54 56 59 61 63 65 67 69 70
14
9 16 23 28 33 38 42 46 49 52 55 57 59 62 64 65 67
15
8 15 21 27 32 36 40 44 47 50 53 56 58 60 62 64
16
8 15 21 26 31 35 39 43 46 49 52 54 57 59 61
17
7 14 20 25 30 34 38 41 45 48 50 53 55 58
18
7 13 19 24 29 33 37 40 44 47 49 52 54
19
7 13 18 23 28 32 36 39 42 45 48 51
20
7 12 18 23 27 31 35 38 41 44 47
21
6 12 17 22 26 30 34 37 41 44
22
6 12 17 21 26 30 33 37 40
23
6 11 16 21 25 29 32 36
24
6 11 16 20 24 28 32
25
6 11 15 20 24 28
26
5 10 15 19 23
27
5 10 15 19
28
5 10 14
29
5 10
30
5
保險
期間
保單
年度
假設借貸利率為 4 單位
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2
87 89 91 92 93 93 94 95 95 95 96 96 96 97 97 97 97 97 98 98 98 98 98 98
3
74 78 81 83 85 86 88 89 90 91 91 92 93 93 94 94 94 95 95 95 96 96 96 96
4
60 66 71 74 77 79 81 83 84 86 87 88 89 90 90 91 91 92 93 93 93 94 94 94
5
46 54 60 65 69 72 74 77 79 81 82 83 85 86 87 88 88 89 90 90 91 92 92 92
6
31 41 49 55 60 64 67 70 73 75 77 79 80 82 83 84 85 86 87 88 88 89 90 90
7
16 28 37 45 51 56 60 64 67 70 72 74 76 78 79 81 82 83 84 85 86 87 87 88
8
14 25 34 41 47 52 57 61 64 67 69 71 73 75 77 78 80 81 82 83 84 85 86
9
13 23 32 39 45 50 54 58 61 64 67 69 71 73 75 76 78 79 80 82 83 84
10
12 22 30 36 42 47 52 55 59 62 64 67 69 71 73 75 76 78 79 80 81
11
11 20 28 34 40 45 49 53 57 60 62 65 67 69 71 73 75 76 77 79
12
10 19 26 33 38 43 47 51 55 58 61 63 65 68 70 71 73 75 76
13
10 18 25 31 37 41 46 50 53 56 59 62 64 66 68 70 72 73
14
9 17 24 30 35 40 44 48 51 55 57 60 62 65 67 69 70
15
9 16 23 29 34 39 43 47 50 53 56 59 61 63 65 67
16
8 16 22 28 33 37 42 45 49 52 55 57 60 62 64
17
8 15 21 27 32 36 40 44 48 51 54 56 59 61
18
8 14 20 26 31 35 39 43 47 50 53 55 58
19
7 14 20 25 30 34 38 42 46 49 52 54
20
7 13 19 24 29 34 38 41 45 48 51
21
7 13 19 24 28 33 37 40 44 47
22
7 13 18 23 28 32 36 40 43
23
6 12 18 23 27 31 35 39
24
6 12 17 22 27 31 35
25
6 12 17 22 26 30
26
6 12 17 21 26
27
6 11 16 21
28
6 11 16
29
6 11
30
6
保險
期間
保單
年度
假設借貸利率為 5 單位
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2
88 90 91 92 93 94 94 95 95 96 96 96 97 97 97 97 98 98 98 98 98 98 98 98
3
75 79 81 84 86 87 88 90 90 91 92 93 93 94 94 95 95 95 96 96 96 96 97 97
4
61 67 71 75 78 80 82 84 85 87 88 89 90 90 91 92 92 93 93 94 94 95 95 95
5
47 55 61 66 70 73 76 78 80 82 83 85 86 87 88 89 90 90 91 92 92 93 93 94
6
32 42 50 56 61 65 69 72 74 77 79 80 82 83 85 86 87 88 88 89 90 91 91 92
7
16 29 38 46 52 57 62 65 68 71 74 76 78 79 81 82 84 85 86 87 88 88 89 90
8
15 26 35 43 49 54 58 62 66 68 71 73 75 77 79 80 82 83 84 85 86 87 88
9
13 24 33 40 46 51 56 60 63 66 69 71 73 75 77 79 80 81 83 84 85 86
10
12 22 31 38 44 49 53 57 61 64 67 69 71 73 75 77 78 80 81 82 83
11
11 21 29 36 42 47 51 55 59 62 65 67 70 72 74 75 77 78 80 81
12
11 20 28 34 40 45 50 53 57 60 63 66 68 70 72 74 76 77 79
13
10 19 26 33 38 43 48 52 55 59 62 64 67 69 71 73 74 76
14
10 18 25 31 37 42 46 50 54 57 60 63 65 68 70 72 73
15
9 17 24 30 36 41 45 49 53 56 59 62 64 66 69 71
16
9 16 23 29 35 40 44 48 52 55 58 61 63 65 68
17
8 16 23 28 34 39 43 47 50 54 57 59 62 64
18
8 15 22 28 33 38 42 46 49 53 56 59 61
19
8 15 21 27 32 37 41 45 49 52 55 58
20
8 15 21 26 31 36 40 44 48 51 54
21
7 14 20 26 31 35 40 43 47 50
22
7 14 20 25 30 35 39 43 46
23
7 13 19 25 30 34 38 42
24
7 13 19 24 29 34 38
25
7 13 19 24 29 33
26
7 13 18 23 28
27
7 12 18 23
28
6 12 18
29
6 12
30
6
假設借貸利率為 6 單位
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2
88 90 91 92 93 94 95 95 96 96 96 97 97 97 97 98 98 98 98 98 98 99 99 99
3
75 79 82 84 86 88 89 90 91 92 93 93 94 94 95 95 96 96 96 97 97 97 97 97
4
62 68 72 76 79 81 83 85 86 88 89 90 91 91 92 93 93 94 94 95 95 95 96 96
5
48 56 62 67 71 74 77 79 81 83 84 86 87 88 89 90 91 91 92 93 93 94 94 94
6
33 43 51 57 62 67 70 73 76 78 80 82 83 85 86 87 88 89 90 90 91 92 92 93
7
17 30 39 47 53 59 63 67 70 73 75 77 79 81 83 84 85 86 87 88 89 90 91 91
8
15 27 36 44 50 56 60 64 67 70 73 75 77 79 81 82 83 85 86 87 88 89 89
9
14 25 34 41 48 53 57 61 65 68 71 73 75 77 79 81 82 83 84 86 87 87
10
13 23 32 39 45 51 55 59 63 66 69 71 74 76 77 79 81 82 83 84 85
11
12 22 30 37 43 49 53 57 61 64 67 70 72 74 76 78 79 81 82 83
12
11 21 29 36 42 47 52 56 59 63 65 68 71 73 75 76 78 80 81
13
11 20 28 34 40 45 50 54 58 61 64 67 69 71 74 75 77 79
14
10 19 26 33 39 44 49 53 56 60 63 66 68 70 72 74 76
15
10 18 26 32 38 43 47 52 55 59 62 64 67 69 71 73
16
9 17 25 31 37 42 46 50 54 58 61 63 66 68 71
17
9 17 24 30 36 41 45 49 53 57 60 63 65 68
18
9 16 23 29 35 40 44 49 52 56 59 62 64
19
8 16 23 29 34 39 44 48 51 55 58 61
20
8 16 22 28 34 38 43 47 51 54 57
21
8 15 22 28 33 38 42 46 50 53
22
8 15 21 27 32 37 42 46 49
23
8 15 21 27 32 37 41 45
24
8 14 21 26 31 36 41
25
7 14 20 26 31 36
26
7 14 20 25 31
27
7 14 20 25
28
7 13 19
29
7 13
30
7
【附表二】完全殘廢程度表
一、雙目均失明者。
二、兩上肢腕關節缺失者或兩下肢足踝關節缺失者。
三、一上肢腕關節及一下肢足踝關節缺失者。
四、一目失明及一上肢腕關節缺失者或一目失明及一下肢足踝關節缺失者。
五、永久喪失咀嚼或言語之機能者。
六、四肢機能永久完全喪失者。
七、中樞神經系統機能遺存極度障害或胸、腹部臟器機能遺存極度障害,終身不能從事任何工作,經常需醫療護
理或專人周密照護者。)
名詞解釋:
1.失明的認定
(1)視力的測定,依據萬國式視力表,兩眼個別依矯正視力測定之。
(2)失明係指視力永久在萬國式視力表零點零二以下而言。
(3)以自傷害之日起經過六個月的治療為判定原則,但眼球摘出等明顯無法復原之情況,不在此限。
2.喪失咀嚼之機能係指因器質障害或機能障害,以致不能作咀嚼運動,除流質食物外,不能攝取者。
3.喪失言語之機能係指後列構成語言之口唇音齒舌音、口蓋音喉頭音等之四種語音機能有三種以上不能構
音者。
4.所謂機能永久完全喪失係指經六個月以後其機能仍完全喪失者
5.極度障害係指因重度神經障害,為維持生命必要之日常生活活動,全須他人扶助者
全球人壽安心好貸定期壽險
躉繳總保費費率表
借貸利率:2.00% 單位:元/每萬保額
保險期間
年齡
20 69 77 85 93 101 109 118 126 135 144 153 162
21 69 77 85 93 101 110 119 127 136 145 155 165
22 69 77 85 94 102 111 120 128 138 148 158 168
23 69 77 86 94 103 112 121 131 141 151 162 173
24 69 77 86 95 104 114 124 133 144 155 167 178
25 70 78 87 97 106 116 127 137 149 161 173 185
26 70 79 89 98 108 119 130 141 153 166 179 192
27 71 80 90 101 111 122 134 146 159 172 186 201
28 73 82 93 104 115 127 140 153 166 180 195 211
29 75 85 97 108 120 133 147 160 175 190 206 222
30 78 89 102 114 127 140 155 169 185 201 218 235
31 82 94 107 120 134 149 164 179 196 213 232 250
32 87 100 114 128 143 158 175 191 209 228 247 267
33 93 107 122 137 152 169 187 204 224 243 264 285
34 100 114 130 146 163 181 199 218 239 260 282 305
35 107 122 139 156 174 193 213 234 256 278 302 326
36 115 131 150 169 188 208 230 252 276 300 326 352
37 124 142 162 182 203 225 249 272 298 324 352 380
38 134 153 175 196 219 243 268 294 322 350 380 411
39 144 165 189 212 237 262 290 317 347 378 410 443
40 156 179 204 229 256 283 313 343 375 408 443 479
41 169 193 220 248 276 306 338 370 406 441 479 518
42 182 209 238 268 298 331 366 400 438 477 518 560
43 197 226 258 289 323 358 395 433 474 516 560 606
44 213 244 279 313 349 387 428 468 513 558 606 655
45 231 264 301 338 377 418 462 506 555 603 655 709
46 249 285 325 365 407 451 499 546 599 651 708 766
47 268 307 350 394 439 487 539 590 646 703 764 827
48 289 331 378 425 474 526 582 637 698 760 826 893
49 312 358 408 459 512 569 629 689 755 822 892 966
50 337 386 441 496 554 615 680 745 817 889 965 1,044
51 365 418 478 537 600 666 736 806 884 962 1,044 1,129
52 395 452 517 582 649 721 797 873 957 1,041 1,130 1,221
53 428 490 561 630 704 782 864 946 1,037 1,127 1,223 1,321
54 465 532 609 684 764 848 937 1,026 1,123 1,220 1,323 1,429
55 505 578 661 743 829 920 1,016 1,112 1,217 1,322 1,432 1,546
56 550 630 720 809 902 1,001 1,105 1,208 1,322 1,435 1,554 1,676
57 600 687 784 881 982 1,089 1,202 1,313 1,435 1,557 1,685 1,816
58 654 749 855 960 1,069 1,185 1,307 1,427 1,558 1,689 1,826
59 714 816 932 1,045 1,164 1,288 1,420 1,550 1,691 1,831
60 779 890 1,015 1,138 1,266 1,401 1,543 1,682 1,834
61 849 970 1,105 1,238 1,377 1,522 1,675 1,824
62 926 1,056 1,203 1,347 1,497 1,653 1,817
63 1,009 1,150 1,309 1,464 1,626 1,794
64 1,099 1,252 1,424 1,591 1,765
65 1,197 1,363 1,548 1,728
66 1,303 1,482 1,682
67 1,418 1,612
68 1,543
13 1478910
男性
15 16 17 1811 12
全球人壽安心好貸定期壽險
躉繳總保費費率表
借貸利率:2.00% 單位:元/每萬保額
保險期間
年齡
20 171 182 192 203 214 225 238 250 263 277 292 307
21 174 186 197 208 220 232 246 259 272 288 303 320
22 179 191 202 215 227 240 255 269 283 300 317 334
23 184 197 209 222 236 250 265 281 296 314 332 351
24 190 204 217 232 246 261 278 295 311 330 350 370
25 198 213 227 243 259 275 293 310 328 349 370 392
26 206 222 237 253 270 287 307 326 345 367 389 412
27 215 232 248 266 284 302 323 343 363 387 411 436
28 226 244 261 280 299 319 341 363 384 409 435 462
29 239 258 276 297 317 338 361 385 408 435 462 491
30 253 274 293 315 337 359 384 409 434 463 492 523
31 269 291 312 335 359 383 410 436 463 494 525 558
32 287 311 333 358 383 409 437 466 494 527 561 596
33 307 332 356 383 410 437 468 498 529 564 600 638
34 328 355 381 409 438 467 500 533 566 604 642 683
35 351 380 408 438 469 500 536 571 606 646 688 731
36 379 410 440 473 506 540 578 616 654 698 743 790
37 409 443 475 511 547 583 625 666 707 754 802 853
38 442 478 513 552 591 630 675 719 764 815 867 922
39 477 517 555 596 638 681 729 777 826 881 937 996
40 516 558 599 644 690 736 788 840 892 952 1,012 1,076
41 558 603 648 696 746 796 853 909 965 1,029 1,094 1,162
42 603 653 701 753 807 861 922 983 1,043 1,112 1,182 1,256
43 652 706 758 815 873 931 997 1,063 1,128 1,202 1,278 1,356
44 706 764 821 882 944 1,008 1,079 1,149 1,219 1,299 1,380 1,464
45 764 827 888 954 1,022 1,090 1,167 1,243 1,318 1,404 1,491 1,581
46 825 893 959 1,030 1,103 1,176 1,258 1,340 1,420 1,512 1,605
47 891 964 1,035 1,112 1,190 1,269 1,357 1,444 1,530 1,628
48 962 1,041 1,118 1,200 1,284 1,369 1,463 1,556 1,648
49 1,040 1,125 1,208 1,296 1,386 1,477 1,578 1,677
50 1,124 1,216 1,304 1,399 1,496 1,593 1,700
51 1,215 1,314 1,409 1,510 1,614 1,717
52 1,314 1,420 1,522 1,630 1,741
53 1,421 1,534 1,643 1,759
54 1,536 1,657 1,774
55 1,660 1,789
56 1,798
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
男性
19 20
全球人壽安心好貸定期壽險
躉繳總保費費率表
借貸利率:2.00% 單位:元/每萬保額
保險期間
年齡
20 37 41 46 50 55 59 64 68 73 79 84 89
21 37 41 46 50 55 59 64 69 75 80 86 91
22 37 41 46 50 55 60 65 70 76 82 88 94
23 36 41 46 51 56 61 66 72 78 84 91 97
24 37 41 46 51 57 62 68 74 81 87 94 101
