年繳費率表(男性)
單位:元/每十萬保額
年繳費率表(女性)
單位:元/每十萬保額
年期
年期
年期 年齡\年期
年期
年期
年期
826 589 475 0 924 666 536
839 598 483 1 941 678 546
853 607 490 2 958 690 556
866 617 498 3 975 702 566
880 627 506 4 993 715 576
895 638 515 5 1,012 729 587
911 649 524 6 1,032 743 599
928 661 534 7 1,052 758 611
946 674 545 8 1,074 774 624
964 687 556 9 1,096 790 637
981 700 566 10 1,119 806 650
999 713 577 11 1,141 823 664
1,017 726 588 12 1,165 840 677
1,035 739 598 13 1,188 857 691
1,053 752 609 14 1,212 874 705
1,072 766 621 15 1,237 892 720
1,091 780 632 16 1,262 910 734
1,112 795 644 17 1,287 929 749
1,132 810 657 18 1,314 948 765
1,153 825 669 19 1,340 967 780
1,172 839 680 20 1,366 986 796
1,191 852 692 21 1,393 1,005 811
1,210 866 703 22 1,420 1,024 827
1,227 878 713 23 1,446 1,044 842
1,245 891 724 24 1,474 1,063 858
1,263 904 735 25 1,502 1,084 875
1,282 918 746 26 1,530 1,104 892
1,301 932 757 27 1,559 1,125 909
1,320 946 769 28 1,589 1,147 926
1,340 961 781 29 1,620 1,169 944
1,362 976 794 30 1,651 1,192 963
1,384 993 808 31 1,684 1,216 983
1,407 1,010 823 32 1,717 1,240 1,003
1,432 1,028 838 33 1,752 1,265 1,024
1,456 1,046 854 34 1,787 1,291 1,045
1,482 1,065 870 35 1,823 1,318 1,067
1,507 1,084 886 36 1,861 1,345 1,090
1,533 1,104 903 37 1,899 1,373 1,113
1,560 1,124 920 38 1,937 1,402 1,137
1,587 1,144 938 39 1,977 1,431 1,162
1,614 1,165 956 40 2,018 1,461 1,187
1,642 1,187 975 41 2,059 1,492 1,213
1,671 1,209 994 42 2,101 1,524 1,239
1,701 1,232 1,014 43 2,144 1,556 1,267
1,731 1,255 1,035 44 2,188 1,589 1,295
1,762 1,279 1,057 45 2,233 1,623 1,324
1,795 1,304 1,079 46 2,279 1,658 1,354
1,828 1,330 1,102 47 2,326 1,694 1,386
1,862 1,357 1,127 48 2,375 1,731 1,418
1,897 1,384 1,153 49 2,424 1,769 1,452
1,932 1,413 1,180 50 2,475 1,808 1,507
1,969 1,443 1,208 51 2,526 1,848 1,544
2,007 1,474 1,238 52 2,579 1,890 1,583
2,047 1,507 1,270 53 2,633 1,958 1,624
2,088 1,541 1,304 54 2,688 2,003 1,667
2,130 1,577 1,341 55 2,744 2,050 1,712
2,175 1,616 56 2,838 2,099
2,223 1,658 57 2,899 2,151
2,273 1,703 58 2,962 2,205
2,327 1,751 59 3,028 2,263
2,384 1,803 60 3,097 2,324
2,445 61 3,169
2,511 62 3,246
2,583 63 3,329
2,656 64 3,454
2,731 65 3,538
半年繳=年繳×(保額/10萬)×0.52 月 繳=年繳×(保額/10萬)×0.088
季 繳=年繳×(保額/10萬)×0.262
四捨五入取至元
PZ
102.03.30 版
全球人壽守護21特定傷病終身健康保險附約(101A)