單位:元 / 每萬元保險金額
繳費期間 繳費期間
年齡 年齡
0 3,730 1,890 0 3,730 1,890
1 3,730 1,890 1 3,730 1,890
2 3,730 1,890 2 3,730 1,890
3 3,730 1,890 3 3,730 1,890
4 3,730 1,890 4 3,730 1,890
5 3,730 1,890 5 3,730 1,890
6 3,730 1,890 6 3,730 1,890
7 3,730 1,890 7 3,730 1,890
8 3,730 1,890 8 3,730 1,890
9 3,730 1,890 9 3,730 1,890
10 3,690 1,890 10 3,690 1,890
11 3,690 1,890 11 3,690 1,890
12 3,690 1,890 12 3,690 1,890
13 3,690 1,890 13 3,690 1,890
14 3,690 1,890 14 3,690 1,890
15 3,690 1,890 15 3,690 1,890
16 3,690 1,890 16 3,690 1,890
17 3,690 1,890 17 3,690 1,890
18 3,690 1,890 18 3,690 1,890
19 3,690 1,890 19 3,690 1,890
20 3,640 1,890 20 3,640 1,890
21 3,640 1,890 21 3,640 1,890
22 3,640 1,890 22 3,640 1,890
23 3,640 1,890 23 3,640 1,890
24 3,640 1,890 24 3,640 1,890
25 3,640 1,890 25 3,640 1,890
26 3,640 1,890 26 3,640 1,890
27 3,640 1,890 27 3,640 1,890
28 3,640 1,890 28 3,640 1,890
29 3,640 1,890 29 3,640 1,890
30 3,590 1,895 30 3,590 1,895
31 3,590 1,895 31 3,590 1,895
32 3,590 1,895 32 3,590 1,895
33 3,590 1,895 33 3,590 1,895
34 3,590 1,895 34 3,590 1,895
35 3,590 1,895 35 3,590 1,895
36 3,590 1,895 36 3,590 1,895
37 3,590 1,895 37 3,590 1,895
38 3,590 1,895 38 3,590 1,895
39 3,590 1,895 39 3,590 1,895
40 3,510 1,895 40 3,510 1,895
41 3,510 1,895 41 3,510 1,895
42 3,510 1,895 42 3,510 1,895
43 3,510 1,895 43 3,510 1,895
44 3,510 1,895 44 3,510 1,895
45 3,510 1,895 45 3,510 1,895
46 3,510 1,895 46 3,510 1,895
47 3,510 1,895 47 3,510 1,895
48 3,510 1,895 48 3,510 1,895
49 3,510 1,895 49 3,510 1,895
50 3,430 1,905 50 3,430 1,905
51 3,430 1,905 51 3,430 1,905
52 3,430 1,905 52 3,430 1,905
53 3,430 1,905 53 3,430 1,905
54 3,430 1,905 54 3,430 1,905
55 3,430 1,905 55 3,430 1,905
56 3,430 1,905 56 3,430 1,905
57 3,430 1,905 57 3,430 1,905
58 3,430 1,905 58 3,430 1,905
59 3,430 1,905 59 3,430 1,905
60 3,340 1,905 60 3,340 1,905
61 3,340 1,905 61 3,340 1,905
62 3,340 1,905 62 3,340 1,905
63 3,340 1,905 63 3,340 1,905
64 3,340 1,905 64 3,340 1,905
65 3,340 1,905 65 3,340 1,905
66 3,340 1,905 66 3,340 1,905
67 3,340 1,905 67 3,340 1,905
68 3,340 1,905 68 3,340 1,905
69 3,340 1,905 69 3,340 1,905
70 3,250 1,915 70 3,250 1,915
71 3,250 1,915 71 3,250 1,915
72 3,250 1,915 72 3,250 1,915
73 3,250 1,915 73 3,250 1,915
74 3,250 1,915 74 3,250 1,915
75 3,250 75 3,250
76 3,250 76 3,250
註:採用金融機構自動轉帳者,或符合信用卡繳納保件、高保額保件者,另享有費率折扣,相關費率折扣資訊請至本公司網站 (www.transglobe.com.tw)查詢。