單 位:元 / 每萬元保額
567891011121314
14 66 69 72 74 77 80 82 85 87 90
15 68 71 74 77 80 83 86 88 91 94
16 70 74 77 80 83 86 89 92 95 98
17 73 76 80 83 86 90 93 96 99 102
18 75 79 83 86 89 93 96 100 103 106
19 77 81 85 89 93 96 100 103 107 111
20 80 84 88 92 96 100 103 107 111 115
21 82 87 91 95 99 103 107 111 115 119
22 84 89 93
98 102 106 110 115 119 124
23 87 92 96 101 105 110 114 119 124 129
24 89 94 99 104 108 113 118 123 129 135
25 92 97 102 107 112 117 123 128 134 141
26 94 99 104 110 115 121 127 134 141 148
27 96 102 108 114 120 126 133 140 147 155
28 99 105 111 118 125 132 139 147 155 164
29 101 108 115 123 130 138 147 155 164 173
30 105 113 121 129 137 146 155 164
174 184
31 110 118 127 136 145 155 165 175 186 196
32 116 125 135 145 155 166 176 187 199 210
33 124 135 145 156 167 179 190 202 214 226
34 133 144 156 168 180 192 204 217 230 243
35 142 154 167 179 192 206 219 233 246 260
36 151 164 178 192 206 220 234 249 263 278
37 160 175 190 204 219 235 250 265 281 296
38 171 187 202 218 234 250 266 283 299 315
39 181
198 215 232 249 266 283 300 317 335
40 192 209 227 245 263 281 299 317 336 354
41 202 221 240 259 278 297 315 334 354 373
42 212 232 252 272 292 312 331 352 372 392
43 222 243 264 285 306 326 348 369 390 412
44 232 254 275 297 319 341 363 386 408 431
45 241 263 286 309 332 355 379 403 427 451
46 249 273 296 320 345 369 394 419 445 471
47 256 281 306 331 357 383
409 436 463 501
48 262 288 315 341 368 396 424 453 493 530
49 268 296 324 352 381 410 440 483 523 559
50 275 304 334 364 394 426 472 513 552 589
51 282 313 345 377 410 459 503 544 583 618
52 291 324 358 393 444 491 535 576 614 649
53 302 337 374 429 479 526 569 609 646 681
54 313 352 411 465 514 560 603 643 679 712
55 327 390 448 501 550 595 638 676 712 744
豁 免 期 間
年齡
全球人壽保險費豁免附約-WP
總保費費率表
WOP 93_01