免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)全球人壽享利525利率變動型還本終身保險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是終身險
可以保障終身,你可以選擇要分幾期繳完,假設選擇30年期,代表保費要繳30年,每年保費都不會變,30年後就不用再繳保費,可以保障一輩子。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
1 14
( ) 1030505001
103 5 5
103.9.3 10302547131
103 9 15
全球人壽
全球人壽全球人壽
全球人壽享利
享利享利
享利 525 利率變動型
利率變動型利率變動型
利率變動型還本終身保險
還本終身保險還本終身保險
還本終身保險
0800-000-662
02-2506-1719
(E-mail) webmaster@transglobe.com.tw
http://www.transglobe.com.tw
2 14
35
3 14
4 14
5 14
6 14
7 14
8 14
9 14
10 14
11 14
附表
附表附表
附表一
完全殘廢程度
完全殘廢程度表完全殘廢程度表
完全殘廢程度表
一、雙目均失明者。( 1)
二、兩上肢腕關節缺失者或兩下肢足踝關節缺失者。
三、一上肢腕關節及一下肢足踝關節缺失者。
四、一目失明及一上肢腕關節缺失者或一目失明及一下肢足踝關節缺失者。
五、永久喪失咀嚼( 2)或言語( 3)之機能者。
六、四肢機能永久完全喪失者。( 4)
七、中樞神經系統機能遺存極度障害或胸、腹部臟器機能遺存極度障害,終身不能從事任何
工作,經常需醫療護理或專人周密照護者。( 5)
註:
1.失明的認定
(1)視力的測定,依據萬國式視力表,兩眼個別依矯正視力測定之。
(2)失明係指視力永久在萬國式視力表零點零二以下而言。
(3)以自傷害之日起經過六個月的治療為判定原則,但眼球摘出等明顯無法復原之情況,不
在此限。
2.喪失咀嚼之機能係指因器質障害或機能障害,以致不能作咀嚼運動,除流質食物外,不
攝取者。
3.喪失言語之機能係指後列構成語言之口唇音、齒舌音、口蓋音、喉頭音等之四種語音機
中,有三種以上不能構音者。
4.所謂機能永久完全喪失係指經六個月以後其機能仍完全喪失者。
5.因重度神經障害,為維持生命必要之日常生活活動,全須他人扶助者。
12 14
【附表
附表附表
附表二
二】
】當年度保險金額暨生存保險金表
當年度保險金額暨生存保險金表當年度保險金額暨生存保險金表
當年度保險金額暨生存保險金表
以男性 35 歲,各繳費期間每萬元保險金額為例
( )
6 10 20 6 10 20
1 19,961 11,897 5,722 500 500 500
2 39,923 23,793 11,443 500 500 500
3 59,884 35,690 17,165 500 500 500
4 30,000 30,000 30,000 500 500 500
5 35,000 35,000 35,000 500 500 500
6 40,000 40,000 40,000 500 500 500
7 45,000 45,000 45,000 2,500 500 500
8 50,000 50,000 50,000 2,500 500 500
9 55,000 55,000 55,000 2,500 500 500
10 60,000 60,000 60,000 2,500 500 500
11 65,000 65,000 65,000 2,500 2,500 500
12 70,000 70,000 70,000 2,500 2,500 500
13 75,000 75,000 75,000 2,500 2,500 500
14 80,000 80,000 80,000 2,500 2,500 500
15 85,000 85,000 85,000 2,500 2,500 500
16 90,000 90,000 90,000 2,500 2,500 500
17 95,000 95,000 95,000 2,500 2,500 500
18 100,000 100,000 100,000 2,500 2,500 500
19 105,000 105,000 105,000 2,500 2,500 500
20 110,000 110,000 110,000 2,500 2,500 500
21 110,200 110,200 110,200 2,500 2,500 2,500
22 110,400 110,400 110,400 2,500 2,500 2,500
23 110,600 110,600 110,600 2,500 2,500 2,500
24 110,800 110,800 110,800 2,500 2,500 2,500
25 111,000 111,000 111,000 2,500 2,500 2,500
26 111,200 111,200 111,200 2,500 2,500 2,500
27 111,400 111,400 111,400 2,500 2,500 2,500
28 111,600 111,600 111,600 2,500 2,500 2,500
29 111,800 111,800 111,800 2,500 2,500 2,500
30 112,000 112,000 112,000 2,500 2,500 2,500
31 112,200 112,200 112,200 2,500 2,500 2,500
32 112,400 112,400 112,400 2,500 2,500 2,500
33 112,600 112,600 112,600 2,500 2,500 2,500
34 112,800 112,800 112,800 2,500 2,500 2,500
35 113,000 113,000 113,000 2,500 2,500 2,500
36 113,200 113,200 113,200 2,500 2,500 2,500
37 113,400 113,400 113,400 2,500 2,500 2,500
38 113,600 113,600 113,600 2,500 2,500 2,500
39 113,800 113,800 113,800 2,500 2,500 2,500
40 114,000 114,000 114,000 2,500 2,500 2,500
13 14
( )
6 10 20 6 10 20
41 114,200 114,200 114,200 2,500 2,500 2,500
42 114,400 114,400 114,400 2,500 2,500 2,500
43 114,600 114,600 114,600 2,500 2,500 2,500
44 114,800 114,800 114,800 2,500 2,500 2,500
45 115,000 115,000 115,000 2,500 2,500 2,500
46 115,200 115,200 115,200 2,500 2,500 2,500
47 115,400 115,400 115,400 2,500 2,500 2,500
48 115,600 115,600 115,600 2,500 2,500 2,500
49 115,800 115,800 115,800 2,500 2,500 2,500
50 116,000 116,000 116,000 2,500 2,500 2,500
51 116,200 116,200 116,200 2,500 2,500 2,500
52 116,400 116,400 116,400 2,500 2,500 2,500
53 116,600 116,600 116,600 2,500 2,500 2,500
54 116,800 116,800 116,800 2,500 2,500 2,500
55 117,000 117,000 117,000 2,500 2,500 2,500
56 117,200 117,200 117,200 2,500 2,500 2,500
57 117,400 117,400 117,400 2,500 2,500 2,500
58 117,600 117,600 117,600 2,500 2,500 2,500
59 117,800 117,800 117,800 2,500 2,500 2,500
60 118,000 118,000 118,000 2,500 2,500 2,500
61 118,200 118,200 118,200 2,500 2,500 2,500
62 118,400 118,400 118,400 2,500 2,500 2,500
63 118,600 118,600 118,600 2,500 2,500 2,500
64 118,800 118,800 118,800 2,500 2,500 2,500
65 119,000 119,000 119,000 2,500 2,500 2,500
66 119,200 119,200 119,200 2,500 2,500 2,500
67 119,400 119,400 119,400 2,500 2,500 2,500
68 119,600 119,600 119,600 2,500 2,500 2,500
69 119,800 119,800 119,800 2,500 2,500 2,500
70 120,000 120,000 120,000 2,500 2,500 2,500
71 120,200 120,200 120,200 2,500 2,500 2,500
72 120,400 120,400 120,400 2,500 2,500 2,500
73 120,600 120,600 120,600 2,500 2,500 2,500
74 120,800 120,800 120,800 2,500 2,500 2,500
75 121,000 121,000 121,000 2,500 2,500 2,500
14 14
【附表
附表附表
附表三
三】
】標準體年繳保險費率表
標準體年繳保險費率表標準體年繳保險費率表
標準體年繳保險費率表
單位:元/每萬元保險金額
男性 女性
6 年期 10 年期 20 年期 6 年期 10 年期 20 年期
0~10
19,340 11,520 5,605 19,340 11,520 5,620
11~20
19,360 11,535 5,595 19,360 11,535 5,610
21~30
19,380 11,545 5,580 19,380 11,545 5,595
31~40
19,380 11,550 5,555 19,380 11,550 5,575
41~50
19,380 11,545 5,545 19,380 11,545 5,545
51~60
19,340 11,520 5,545 19,340 11,520 5,545
61~69
19,270 11,500 19,270 11,500
10 65 20 55
全球人壽享利525利率變動型還本終身保險
總保費費率表
(一般件,無保險費折讓)
單位:元 / 每萬元保險金額
性女
繳費期間 繳費期間
年齡 年齡
0 19,340 11,520 5,605 0 19,340 11,520 5,620
1 19,340 11,520 5,605 1 19,340 11,520 5,620
2 19,340 11,520 5,605 2 19,340 11,520 5,620
3 19,340 11,520 5,605 3 19,340 11,520 5,620
4 19,340 11,520 5,605 4 19,340 11,520 5,620
5 19,340 11,520 5,605 5 19,340 11,520 5,620
6 19,340 11,520 5,605 6 19,340 11,520 5,620
7 19,340 11,520 5,605 7 19,340 11,520 5,620
8 19,340 11,520 5,605 8 19,340 11,520 5,620
9 19,340 11,520 5,605 9 19,340 11,520 5,620
10 19,340 11,520 5,605 10 19,340 11,520 5,620
11 19,360 11,535 5,595 11 19,360 11,535 5,610
12 19,360 11,535 5,595 12 19,360 11,535 5,610
13 19,360 11,535 5,595 13 19,360 11,535 5,610
14 19,360 11,535 5,595 14 19,360 11,535 5,610
15 19,360 11,535 5,595 15 19,360 11,535 5,610
16 19,360 11,535 5,595 16 19,360 11,535 5,610
17 19,360 11,535 5,595 17 19,360 11,535 5,610
18 19,360 11,535 5,595 18 19,360 11,535 5,610
19 19,360 11,535 5,595 19 19,360 11,535 5,610
20 19,360 11,535 5,595 20 19,360 11,535 5,610
21 19,380 11,545 5,580 21 19,380 11,545 5,595
22 19,380 11,545 5,580 22 19,380 11,545 5,595
23 19,380 11,545 5,580 23 19,380 11,545 5,595
24 19,380 11,545 5,580 24 19,380 11,545 5,595
25 19,380 11,545 5,580 25 19,380 11,545 5,595
26 19,380 11,545 5,580 26 19,380 11,545 5,595
27 19,380 11,545 5,580 27 19,380 11,545 5,595
28 19,380 11,545 5,580 28 19,380 11,545 5,595
29 19,380 11,545 5,580 29 19,380 11,545 5,595
30 19,380 11,545 5,580 30 19,380 11,545 5,595
31 19,380 11,550 5,555 31 19,380 11,550 5,575
32 19,380 11,550 5,555 32 19,380 11,550 5,575
33 19,380 11,550 5,555 33 19,380 11,550 5,575
34 19,380 11,550 5,555 34 19,380 11,550 5,575
35 19,380 11,550 5,555 35 19,380 11,550 5,575
36 19,380 11,550 5,555 36 19,380 11,550 5,575
37 19,380 11,550 5,555 37 19,380 11,550 5,575
38 19,380 11,550 5,555 38 19,380 11,550 5,575
39 19,380 11,550 5,555 39 19,380 11,550 5,575
40 19,380 11,550 5,555 40 19,380 11,550 5,575
41 19,380 11,545 5,545 41 19,380 11,545 5,545
42 19,380 11,545 5,545 42 19,380 11,545 5,545
43 19,380 11,545 5,545 43 19,380 11,545 5,545
44 19,380 11,545 5,545 44 19,380 11,545 5,545
45 19,380 11,545 5,545 45 19,380 11,545 5,545
46 19,380 11,545 5,545 46 19,380 11,545 5,545
47 19,380 11,545 5,545 47 19,380 11,545 5,545
48 19,380 11,545 5,545 48 19,380 11,545 5,545
49 19,380 11,545 5,545 49 19,380 11,545 5,545
50 19,380 11,545 5,545 50 19,380 11,545 5,545
51 19,340 11,520 5,545 51 19,340 11,520 5,545
52 19,340 11,520 5,545 52 19,340 11,520 5,545
53 19,340 11,520 5,545 53 19,340 11,520 5,545
54 19,340 11,520 5,545 54 19,340 11,520 5,545
55 19,340 11,520 5,545 55 19,340 11,520 5,545
56 19,340 11,520 56 19,340 11,520
57 19,340 11,520 57 19,340 11,520
58 19,340 11,520 58 19,340 11,520
59 19,340 11,520 59 19,340 11,520
60 19,340 11,520 60 19,340 11,520
61 19,270 11,500 61 19,270 11,500
62 19,270 11,500 62 19,270 11,500
63 19,270 11,500 63 19,270 11,500
64 19,270 11,500 64 19,270 11,500
65 19,270 11,500 65 19,270 11,500
66 19,270 66 19,270
67 19,270 67 19,270
68 19,270 68 19,270
69 19,270 69 19,270
70 70
71 71
72 72
73 73
74 74
75 75
註:採用金融機構自動轉帳者,另享有費率折扣,相關費率折扣資訊請至本公司網站 (http:// www.transglobe.com.tw/)
查詢
10年期 20年期6年期 10年期 20年期 6年期
全球人壽享利525利率變動型還本終身保險
總保費費率表
(高保額保件,保險費折讓1%
單位:元 / 每萬元保險金額
性女
繳費期間 繳費期間
年齡 年齡
0 19,147 11,405 5,549 0 19,147 11,405 5,564
1 19,147 11,405 5,549 1 19,147 11,405 5,564
2 19,147 11,405 5,549 2 19,147 11,405 5,564
3 19,147 11,405 5,549 3 19,147 11,405 5,564
4 19,147 11,405 5,549 4 19,147 11,405 5,564
5 19,147 11,405 5,549 5 19,147 11,405 5,564
6 19,147 11,405 5,549 6 19,147 11,405 5,564
7 19,147 11,405 5,549 7 19,147 11,405 5,564
8 19,147 11,405 5,549 8 19,147 11,405 5,564
9 19,147 11,405 5,549 9 19,147 11,405 5,564
10 19,147 11,405 5,549 10 19,147 11,405 5,564
11 19,166 11,420 5,539 11 19,166 11,420 5,554
12 19,166 11,420 5,539 12 19,166 11,420 5,554
13 19,166 11,420 5,539 13 19,166 11,420 5,554
14 19,166 11,420 5,539 14 19,166 11,420 5,554
15 19,166 11,420 5,539 15 19,166 11,420 5,554
16 19,166 11,420 5,539 16 19,166 11,420 5,554
17 19,166 11,420 5,539 17 19,166 11,420 5,554
18 19,166 11,420 5,539 18 19,166 11,420 5,554
19 19,166 11,420 5,539 19 19,166 11,420 5,554
20 19,166 11,420 5,539 20 19,166 11,420 5,554
21 19,186 11,430 5,524 21 19,186 11,430 5,539
22 19,186 11,430 5,524 22 19,186 11,430 5,539
23 19,186 11,430 5,524 23 19,186 11,430 5,539
24 19,186 11,430 5,524 24 19,186 11,430 5,539
25 19,186 11,430 5,524 25 19,186 11,430 5,539
26 19,186 11,430 5,524 26 19,186 11,430 5,539
27 19,186 11,430 5,524 27 19,186 11,430 5,539
28 19,186 11,430 5,524 28 19,186 11,430 5,539
29 19,186 11,430 5,524 29 19,186 11,430 5,539
30 19,186 11,430 5,524 30 19,186 11,430 5,539
31 19,186 11,435 5,499 31 19,186 11,435 5,519
32 19,186 11,435 5,499 32 19,186 11,435 5,519
33 19,186 11,435 5,499 33 19,186 11,435 5,519
34 19,186 11,435 5,499 34 19,186 11,435 5,519
35 19,186 11,435 5,499 35 19,186 11,435 5,519
36 19,186 11,435 5,499 36 19,186 11,435 5,519
37 19,186 11,435 5,499 37 19,186 11,435 5,519
38 19,186 11,435 5,499 38 19,186 11,435 5,519
39 19,186 11,435 5,499 39 19,186 11,435 5,519
40 19,186 11,435 5,499 40 19,186 11,435 5,519
41 19,186 11,430 5,490 41 19,186 11,430 5,490
42 19,186 11,430 5,490 42 19,186 11,430 5,490
43 19,186 11,430 5,490 43 19,186 11,430 5,490
44 19,186 11,430 5,490 44 19,186 11,430 5,490
45 19,186 11,430 5,490 45 19,186 11,430 5,490
46 19,186 11,430 5,490 46 19,186 11,430 5,490
47 19,186 11,430 5,490 47 19,186 11,430 5,490
48 19,186 11,430 5,490 48 19,186 11,430 5,490
49 19,186 11,430 5,490 49 19,186 11,430 5,490
50 19,186 11,430 5,490 50 19,186 11,430 5,490
51 19,147 11,405 5,490 51 19,147 11,405 5,490
52 19,147 11,405 5,490 52 19,147 11,405 5,490
53 19,147 11,405 5,490 53 19,147 11,405 5,490
54 19,147 11,405 5,490 54 19,147 11,405 5,490
55 19,147 11,405 5,490 55 19,147 11,405 5,490
56 19,147 11,405 56 19,147 11,405
57 19,147 11,405 57 19,147 11,405
58 19,147 11,405 58 19,147 11,405
59 19,147 11,405 59 19,147 11,405
60 19,147 11,405 60 19,147 11,405
61 19,077 11,385 61 19,077 11,385
62 19,077 11,385 62 19,077 11,385
63 19,077 11,385 63 19,077 11,385
64 19,077 11,385 64 19,077 11,385
65 19,077 11,385 65 19,077 11,385
66 19,077 66 19,077
67 19,077 67 19,077
68 19,077 68 19,077
69 19,077 69 19,077
70 70
71 71
72 72
73 73
74 74
75 75
註:採用金融機構自動轉帳者,另享有費率折扣,相關費率折扣資訊請至本公司網站 (http:// www.transglobe.com.tw/)查詢。
10年期 20年期6年期 10年期 20年期 6年期

沒有「全球人壽享利525利率變動型還本終身保險」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

商品所屬公司

全球人壽
發布了