免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)中國信託人壽美年沛美元增額還本終身保險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是終身險
可以保障終身,你可以選擇要分幾期繳完,假設選擇30年期,代表保費要繳30年,每年保費都不會變,30年後就不用再繳保費,可以保障一輩子。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
1 頁,共 14
-UIQ201
中國信託人壽保險股份有限公司
(以下簡稱「本公司」)
中國信託人壽美年沛美元增額還本終身保險
主要給付項目:
1.生存保險金
2.所繳保險費並加計利息的退還、身故保險金或喪葬費用保險金
3.完全殘廢保險
4.祝壽保險金
(本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目。)
(本保險為外幣保單,本公司所收付之款項均以美元計價。)
(本契約與以新臺幣收付之人身保險契約間,不得辦理契約轉換。)
10211
102003
10311
103007
內容摘要:
一、審閱期間:不得少於三日。
二、當事人資料:要保人及保險公司
三、契約重要內
(一)契約撤銷權(第 5 條)
(二)保險責任之開始與契約效力停止、恢復及終止事由(第 6 條、第 8 條、 9 條、第 10 條、 12 條)
(三)保險期間及給付內容(第 7 條、第 14 條、第 15 條、第 17 條、第 20 條、第 22 條)
(四)告知義務與契約解除權(第 11 條)
(五)保險事故之通知、請求保險金應備文件與協力義務(第 13 條、第 16 條、第 18 條、第 19 條、第 21
條、第 23 條)
(六)除外責任及受益權之喪失( 24 條、第 25 條)
(七)保險金額與保險期間之變更(第 27 條、第 28 條、第 29 條)
(八)保險單借款(第 30 條)
(九)受益人之指定、變更與要保人住所變更通知義務( 33 條、第 34 條)
(十)請求權消滅時效(第35條)
◎免付費申訴電話:0800-213-269 。傳真:(02)8761-6721。電子信箱(E-mail):service@ctbclife.com
◎本契約於訂立契約前已提供要保人不低於三日之審閱期間。
滿
()
()滿滿
()
()滿
使
2 頁,共 14
-UIQ201
使
退
退
退
使
退
使
3 頁,共 14
-UIQ201
滿
退
滿
退
使
使
退
退
退
滿
4 頁,共 14
-UIQ201
退
滿
滿滿
滿退
滿
退
()
退
退
滿
5 頁,共 14
-UIQ201
調
滿退
退
退
6 頁,共 14
-UIQ201
滿
滿
滿
滿
退
退
退
退
:
使
7 頁,共 14
-UIQ201
8 頁,共 14
-UIQ201
一、雙目均失明者。(註 1
二、兩上肢腕關節缺失者或兩下肢足踝關節缺失者。
三、一上肢腕關節及一下肢足踝關節缺失者。
四、一目失明及一上肢腕關節缺失者或一目失明及一下肢足踝關節缺失者。
五、永久喪失咀( 2)或言語(註 3)之機能者。
六、四肢機能永久完全喪失者。( 4)
七、中樞神經系統機能遺存極度障害或胸、腹部臟器機能遺存極度障害,終身不能從事任何工作,經常需醫療
護理或專人周密照護者。( 5)
註:
1.失明的認定
(1)視力的測定,依據萬國式視力表,兩眼個別依矯正視力測定之。
(2)失明係指視力永久在萬國式視力表零點零二以下而言。
(3)以自傷害之日起經過六個月的治療為判定原則,但眼球摘出等明顯無法復原之情況,不在此限。
2.喪失咀嚼之機能係指因器質障害或機能障害,以致不能作咀嚼運動,除流質食物外,不能攝取者
3.喪失言語之機能係指後列構成語言之口唇音、齒舌音、口蓋音、喉頭音等之四種語音機能中,有三種以上不
能構音者。
4.所謂機能永久完全喪失係指經六個月以後其機能仍完全喪失者。
5.因重度神經障害,為維持生命必要之日常生活活動,全須他人扶助者。
9 頁,共 14
-UIQ201
繳費期間:六年
保單
年度
當年度保險金額係數
保單
年度
當年度保險金額係數
保單
年度
當年度保險金額係數
1 1.00 41 9.80 81 13.00
2 2.20 42 9.88 82 13.08
3 3.40 43 9.96 83 13.16
4 4.60 44 10.04 84 13.24
5 5.80 45 10.12 85 13.32
6 7.00 46 10.20 86 13.40
7 7.08 47 10.28 87 13.48
8 7.16 48 10.36 88 13.56
9 7.24 49 10.44 89 13.64
10 7.32 50 10.52 90 13.72
11 7.40 51 10.60 91 13.80
12 7.48 52 10.68 92 13.88
13 7.56 53 10.76 93 13.96
14 7.64 54 10.84 94 14.04
15 7.72 55 10.92 95 14.12
16 7.80 56 11.00 96 14.20
17 7.88 57 11.08 97 14.28
18 7.96 58 11.16 98 14.36
19 8.04 59 11.24 99 14.44
20 8.12 60 11.32 100 14.52
21 8.20 61 11.40 101 14.60
22 8.28 62 11.48 102 14.68
23 8.36 63 11.56 103 14.76
24 8.44 64 11.64 104 14.84
25 8.52 65 11.72 105 14.92
26 8.60 66 11.80 106 15.00
27 8.68 67 11.88 107 15.08
28 8.76 68 11.96 108 15.16
29 8.84 69 12.04 109 15.24
30 8.92 70 12.12 110 15.32
31 9.00 71 12.20 111 15.40
32 9.08 72 12.28 -- ---
33 9.16 73 12.36 -- ---
34 9.24 74 12.44 -- ---
35 9.32 75 12.52 -- ---
10 ,共 14
-UIQ201
36 9.40 76 12.60 -- ---
37 9.48 77 12.68 -- ---
38 9.56 78 12.76 -- ---
39 9.64 79 12.84 -- ---
40 9.72 80 12.92 -- ---
11 ,共 14
-UIQ201
繳費期間:十年
保單
年度
當年度保險金額係數
保單
年度
當年度保險金額係數
保單
年度
當年度保險金額係數
1 1.00 41 14.28 81 17.48
2 2.20 42 14.36 82 17.56
3 3.40 43 14.44 83 17.64
4 4.60 44 14.52 84 17.72
5 5.80 45 14.60 85 17.80
6 7.00 46 14.68 86 17.88
7 8.20 47 14.76 87 17.96
8 9.40 48 14.84 88 18.04
9 10.60 49 14.92 89 18.12
10 11.80 50 15.00 90 18.20
11 11.88 51 15.08 91 18.28
12 11.96 52 15.16 92 18.36
13 12.04 53 15.24 93 18.44
14 12.12 54 15.32 94 18.52
15 12.20 55 15.40 95 18.60
16 12.28 56 15.48 96 18.68
17 12.36 57 15.56 97 18.76
18 12.44 58 15.64 98 18.84
19 12.52 59 15.72 99 18.92
20 12.60 60 15.80 100 19.00
21 12.68 61 15.88 101 19.08
22 12.76 62 15.96 102 19.16
23 12.84 63 16.04 103 19.24
24 12.92 64 16.12 104 19.32
25 13.00 65 16.20 105 19.40
26 13.08 66 16.28 106 19.48
27 13.16 67 16.36 107 19.56
28 13.24 68 16.44 108 19.64
29 13.32 69 16.52 109 19.72
30 13.40 70 16.60 110 19.80
31 13.48 71 16.68 111 19.88
32 13.56 72 16.76 -- ---
33 13.64 73 16.84 -- ---
34 13.72 74 16.92 -- ---
35 13.80 75 17.00 -- ---
36 13.88 76 17.08 -- ---
37 13.96 77 17.16 -- ---
12 ,共 14
-UIQ201
38 14.04 78 17.24 -- ---
39 14.12 79 17.32 -- ---
40 14.20 80 17.40 -- ---
13 ,共 14
-UIQ201
繳費期間:二十年
保單
年度
當年度保險金額係數
保單
年度
當年度保險金額係數
保單
年度
當年度保險金額係數
1 1.00 41 25.48 81 28.68
2 2.20 42 25.56 82 28.76
3 3.40 43 25.64 83 28.84
4 4.60 44 25.72 84 28.92
5 5.80 45 25.80 85 29.00
6 7.00 46 25.88 86 29.08
7 8.20 47 25.96 87 29.16
8 9.40 48 26.04 88 29.24
9 10.60 49 26.12 89 29.32
10 11.80 50 26.20 90 29.40
11 13.00 51 26.28 91 29.48
12 14.20 52 26.36 92 29.56
13 15.40 53 26.44 93 29.64
14 16.60 54 26.52 94 29.72
15 17.80 55 26.60 95 29.80
16 19.00 56 26.68 96 29.88
17 20.20 57 26.76 97 29.96
18 21.40 58 26.84 98 30.04
19 22.60 59 26.92 99 30.12
20 23.80 60 27.00 100 30.20
21 23.88 61 27.08 101 30.28
22 23.96 62 27.16 102 30.36
23 24.04 63 27.24 103 30.44
24 24.12 64 27.32 104 30.52
25 24.20 65 27.40 105 30.60
26 24.28 66 27.48 106 30.68
27 24.36 67 27.56 107 30.76
28 24.44 68 27.64 108 30.84
29 24.52 69 27.72 109 30.92
30 24.60 70 27.80 110 31.00
31 24.68 71 27.88 111 31.08
32 24.76 72 27.96 -- ---
33 24.84 73 28.04 -- ---
34 24.92 74 28.12 -- ---
35 25.00 75 28.20 -- ---
36 25.08 76 28.28 -- ---
37 25.16 77 28.36 -- ---
14 ,共 14
-UIQ201
38 25.24 78 28.44 -- ---
39 25.32 79 28.52 -- ---
40 25.40 80 28.60 -- ---
單位:美元/每千美元基本保額
性別
年齡 \ 繳費年期 6年期 10 20 6年期 10年期 20
0 1309 826 484 1299 807 455
1 1311 829 488 1300 809 459
2 1313 832 493 1302 812 463
3 1314 835 497 1304 815 467
4 1316 839 502 1306 818 471
5 1317 842 507 1308 821 476
6 1319 845 511 1309 824 480
7 1321 849 516 1311 827 484
8 1322 852 521 1313 830 489
9 1324 855 526 1315 833 493
10 1325 859 531 1316 836 498
11 1327 862 537 1318 840 503
12 1329 866 542 1320 843 508
13 1330 869 547 1322 846 513
14 1332 873 553 1323 850 518
15 1333 876 559 1325 853 523
16 1335 880 564 1327 857 528
17 1336 884 570 1329 860 534
18 1337 887 576 1330 864 539
19 1339 891 582 1332 867 545
20 1340 895 588 1334 871 550
21 1341 899 594 1336 875 556
22 1343 903 600 1337 878 562
23 1344 907 607 1339 882 568
24 1345 911 613 1340 886 574
25 1346 915 619 1342 890 581
26 1348 919 626 1344 894 587
27 1349 923 632 1345 898 593
28 1350 927 639 1347 902 600
29 1351 931 646 1349 906 607
30 1352 935 653 1351 910 614
31 1354 939 659 1352 914 620
32 1355 944 666 1354 918 627
33 1356 948 673 1356 923 634
34 1358 952 680 1358 927 642
35 1360 956 687 1361 931 649
36 1362 961 694 1364 936 656
37 1366 965 702 1367 940 664
38 1369 969 709 1370 944 671
39 1372 973 716 1374 949 679
40 1376 978 724 1377 953 687
41 1379 982 731 1380 958 695
42 1382 987 738 1383 962 702
43 1386 991 746 1387 967 710
44 1389 995 753 1390 971 718
45 1393 1000 761 1393 976 727
46 1397 1004 768 1397 981 735
47 1400 1009 775 1400 985 743
48 1404 1013 783 1404 990 751
49 1408 1018 790 1407 995 759
50 1411 1022 797 1411 1000 767
51 1415 1027 805 1414 1004 776
52 1419 1031 812 1418 1009 784
53 1423 1036 819 1421 1014 792
54 1427 1040 826 1425 1019 800
55 1431 1045 833 1429 1023 808
56 1435 1049 840 1433 1028 816
57 1440 1054 847 1436 1033 824
58 1444 1059 854 1440 1038 831
59 1449 1064 861 1444 1043 839
60 1453 1069 867 1448 1048 847
61 1458 1074 1452 1053
62 1463 1079 1456 1058
63 1469 1084 1461 1063
64 1474 1090 1465 1068
65 1480 1095 1470 1074
66 1486 1101 1475 1079
67 1493 1108 1480 1085
68 1500 1114 1486 1091
69 1507 1121 1492 1097
70 1516 1129 1498 1104
71 1525 1504
72 1535 1511
73 1546 1519
74 1558 1528
男性 女性
中國信託人壽美年沛美元增額還本終身保
總保費費率表

沒有「中國信託人壽美年沛美元增額還本終身保險」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

商品所屬公司

台灣人壽
發布了