
第一類保費
年期
年齡男女男女
15 2,911 2,899 1,731 1,723
16 2,900 2,886 1,725 1,715
17 2,904 2,890 1,727 1,718
18 2,892 2,878 1,720 1,710
19 2,896 2,882 1,723 1,713
20 2,883 2,868 1,715 1,705
21 2,888 2,873 1,718 1,707
22 2,874 2,859 1,709 1,699
23 2,879 2,863 1,713 1,702
24 2,864 2,849 1,704 1,693
25 2,869 2,854 1,707 1,696
26 2,854 2,838 1,698 1,687
27 2,860 2,843 1,702 1,690
28 2,844 2,827 1,693 1,681
29 2,850 2,833 1,696 1,684
30 2,833 2,816 1,687 1,675
31 2,840 2,822 1,691 1,678
32 2,823 2,804 1,681 1,668
33 2,830 2,810 1,686 1,672
34 2,812 2,792 1,676 1,661
35 2,819 2,799 1,680 1,665
36 2,800 2,780 1,670 1,654
37 2,808 2,786 1,675 1,658
38 2,789 2,766 1,664 1,647
39 2,797 2,773 1,670 1,651
40 2,777 2,753 1,659 1,639
41 2,785 2,760 1,664 1,644
42 2,764 2,739 1,653 1,632
43 2,773 2,746 1,659 1,637
44 2,752 2,724 1,648 1,624
45 2,761 2,732 1,654 1,630
46 2,739 2,709 1,643 1,617
47 2,749 2,718 1,650 1,623
48 2,726 2,694 1,638 1,610
49 2,737 2,703 1,646 1,616
50 2,713 2,678 1,634 1,602
51 2,725 2,688 1,643 1,609
52 2,700 2,662 1,631 1,595
53 2,713 2,672 1,641 1,603
54 2,687 2,645 1,630 1,588
55 2,701 2,656 1,641 1,597
56 2,675 2,628 1,631 1,583
57 2,690 2,640 1,643 1,592
58 2,664 2,612 1,634 1,579
59 2,680 2,625 1,648 1,589
60 2,654 2,596 1,640 1,576
61 2,672 2,610
62 2,645 2,580
63 2,665 2,596
64 2,638 2,565
65
2,660 2,582
66 2,635 2,551
67 2,659 2,570
68 2,636 2,540
69 2,663 2,561
70 2,642 2,532
中國信託人壽紅利雙收分紅終身保險(乙型)
總保費表 (元/每萬保額)
10年 20年