免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(停售)中國信託人壽珍愛滿屋遞減型定期壽險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間,假設選擇20年期,代表繳費20年保障20年,每年保費都不會變,20年到了就沒有保障;有些會保障到固定年齡,如繳費10年保障到65歲。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
1 ,共 7
中國信託人壽珍愛滿屋遞減型定期壽險01TD00
中國信人壽險股有限公司
(以下稱「公司」)
託人滿屋壽險
主要給付目:
1.身故保金或葬費保險金
2.完全殘保險金
3.重大疾保險金
(本保為不紅保單,參加利分,並紅利付項目。)
(本保「重疾病之等期間本契生效或復日起,續有
效九十之期間。)
(本保當被險人故或全殘致契終止,因費率計已考
慮死亡脫退,故健康分無)
(本保險齡可能發積所繳保險費之超出故保險給付
情形)
華民10221
102信壽一字013備查
內容摘要:
一、審閱期間於三日。
二、:要保人險公司。
三、約重內容
契約銷權( 3 )
保險責任始與約效力停、恢終止事由( 4 條、6 條、 8 )
險期間給付內容( 5 條、 11 條、 13 條、 15 )
知義務與契約解除權(7 )
保險故之請求保險應備協力義務( 9 條、 10 條、 12 條、 14 條、 16 )
外責及受益權喪失( 17 條、18 條、 19 )
保險額與期間之變更(21 )
險單借款( 22 )
(九)受益人之變更與要保人住所更通義務(25 條、 26 )
(十)求權消滅時效( 27 )
◎免付費申訴電0800-213-269傳真(02)8761-6721(E-mail)service@chinatrustlife.com.tw
本契約訂立契約提供人不於三日之審閱期間。
第一條 【保險契約的成】
險單款、附著批註約定本保約)構成分。
契約約當真意,不拘泥於所用的文字;如時,以有利險人
原則
第二條 【名詞定義】
契約名詞:
一、保險金額保單載明約之金額如該金額變更時,以變更金額
二、「當保險金額保險附表二所列各保單保險金額計算所得金額
三、傷害故」疾病起之來突發事故。
四、罹患險人斷確罹患病。
五、醫師證書執照業者
六、醫師醫師訓練,並央衛關甄合格專科
書者
七、病」險人日以始發生,並師診
斷確罹患病之被保人因傷害之「 癱瘓
重大器官手術,不之限
()梗塞而導肌壞,其診斷須同條件
1.型之症狀
2.近心異常顯示梗塞
3.肌酶增高
()手術動脈病之手術心臟心導患者
持續氧造絞痛,並動脈狹窄阻塞情形須接動脈手術
。其手術括在
()腦血的突腦血栓塞梗塞性神經機障礙
2 ,共 7
中國信託人壽珍愛滿屋遞減型定期壽險01TD00
性神經機障礙指事腦神科醫師遺留
1.植物狀態
2.完全喪失完全喪失指三中之完全僵硬
活動
3.兩肢運動礙而法自法自攝取
便穿衣服步行入浴等,之,加以扶助狀態
4.喪失言語咀嚼言語喪失言語經的完全
咀嚼喪失由於牙齒的機障礙致不咀嚼運動流質
攝取狀態
()衰竭(尿毒)兩個原的衰竭須接定期透析治療
()癱瘓永久完全喪失上肢上肢及一
中之永久完全喪失永久完全喪失完全
喪失永久完全僵硬活動上肢
包括,下包括
()重大器官手術心臟骨髓移植
()細胞常增腫瘤過多理檢
政院最近刊印「國疾病傷害因分類標歸屬腫瘤病,
外:
1.何杰病。
2.淋巴病。
3.位癌
4.黑色膚癌
第三條 【契約撤銷權】
保人險單送達十日書面檢同險單公司撤銷約。
保人行使契約銷權撤銷力應保人書面達翌,本
契約公司退保人所繳險費契約撤銷生效所發保險故,司不
保險責任契約撤銷生效保險撤銷公司契約保險責任
第四條 【保險責任的始及交付保險費】
公司保並險費保險責任,並應發險單
公司費之金額,其保險責任,以保時
險費金額開始
情形司為保險公司保險責任
第五條 【保險範圍】
險人期間內發疾病死亡公司保險
第六條 【本契約效力恢復】
契約止效保人日起年內申請效。期間滿申請效。
保人於停止效日起月內復效申請,並 保人清償險單借款除停期間
險費起,始恢其效
保人於停止效日起後提復效申請公司於要復效申請送達司之
日起求要保人提供人之證明保人十日交齊公司要求提供明者
公司得退該次效之申請
人之重大變更拒絕度者公司拒絕效。
公司期限求要保人提供證明,或明後不為拒絕
,並保人清償定之金額起,始恢其效
保人申請復效或第項之形外交齊證明,並清償
定之金額起,始恢其效
因第二條約定止效申請復效復效程序約定保人清償險單
,其計不二條定之險單金額限。
期限滿約效契約累積保單價值備金公司退
保單價值備金
第七條 【告知義務與契約的解除】
險人訂立時,公司書面詢問知事有故隱匿
或因為不變更或減公司公司解除約,保險
明的,不限。
解除契約公司解除行使消滅契約立後二年
行使消滅
3 ,共 7
中國信託人壽珍愛滿屋遞減型定期壽險01TD00
第八條 【契約的終止】
保人約。
止,公司收到保人書面通知時,開始生效。
保人累積保單價值備金公司應於通知月內期本
公司計利其利利率契約年解金額表如保單頁。
第九條 【保險事故的知與保險金的申請時間】
人或受益於知公司保險責任十日通知司,並通知儘速檢具文件
公司申請保險
公司應於文件之。 責於司之事由期限給付
計利付。
第十條 【失蹤處理】
險人期間內失經法公司判決內所日為
第十一條保險保險;如人或受益證明文件險人
可能傷害死亡公司傷害日為第十一條保險
保險
情形保險人生時,受益保險
保險歸還其間保險事發付。
第十一條 【身故保險金喪葬費用保險金的給付】
險人期間身故公司保險金額保險契約止。
訂立,以障礙或其致不為或識而為之能力保險
保險變更保險
險人於民十九月三日()以保之保險金額總和公司,不
訂立約時第十七條產稅除額半數,其 司不給付
責任司並退之已費。
情形保人)以公司,或公司險契()約,
保之保險金額之限公司於所保之金額範圍
時間給付保險至前止,司之
契約時間或無分其間之後者各該公司保險額與除要
時間公司金額之限責任
第十二條 【身故保險金喪葬費用保險金的申
受益保險」或保險檢具件:
一、或其本。
二、死亡明書及除籍謄本。
三、保險申請
受益身分證明
第十三條 【完全殘廢保金的給付】
險人期間附表一所殘廢斷確公司保險
金額保險契約止。
險人時有附表殘廢本公司給付一款保險
第十四條 【完全殘廢保金的申
受益保險」時檢具件:
一、或其本。
二、殘廢斷書
三、保險申請
受益身分證明
受益保險公司險人時並受益調
人之資料,其公司不因延展公司第九約定限。
第十五條 【重大疾病保金的給付】
險人期間斷確罹患二條疾病公司「重
保險」。
一、保險金額付。
二、保險金額分之付。
保險付以限。
4 ,共 7
中國信託人壽珍愛滿屋遞減型定期壽險01TD00
第十六條 【重大疾病保金的申
受益保險時,檢具件:
一、保險申請
二、或其本。
三、斷書或病片報。(人為醫師,不險人診斷
或病片報。)
四、受外手術檢具手術證明文件
受益保險公司調人之資料其費
公司
第十七條 【除責任()
有下情形司不保險保險保險責任
、要人故險人死。
二、人故意自自成廢。但自契約訂立日起二年意自致死公司
保險保險責任
三、人因罪處死或拒捕廢。
項第款及十九情形公司第十三條保險
因第情形保險契約累積保單價值備金時,保單價值備金
應得人。
第十八條 【除責任()
因下列原司不重大保險責任
一、之故為(包括)。
二、人之犯罪為。
三、險人非法關法稱之
第十九條 受益受益喪失】
受益人故險人死或致死喪失益權
情形受益益權致無受益給付險人
有其受益益權受益應得份,受益約定受益人。
第二十條 未還款項的除】
給付保險、解保單價值備金時,險單借款未還公司
上述款及付利付其
第二十一條【保險金額之
保人期間申請保險金額後的保險金額,不保險
其減少部八條約定
第二十二條【保險單借款契約效力的止】
保人險費累積保單價值備金時,保人公司申請險單借款,其金額限為
保單價值備金分之十,借款保單價值備金約效
止。公司應於力停日之十日書面知要人。
公司未依定為通知時,司以書面知要保人借款日起十日內要保人
之效自該日之日起止。
第二十三條【不分紅保險
目。
第二十四條【年齡計算錯誤的處理】
保人申請時,險人年月險人的投年齡,以算,
滿加算
險人的投齡發錯誤時,
一、年齡錯誤險費司無退繳部費。保險
錯誤公司公司按原險費應繳險費的比保險金額退
繳部費。
二、年齡錯誤險費保險始發錯誤
公司公司按原險費應繳險費的比保險金額請求
項第一款情形,其錯誤責於公司計利退其利保單保單
利率與民三條利率大之算。
5 ,共 7
中國信託人壽珍愛滿屋遞減型定期壽險01TD00
第二十五條【受益人的定及變更
保險金及保險受益本人司不定或變更
約定保人定或受益
、於訂立時,險人受益人。
二、於保險前經險人受益人,保人通知公司,不本公
司。
受益變更於要保人檢具申請險人意書送達公司即予批註
註書
受益時或故,除要人已受益人之契約
受益人。
人之應得保險定。
第二十六條【變更住所
保人住所變更時,書面通知司。
不為通知司之通知契約人之所發之。
第二十七條【時效】
契約利,請求起,行使消滅
第二十八條【批註
契約內容變更,或五條保人公司雙方書面,並
公司即予批註註書
第二十九條【管轄法院
契約涉訟保人住所地方為第一審保人住所華民,以
地方為第一審除消事訴六條
之九額訴
6 ,共 7
中國信託人壽珍愛滿屋遞減型定期壽險01TD00
附表一:完全殘廢程度表
一、明者。( 1
二、上肢節缺節缺
、一上肢及一節缺
、一及一上肢節缺及一節缺
五、永久喪失咀嚼( 2)言語 3)之
、四永久完全喪失( 4)
七、系統器機身不事任
( 5)
1.明的
(1)定,矯正之。
(2)明係久在以下
(3)傷害日起治療原則摘出,不限。
2.喪失咀嚼致不咀嚼運動流質食物,不攝取
3.喪失言語構成語言唇音舌音口蓋音頭音等之,有
4.永久完全喪失完全喪失
5.因重,為持生之日活動,全扶助
7 ,共 7
中國信託人壽珍愛滿屋遞減型定期壽險01TD00
附表二:單年度保險金額比率表
*保單保險金額利率2%,以本方式計算之。
中國信人壽愛滿遞減定期壽險
保單保險金額
保險期間
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
2
0.5050
0.6732
0.7574
0.8078
0.8415
0.8655
0.8835
0.8975
0.9087
0.9178
0.9254
0.9319
0.9374
0.9422
0.9463
0.9500
0.9533
0.9562
0.9588
0.9612
0.9634
0.9653
0.9
671
0.9688
0.9703
0.9717
0.9730
0.9742
0.9754
3
0.3400
0.5099
0.6118
0.6798
0.7283
0.7647
0.7929
0.8155
0.8340
0.8494
0.8624
0.8735
0.8832
0.8916
0.8991
0.9057
0.9116
0.9169
0.9217
0.9260
0.9300
0.9336
0.9369
0.9400
0.9428
0.9455
0.9479
0.9502
4
0.2575
0.4119
0.5148
0.5883
0.6434
0.6863
0.7205
0.7485
0.7718
0.7915
0.8084
0.8230
0.8358
0.8471
0.8571
0.8660
0.8740
0.8813
0.8879
0.8939
0.8994
0.9045
0.9091
0.9134
0.9174
0.9211
0.9246
5
0.2080
0.3466
0.4456
0.5198
0.5775
0.6236
0.6613
0.6927
0.7192
0.7420
0.7617
0.7789
0.7940
0.8075
0.8195
0.8304
0.8401
0.8490
0.8571
0.8645
0.8713
0.8776
0.8834
0.8888
0.8938
0.8984
6
0.1750
0.3000
0.3937
0.4665
0.5
247
0.5723
0.6120
0.6455
0.6742
0.6991
0.7208
0.7400
0.7570
0.7722
0.7858
0.7982
0.8094
0.8196
0.8289
0.8375
0.8454
0.8528
0.8595
0.8658
0.8717
7
0.1515
0.2650
0.3533
0.4239
0.4816
0.5297
0.5703
0.6051
0.6352
0.6616
0.6848
0.7054
0.7238
0.7404
0.7553
0.7689
0.7813
0.7926
0.8031
0.8127
0.8215
0.8297
0.8374
0.8445
8
0.1338
0.2379
0.3211
0.3891
0.4457
0.4936
0.5346
0.5701
0.6011
0.6285
0.6528
0.6745
0.6940
0.7117
0.7277
0.7423
0.7556
0.7679
0.7792
0.7897
0.7994
0.8084
0.8167
9
0.1201
0.2161
0.2947
0.3601
0.4153
0.4627
0.5037
0.5395
0.5711
0.5992
0.6242
0.6468
0.6671
0.6856
0.7024
0.7179
0.7320
0.7451
0.7572
0.7683
0.7787
0.7884
10
0.1091
0.1984
0.2727
0.3355
0.3893
0.4359
0.4767
0.5126
0.5444
0.5729
0.5985
0.6217
0.6427
0.6618
0.6794
0.6955
0.7103
0.7240
0.7367
0.7485
0.7595
11
0.1002
0.1836
0.2541
0.3145
0.3668
0.4125
0.4528
0.4886
0.5206
0.5493
0.5753
0.5989
0.6204
0.6401
0.6581
0.6748
0.6902
0.7045
0.7177
0.7301
12
0.0927
0.1711
0.2382
0.2963
0.3471
0.3919
0.4317
0.4672
0.4992
0.5280
0.5542
0.5781
0.6000
0.6201
0.6386
0.6557
0.
6716
0.6863
0.7000
13
0.0864
0.1604
0.2244
0.2804
0.3298
0.3736
0.4128
0.4480
0.4798
0.5087
0.5350
0.5591
0.5813
0.6017
0.6205
0.6380
0.6543
0.6694
14
0.0810
0.1511
0.2124
0.2664
0.3144
0.357
3
0.3958
0.4306
0.4622
0.4911
0.5174
0.5417
0.5640
0.5846
0.6038
0.6216
0.6381
15
0.0763
0.1430
0.2018
0.2540
0.3006
0.3426
0.3805
0.4149
0.4462
0.4749
0.5013
0.5256
0.5480
0.5689
0.5882
0.6062
16
0.0722
0.1359
0.1924
0.2429
0.2883
0.3293
0.3665
0.4005
0.4315
0.4601
0.4864
0.5107
0.5333
0.5542
0.5737
17
0.0686
0.1295
0.1839
0.2329
0.2771
0.3172
0.3538
0.3873
0.4181
0.4464
0.4726
0.4969
0.
5195
0.5405
18
0.0654
0.1238
0.1764
0.2238
0.2669
0.3062
0.3422
0.3752
0.4057
0.4338
0.4599
0.4841
0.5067
19
0.0625
0.1187
0.1695
0.2156
0.2577
0.2962
0.3315
0.3641
0.3942
0.4221
0.4
480
0.4722
20
0.0600
0.1141
0.1633
0.2082
0.2492
0.2869
0.3217
0.3538
0.3835
0.4112
0.4370
21
0.0576
0.1100
0.1577
0.2013
0.2414
0.2784
0.3126
0.3442
0.3737
0.4011
22
0.0555
0.1061
0.1525
0.1950
0.2343
0.2705
0.3041
0.3353
0.3644
23
0.0536
0.1027
0.1477
0.1892
0.2276
0.2632
0.2963
0.3271
24
0.0518
0.0994
0.1433
0.1839
0.2215
0.2564
0.2890
25
0.0502
0.0965
0.1393
0.1789
0.2158
0.2501
26
0.0487
0.0938
0.1355
0.1743
0.2105
27
0.0473
0.0912
0.1320
0.1700
28
0.0461
0.0889
0.1288
29
0.0449
0.0867
30
0.0438
附表1
繳費期間
:
躉繳
保險期間
:
2年期
:
每千元保險金額
年齡
20 2.6 1.7 2.8 2.1
21 2.5 1.6 2.7 2.1
22 2.5 1.7 2.7 2.1
23 2.6 1.7 2.7 2.1
24 2.6 1.8 2.8 2.2
25 2.7 1.9 2.9 2.3
26 2.8 1.9 3.0 2.3
27 2.9 2.0 3.0 2.4
28 3.0 2.1 3.1 2.6
29 3.1 2.1 3.2 2.6
30 3.2 2.2 3.4 2.8
31 3.4 2.3 3.6 2.9
32 3.5 2.3 3.8 3.1
33 3.7 2.4 4.1 3.4
34 4.0 2.6 4.4 3.6
35 4.2 2.7 4.8 3.8
36 4.5 2.9 5.1 4.0
37 4.9 2.9 5.6 4.1
38 5.1 3.1 6.1 4.3
39 5.5 3.3 6.6 4.6
40 5.9 3.5 7.1 4.8
41 6.2 3.7 7.7 5.1
42 6.7 3.8 8.3 5.4
43 7.3 4.1 9.0 5.7
44 7.9 4.3 9.7
6.1
45 8.4 4.7 10.4 6.5
46 9.0 4.9 11.2 7.0
47 9.7 5.3 12.1 7.4
48 10.4 5.6 13.2 7.9
49 11.2 5.9 14.1 8.4
50 11.9 6.4 15.2 8.9
51 12.7 6.9 16.4 9.4
52 13.6 7.4 17.6 10.0
53 14.5 7.7 18.8 10.6
54 15.4 8.2 20.1 11.1
55 16.4 8.6 21.4 11.7
56 17.6 9.3 23.0 12.3
57 19.1 10.2 24.8 13.1
58 20.8 11.3 27.1 14.1
59 22.9 12.4 29.6 15.1
60 24.7 13.7 31.9 16.2
61 26.4 15.0 34.0 17.4
62 28.6 16.2 36.7 18.8
63 31.1 17.7 39.8 20.5
64 33.8 19.5 43.3 22.4
65 36.9 21.5 47.0 24.4
投保類型:甲型 投保類型:乙型
中國信託人壽珍愛滿屋遞減型定期壽險
總保費率表
女性總保費男性總保費 男性總保費 女性總保費
附表2
繳費期間
:
躉繳
保險期間
:
3年期
:
每千元保險金額
年齡
20 3.3 2.1 3.6 2.5
21 3.3 2.1 3.5 2.6
22 3.3 2.1 3.5 2.5
23 3.5 2.3 3.6 2.7
24 3.6 2.4 3.7 2.7
25 3.7 2.4 3.8 2.8
26 3.8 2.5 3.9 2.8
27 3.8 2.5 4.0 3.0
28 4.0 2.6 4.2 3.1
29 4.1 2.7 4.4 3.3
30 4.2 2.8 4.6 3.4
31 4.5 2.9 4.8 3.6
32 4.7 3.0 5.2 3.9
33 5.0 3.2 5.6 4.3
34 5.4 3.4 6.0 4.6
35 5.8 3.5 6.5 4.9
36 6.1 3.7 7.0 5.1
37 6.5 3.9 7.7 5.4
38 7.0 4.1 8.4 5.8
39 7.4 4.4 9.1 6.2
40 7.9 4.7 9.8 6.5
41 8.5 4.9 10.5 6.9
42 9.2 5.2 11.5 7.4
43 9.9 5.5 12.4 7.8
44 10.7 5.9 13.5
8.4
45 11.5 6.3 14.5 8.9
46 12.3 6.7 15.7 9.6
47 13.3 7.1 16.9 10.2
48 14.4 7.6 18.4 10.9
49 15.4 8.2 19.8 11.7
50 16.4 8.7 21.2 12.4
51 17.6 9.4 22.9 13.1
52 18.9 10.0 24.5 14.0
53 20.1 10.6 26.3 14.8
54 21.4 11.2 28.0 15.6
55 22.8 11.9 29.9 16.4
56 24.5 12.8 32.1 17.4
57 26.7 13.9 34.8 18.7
58 29.1 15.4 38.0 20.2
59 31.7 16.9 41.2 21.7
60 34.2 18.5 44.3 23.2
61 36.7 20.0 47.5 25.1
62 39.7 21.8 51.3 27.2
63 43.1 23.8 55.6 29.6
64 46.9 26.0 60.3 32.2
65 51.0 28.6 65.3 35.2
女性總保費男性總保費 男性總保費 女性總保費
投保類型:甲型 投保類型:乙型
中國信託人壽珍愛滿屋遞減型定期壽險
總保費率表
附表3
繳費期間
:
躉繳
保險期間
:
4年期
:
每千元保險金額
年齡
20 4.0 2.7 4.4 3.1
21 4.1 2.7 4.3 3.0
22 4.1 2.7 4.4 3.0
23 4.3 2.8 4.4 3.1
24 4.4 2.8 4.5 3.2
25 4.6 2.9 4.7 3.3
26 4.8 3.0 4.9 3.4
27 4.8 3.0 5.0 3.5
28 4.9 3.2 5.2 3.7
29 5.1 3.2 5.5 3.8
30 5.3 3.4 5.7 4.2
31 5.6 3.5 6.2 4.3
32 5.9 3.8 6.6 4.7
33 6.3 4.0 7.1 5.2
34 6.8 4.1 7.8 5.5
35 7.2 4.4 8.3 5.9
36 7.8 4.6 9.1 6.3
37 8.3 4.9 9.8 6.7
38 8.8 5.2 10.7 7.2
39 9.4 5.5 11.6 7.8
40 10.1 5.8 12.5 8.3
41 10.8 6.2 13.6 8.8
42 11.7 6.5 14.8 9.4
43 12.6 6.9 16.1 10.0
44 13.7 7.5 17.4
10.7
45 14.7 8.0 18.8 11.5
46 15.9 8.5 20.4 12.2
47 17.2 9.2 22.1 13.1
48 18.5 9.8 23.9 14.0
49 19.9 10.5 25.8 14.9
50 21.3 11.1 27.7 15.8
51 22.8 11.9 29.7 16.9
52 24.4 12.7 31.8 18.0
53 26.1 13.4 34.0 19.1
54 27.7 14.3 36.4 20.2
55 29.7 15.2 38.9 21.6
56 32.0 16.4 41.9 23.1
57 34.9 17.9 45.4 24.8
58 38.0 19.6 49.3 26.9
59 41.3 21.4 53.4 29.0
60 44.5 23.4 57.5 31.1
61 47.7 25.3 61.8 33.7
62 51.6 27.3 66.7 36.5
63 56.0 29.8 72.2 39.6
64 60.7 32.5 78.1 43.2
65 65.9 35.6 84.4 47.3
投保類型:甲型 投保類型:乙型
中國信託人壽珍愛滿屋遞減型定期壽險
總保費率表
女性總保費男性總保費 男性總保費 女性總保費
附表4
繳費期間
:
躉繳
保險期間
:
5年期
:
每千元保險金額
年齡
20 4.7 3.2 5.1 3.6
21 4.7 3.1 5.2 3.5
22 4.9 3.1 5.2 3.5
23 5.2 3.3 5.3 3.6
24 5.3 3.3 5.4 3.6
25 5.5 3.3 5.5 3.7
26 5.6 3.4 5.8 3.8
27 5.8 3.5 6.0 4.0
28 5.9 3.6 6.3 4.2
29 6.1 3.7 6.6 4.5
30 6.4 4.0 6.9 4.8
31 6.7 4.2 7.5 5.1
32 7.2 4.3 8.0 5.5
33 7.7 4.6 8.7 6.0
34 8.2 4.9 9.4 6.3
35 8.7 5.2 10.2 6.8
36 9.3 5.4 11.1 7.4
37 10.0 5.9 12.1 8.0
38 10.8 6.2 13.1 8.6
39 11.5 6.6 14.2 9.3
40 12.3 7.0 15.5 10.0
41 13.3 7.4 16.8 10.7
42 14.4 7.9 18.3 11.4
43 15.5 8.5 19.9 12.3
44 16.8 9.0 21.5
13.1
45 18.1 9.7 23.4 14.0
46 19.6 10.4 25.4 15.0
47 21.2 11.2 27.5 16.0
48 22.8 11.9 29.7 17.1
49 24.6 12.8 32.1 18.2
50 26.4 13.6 34.5 19.4
51 28.3 14.5 37.0 20.8
52 30.3 15.5 39.6 22.2
53 32.3 16.4 42.3 23.6
54 34.5 17.5 45.2 25.3
55 37.1 18.7 48.5 27.1
56 40.2 20.2 52.4 29.2
57 43.6 22.0 56.7 31.6
58 47.4 23.9 61.4 34.2
59 51.4 26.1 66.4 37.0
60 55.4 28.2 71.4 39.9
61 59.5 30.5 76.7 43.2
62 64.3 33.0 82.9 46.9
63 69.6 35.8 89.7 51.0
64 75.4 39.0 96.9 55.6
65 81.7 42.7 104.7 60.8
女性總保費男性總保費 男性總保費 女性總保費
投保類型:甲型 投保類型:乙型
中國信託人壽珍愛滿屋遞減型定期壽險
總保費率表
附表5
繳費期間
:
躉繳
保險期間
:
6年期
:
每千元保險金額
年齡
20 5.6 3.7 6.0 4.1
21 5.7 3.8 6.0 4.1
22 5.8 3.8 6.0 4.2
23 6.0 3.8 6.2 4.3
24 6.2 3.9 6.3 4.3
25 6.5 3.9 6.5 4.3
26 6.6 4.0 6.8 4.6
27 6.8 4.1 7.1 4.7
28 6.9 4.3 7.4 5.0
29 7.2 4.4 7.8 5.4
30 7.5 4.7 8.3 5.8
31 8.0 4.9 8.9 6.1
32 8.5 5.2 9.7 6.6
33 9.2 5.5 10.6 7.1
34 9.8 5.8 11.4 7.7
35 10.4 6.2 12.3 8.2
36 11.2 6.5 13.4 8.8
37 12.0 6.8 14.6 9.5
38 12.9 7.3 15.8 10.2
39 13.8 7.8 17.1 11.0
40 14.9 8.2 18.6 11.9
41 15.9 8.8 20.2 12.7
42 17.2 9.4 21.9 13.7
43 18.7 10.1 23.9 14.6
44 20.2 10.8 25.9
15.7
45 21.7 11.6 28.1 16.7
46 23.5 12.5 30.4 17.9
47 25.4 13.3 32.9 19.2
48 27.4 14.3 35.7 20.4
49 29.4 15.3 38.4 21.9
50 31.6 16.2 41.1 23.3
51 33.7 17.4 44.1 24.9
52 36.1 18.4 47.1 26.7
53 38.6 19.6 50.4 28.4
54 41.4 21.0 54.0 30.4
55 44.5 22.5 58.1 32.8
56 48.2 24.4 62.6 35.3
57 52.2 26.6 67.7 38.2
58 56.7 29.0 73.2 41.3
59 61.4 31.6 79.0 44.8
60 66.2 34.3 85.1 48.3
61 71.3 37.1 91.5 52.4
62 77.0 40.3 98.8 56.8
63 83.4 43.8 106.8 61.9
64 90.3 47.9 115.4 67.5
65 97.8 52.5 124.5 73.8
投保類型:甲型 投保類型:乙型
中國信託人壽珍愛滿屋遞減型定期壽險
總保費率表
女性總保費男性總保費 男性總保費 女性總保費
附表6
繳費期間
:
躉繳
保險期間
:
7年期
:
每千元保險金額
年齡
20 6.4 4.3 6.8 0.0
21 6.5 4.3 6.8 0.0
22 6.7 4.3 6.9 0.0
23 7.0 4.4 7.1 0.0
24 7.2 4.5 7.3 0.0
25 7.4 4.5 7.5 0.0
26 7.6 4.6 7.8 0.0
27 7.8 4.8 8.2 0.0
28 8.1 5.0 8.7 0.0
29 8.5 5.3 9.2 0.0
30 8.9 5.6 9.8 0.0
31 9.4 5.8 10.6 0.0
32 10.0 6.1 11.5 0.0
33 10.7 6.4 12.4 0.0
34 11.4 6.7 13.4 0.0
35 12.3 7.1 14.6 0.0
36 13.1 7.5 15.8 0.0
37 14.1 7.9 17.2 0.0
38 15.1 8.5 18.7 0.0
39 16.3 9.0 20.2 0.0
40 17.5 9.6 21.9 0.0
41 18.9 10.2 23.8 0.0
42 20.3 11.0 25.9 0.0
43 22.0 11.8 28.1 0.0
44 23.8 12.6 30.4
0.0
45 25.5 13.6 33.1 0.0
46 27.6 14.6 35.7 0.0
47 29.8 15.6 38.6 0.0
48 32.1 16.7 41.7 0.0
49 34.5 17.9 44.9 0.0
50 36.9 19.0 48.1 0.0
51 39.4 20.3 51.5 0.0
52 42.3 21.6 55.1 0.0
53 45.2 23.1 59.0 0.0
54 48.6 24.8 63.2 0.0
55 52.3 26.6 68.0 0.0
56 56.5 28.9 73.3 0.0
57 61.2 31.5 79.1 0.0
58 66.3 34.4 85.5 0.0
59 71.9 37.4 92.3 0.0
60 77.6 40.7 99.3 0.0
61 83.4 44.2 106.8 0.0
62 90.3 48.1 115.2 0.0
63 97.7 52.5 124.4 0.0
64 105.9 57.6 134.2 0.0
65 114.7 63.3 144.8 0.0
女性總保費男性總保費 男性總保費 女性總保費
投保類型:甲型 投保類型:乙型
中國信託人壽珍愛滿屋遞減型定期壽險
總保費率表
附表7
繳費期間
:
躉繳
保險期間
:
8年期
:
每千元保險金額
年齡
20 7.3 4.8 7.6 5.2
21 7.5 4.9 7.7 5.3
22 7.7 4.9 7.8 5.3
23 7.9 5.1 8.0 5.6
24 8.2 5.1 8.2 5.7
25 8.3 5.2 8.5 5.8
26 8.6 5.3 9.0 6.1
27 8.9 5.5 9.4 6.5
28 9.3 5.7 9.9 7.0
29 9.7 6.0 10.6 7.4
30 10.1 6.4 11.3 8.0
31 10.9 6.6 12.2 8.4
32 11.5 7.0 13.2 9.0
33 12.4 7.3 14.4 9.6
34 13.3 7.7 15.7 10.3
35 14.2 8.1 16.9 11.0
36 15.2 8.6 18.4 11.8
37 16.4 9.1 19.9 12.8
38 17.5 9.7 21.6 13.7
39 18.9 10.3 23.5 14.7
40 20.3 11.0 25.4 15.8
41 21.9 11.8 27.6 17.0
42 23.6 12.6 30.0 18.3
43 25.5 13.5 32.6 19.7
44 27.4 14.5 35.3
21.0
45 29.6 15.6 38.2 22.4
46 32.0 16.8 41.2 24.0
47 34.4 18.0 44.6 25.8
48 37.0 19.3 48.1 27.6
49 39.6 20.5 51.6 29.6
50 42.4 21.9 55.1 31.5
51 45.5 23.4 59.1 33.7
52 48.7 24.9 63.3 36.2
53 52.2 26.8 67.9 38.8
54 56.0 28.6 72.8 41.7
55 60.4 30.9 78.3 45.0
56 65.3 33.7 84.2 48.6
57 70.6 36.8 90.9 52.6
58 76.5 40.1 98.2 57.0
59 82.8 43.8 105.9 61.8
60 89.4 47.7 114.0 66.9
61 96.3 52.0 122.5 72.6
62 104.2 56.7 132.1 78.8
63 112.8 62.1 142.5 86.0
64 122.1 68.2 153.6 93.8
65 132.3 75.1 165.6 102.5
投保類型:甲型 投保類型:乙型
中國信託人壽珍愛滿屋遞減型定期壽險
總保費率表
女性總保費男性總保費 男性總保費 女性總保費
附表8
繳費期間
:
躉繳
保險期間
:
9年期
:
