
單位保額:千元
性別
年齡/繳費年期 10 15 20 10 15 20
15 63.0 53.3 41.5 63.0 53.3 41.5
16 63.0 53.3 41.5 63.0 53.3 41.5
17 63.0 53.3 41.5 63.0 53.3 41.5
18 63.0 53.3 41.5 63.0 53.3 41.5
19 63.0 53.3 41.5 63.0 53.3 41.5
20 63.0 53.3 41.5 63.0 53.3 41.5
21 64.5 55.0 42.0 64.5 55.0 42.0
22 64.5 55.0 42.0 64.5 55.0 42.0
23 64.5 55.0 42.0 64.5 55.0 42.0
24 64.5 55.0 42.0 64.5 55.0 42.0
25 64.5 55.0 42.0 64.5 55.0 42.0
26 64.5 55.0 42.0 64.5 55.0 42.0
27 64.5 55.0 42.0 64.5 55.0 42.0
28 64.5 55.0 42.0 64.5 55.0 42.0
29 64.5 55.0 42.0 64.5 55.0 42.0
30 64.5 55.0 42.0 64.5 55.0 42.0
31 66.5 58.2 42.0 66.5 58.2 42.0
32 66.5 58.2 42.0 66.5 58.2 42.0
33 66.5 58.2 42.0 66.5 58.2 42.0
34 66.5 58.2 42.0 66.5 58.2 42.0
35 66.5 58.2 54.0 66.5 58.2 54.0
36 66.5 58.2 54.0 66.5 58.2 54.0
37 66.5 58.2 54.0 66.5 58.2 54.0
38 66.5 58.2 54.0 66.5 58.2 54.0
39 66.5 58.2 54.0 66.5 58.2 54.0
40 66.5 58.2 54.0 66.5 58.2 54.0
41 76.5 61.3 55.0 76.5 61.3 55.0
42 76.5 61.3 55.0 76.5 61.3 55.0
43 76.5 61.3 55.0 76.5 61.3 55.0
44 76.5 61.3 55.0 76.5 61.3 55.0
45 76.5 61.3 55.0 76.5 61.3 55.0
46 86.0 64.0 58.5 86.0 64.0 58.5
47 86.0 64.0 58.5 86.0 64.0 58.5
48 86.0 64.0 58.5 86.0 64.0 58.5
49 86.0 64.0 58.5 86.0 64.0 58.5
50 86.0 64.0 58.5 86.0 64.0 58.5
51 94.0 72.0 64.0 94.0 72.0 64.0
52 94.0 72.0 64.0 94.0 72.0 64.0
53 94.0 72.0 64.0 94.0 72.0 64.0
54 94.0 72.0 64.0 94.0 72.0 64.0
55 94.0 72.0 64.0 94.0 72.0 64.0
男性 女性
中國信託人壽富加寶保險費率表