
單位:美元/每千元保額
年期
年齡男女男女男女男女男女
0 940 937 435 434 294 293 44 44 34 34
1 938 935 434 433 293 293 46 45 35 35
2 936 934 433 432 293 292 48 47 37 37
3 934 932 432 431 292 291 50 49 38 38
4 933 930 432 430 291 290 52 52 40 40
5 931 929 431 429 290 290 54 54 42 41
6 929 927 430 428 290 289 56 56 44 43
7 928 925 429 427 289 288 59 59 45 45
8 926 924 428 426 288 287 62 61 47 47
9 925 922 427 425 287 286 64 64 50 49
10 923 920 426 424 286 285 67 67 52 51
11 921 918 425 423 285 284 70 70 54 53
12 919 916 423 422 284 283 74 73 56 56
13 917 914 422 421 283 282 76 76 59 58
14 915 912 421 419 282 281 80 79 62 61
15 913 909 420 418 281 280 84 83 64 64
16 911 907 418 417 280 279 88 87 67 67
17 909 906 417 416 279 278 92 91 70 70
18 907 903 417 415 278 277 97 96 74 73
19 905 901 415 413 277 275 101 101 76 75
20 902 898 414 411 276 274 107 106 80 79
21 899 895 412 410 274 273 112 111 84 83
22 897 892 410 408 273 271 118 117 88 87
23 894 889 409 406 272 270 123 123 92 91
24 891 886 407 405 270 270 130 129 97 96
25 888 883 405 403 270 268 137 136 102 101
26 885 880 403 401 268 266 145 144 107 106
27 882 877 402 399 267 265 154 152 113 111
28 879 873 400 397 265 263 163 161 119 117
29 876 870 398 395 264 261 172 171 124 123
30 872 866 396 393 262 260 182 181 131 130
31 869 863 394 390 260 258 194 192 139 137
32 865 859 391 388 258 256 207 205 147 145
33 862 856 389 386 257 254 221 219 155 154
34 858 852 387 383 255 252 236 233 165 163
35 855 847 385 381 253 250 253 250 174 172
36 851 843 382 378 251 248 271 269 186 183
37 848 839 380 375 249 245 292 288 198 195
38 844 834 377 372 247 243 316 312 212 209
39 839 829 375 369 244 241 342 337 226 222
40 835 824 372 368 242 238 372 368 242 238
41 831 819 369 364 240 236 407 401 261 256
42 827 814 368 361 238 233 447 440 280 275
43 822 809 365 358 235 231 495 486 304 298
44 818 805 362 355 233 228 551 541 329 322
45 813 799 359 351 231 225 618 607 359 351
46 809 793 356 348 228 222 701 687 393 384
47 805 787 353 344 226 220 805 787 432 421
48 801 781 350 341 223 217 478 466
49 797 775 348 337 221 214 533 518
50 793 769 345 333 219 211 600 582
51 789 763 342 329 217 207 682 660
52 786 758 340 325 215 204 786 758
53 783 751 338 321 213 201
54 782 745 336 318 212 197
55 782 739 336 314 211 194
56 784 733 337 310 212 190
57 791 727 341 306 218 187
58 810 722 365 302 270 184
59 883 717 454 299
60 1,008 714 660 296
61 1,221 713
62 1,634 718
中國信託人壽富利多外幣還本分紅終身保險(PSC)
◎適用承保保額3萬美元(含)以上之費率
8年期 15年期 20年期 繳費至55歲 繳費至60歲