中國信託人壽增有福企萬能終身壽險
危險保險費費率表
100%×臺灣壽險業第五回經驗生命表 單位:每月每拾萬元危險保額
年齡 男性 女性 年齡 男性 女性 年齡 男性 女性
15足歲 2.867 1.508 51 46.033 18.392 87 894.608 712.225
16 3.792 1.717 52 49.492 20.125 88 972.767 789.833
17 4.500 1.933 53 52.925 21.833 89 1059.975 875.192
18 4.867 2.025 54 56.283 23.442 90 1160.308 972.775
19 5.058 2.075 55 59.908 25.183 91 1276.308 1090.117
20 5.200 2.108 56 64.075 27.292 92 1391.333 1234.608
21 5.342 2.158 57 69.333 29.992 93 1516.733 1375.425
22 5.567 2.275 58 75.700 33.350 94 1653.425 1532.292
23 5.917 2.458 59 83.667 37.242 95 1802.433 1707.058
24 6.350 2.692 60 91.192 41.533 96 1964.883 1901.758
25 6.842 2.967 61 97.333 45.675 97 2141.958 2118.658
26 7.375 3.058 62 104.933 49.858 98 2335.008 2360.300
27 7.717 3.108 63 114.158 54.642 99 2545.442 2629.500
28 8.042 3.167 64 124.842 60.158 100 2774.850 2929.408
29 8.400 3.250 65 136.700 66.608 101 3024.933 3263.517
30 8.842 3.342 66 149.100 74.133 102 3297.550 3635.733
31 9.392 3.458 67 162.475 82.900 103 3594.742 4050.400
32 10.075 3.667 68 177.683 93.017 104 3918.708 4512.367
33 10.875 4.008 69 194.658 104.500 105 4271.883 5027.017
34 11.775 4.358 70 212.967 117.342 106 4656.883 5600.367
35 12.767 4.658 71 233.008 131.417 107 5076.575 6239.108
36 13.842 4.950 72 254.308 146.142 108 5534.100 6950.708
37 15.033 5.292 73 277.417 162.733 109 6032.850 7743.458
38 16.242 5.767 74 302.200 181.275 110 8333.333 8333.333
39 17.408 6.300 75 329.017 202.208
40 18.783 6.850 76 357.608 225.742
41 20.242 7.400 77 388.558 251.683
42 21.967 7.925 78 422.192 280.583
43 23.958 8.550 79 459.083 312.250
44 26.158 9.317 80 499.517 346.900
45 28.483 10.258 81 543.767 385.083
46 30.950 11.308 82 591.433 426.950
47 33.608 12.417 83 643.367 473.308
48 36.508 13.633 84 698.767 524.183
49 39.717 15.033 85 758.775 580.150
50 42.800 16.600 86 823.958 643.375
註:上表所列的「人壽保險費率表(每月)」體況為標準體。本公司得依據當時死亡率表保留調整之
彈性,並報經主管機關同意。