
單位:美元/每千元保額
年期
年齡男女男女男女
0 575 572 356 354 296 294
1 574 571 356 354 296 294
2 574 571 356 354 296 294
3 574 571 357 354 296 294
4 574 571 357 354 296 294
5 575 571 357 354 297 294
6 575 571 357 355 297 294
7 575 571 358 355 297 295
8 575 571 358 355 297 295
9 575 571 358 355 298 295
10 576 571 358 355 298 295
11 576 571 359 355 298 295
12 576 571 359 355 299 296
13 576 571 359 356 299 296
14 577 571 360 356 300 296
15 577 571 360 356 300 296
16 577 571 360 356 300 297
17 577 571 361 356 301 297
18 577 571 361 357 301 297
19 577 571 361 357 302 298
20 578 571 362 357 302 298
21 578 571 362 357 303 298
22 578 571 363 358 304 299
23 578 571 363 358 304 299
24 579 571 364 358 305 300
25 579 571 364 358 306 300
26 579 571 365 359 307 301
27 580 571 366 359 308 301
28 580 571 366 360 308 302
29 581 572 367 360 310 302
30 581 572 368 361 311 303
31 582 572 369 361 312 304
32 583 572 370 362 313 304
33 583 572 371 362 315 305
34 584 572 372 363 316 306
35 585 573 374 363 318 307
36 586 573 375 364 320 308
37 587 573 377 365 322 309
38 588 573 378 366 324 311
39 589 574 380 367 327 312
40 591 574 382 368 330 314
41 592 574 384 369 334 315
42 594 575 387 370 338 317
43 596 575 390 371 342 319
44 597 576 393 373 347 321
45 600 577 397 374 355 324
46 602 578 401 376 364 327
47 605 578 406 378 376 330
48 608 579 412 381 391 335
49 612 581 418 384 409 339
50 616 582 427 387 433 346
51 621 584 437 390 463 352
52 627 586 449 395 503 362
53 633 588 466 400 557 374
54 641 590 493 406 636 391
55 650 593 537 413
56 661 597 600 422
57 676 601 695 434
58 695 606 849 448
59 721 613
60 758 620
61 819 630
62 932 642
◎適用承保保額2萬美元(含)~3萬美元(不含)之費率
8年期 15年期
中國信託人壽增利多外幣還本分紅終身保險(PSD)
20年期