
【附表二】費用
一、保險費費用:
以保險金額 10 萬元為例,單位:新台幣
投資運用期 6年期 7年期 8年期 10 年期
年齡 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
14 573 230 688 277 800 323 1,017 411
15 648 252 763 299 875 345 1,091 432
16 703 271 818 317 929 363 1,144 448
17 732 284 846 330 957 375 1,172 459
18 737 293 850 338 961 382 1,177 466
19 738 297 851 341 962 385 1,180 471
20 738 296 851 341 962 384 1,184 475
21 736 294 850 339 963 384 1,190 480
22 735 292 851 338 966 385 1,202 488
23 736 291 854 340 973 390 1,220 501
24 740 293 862 345 986 400 1,247 519
25 749 300 875 356 1,006 415 1,285 544
26 763 312 896 373 1,035 437 1,336 575
27 784 329 926 395 1,075 463 1,399 613
28 813 351 966 421 1,127 496 1,477 656
29 853 377 1,017 453 1,191 532 1,568 705
30 902 406 1,080 487 1,267 573 1,674 758
31 962 437 1,153 525 1,356 617 1,793 816
32 1,031 471 1,238 565 1,455 664 1,927 878
33 1,110 507 1,332 608 1,567 714 2,076 945
34 1,196 546 1,436 654 1,689 768 2,238 1,018
35 1,290 587 1,548 703 1,821 827 2,415 1,098
36 1,392 631 1,670 757 1,965 891 2,607 1,187
37 1,501 679 1,803 815 2,121 961 2,815 1,285
38 1,620 731 1,946 880 2,290 1,040 3,039 1,395
39 1,749 790 2,101 953 2,474 1,128 3,282 1,520
40 1,890 857 2,271 1,035 2,673 1,227 3,545 1,659
41 2,043 932 2,454 1,128 2,889 1,340 3,830 1,815
42 2,209 1,017 2,653 1,234 3,122 1,467 4,138 1,986
43 2,389 1,114 2,868 1,353 3,374 1,609 4,472 2,172
44 2,583 1,224 3,101 1,485 3,647 1,765 4,833 2,372
45 2,792 1,345 3,352 1,630 3,942 1,933 5,226 2,586
46 3,019 1,477 3,624 1,786 4,263 2,112 5,652 2,814
47 3,264 1,618 3,919 1,951 4,610 2,300 6,117 3,059
48 3,531 1,766 4,240 2,123 4,990 2,500 6,625 3,326
49 3,822 1,919 4,591 2,304 5,405 2,712 7,180 3,620
50 4,140 2,078 4,975 2,496 5,860 2,943 7,788 3,947
51 4,491 2,248 5,398 2,705 6,359 3,198 8,455 4,312
52 4,876 2,434 5,862 2,939 6,908 3,486 9,184 4,720
53 5,300 2,647 6,373 3,207 7,510 3,814 9,980 5,176
54 5,766 2,893 6,935 3,515 8,170 4,187 10,849 5,684
55 6,280 3,180 7,550 3,868 8,892 4,609 11,794 6,248
56 6,843 3,510 8,224 4,269 9,679 5,081 12,820 6,873
57 7,459 3,882 8,959 4,715 10,536 5,604 13,932 7,561
58 8,131 4,294 9,758 5,206 11,467 6,178 15,134 8,314
59 8,863 4,743 10,627 5,740 12,477 6,801 16,433 9,137
60 9,657 5,227 11,569 6,317 13,569 7,478 17,831 10,031
61 10,519 5,748 12,588 6,941 14,749 8,212 19,335 11,005
62 11,453 6,313 13,691 7,620 16,022 9,011 20,949 12,065
63 12,465 6,929 14,884 8,361 17,395 9,885 22,680 13,222
64 13,561 7,605 16,172 9,175 18,874 10,844 24,530 14,485
65 14,748 8,352 17,562 10,072 20,465 11,897 26,505 15,865
66 16,030 9,177 19,059 11,061 22,172 13,054 28,608 17,370
67 17,415 10,089 20,669 12,148 24,001 14,322 30,839 19,010
68 18,907 11,092 22,398 13,341 25,955 15,709 33,199 20,790
69 20,512 12,193 24,249 14,647 28,038 17,222 35,687 22,716
70 22,236 13,400 26,228 16,073 30,252 18,867 38,300 24,793
71 24,084 14,718 28,336 17,625 32,598 20,651 41,031 27,025
72 26,058 16,155 30,576 19,310 35,074 22,580 43,873 29,414
73 28,163 17,719 32,949 21,135 37,678 24,660 46,815 31,963
74 30,401 19,417 35,454 23,109 40,407 26,897 49,844 34,671
75 32,772 21,257 38,088 25,236 43,252 29,294 52,943 37,533
76 35,277 23,247 40,847 27,523 46,204 31,853
77 37,913 25,392 43,722 29,971 49,250 34,574
78 40,675 27,697 46,705 32,583
79 43,557 30,165
二、行政管理費用:最高不得超過躉繳保險費的百分之十一。
- 7 -