
男性 保額:1萬 女性 保額:1萬
年齡 6年期 10年期 年齡 6年期 10年期
0 1,978 1,338 0 1,926 1,300
1 1,978 1,338 1 1,926 1,300
2 1,978 1,338 2 1,926 1,300
3 1,978 1,338 3 1,926 1,300
4 1,978 1,338 4 1,926 1,300
5 1,978 1,338 5 1,926 1,300
6 1,978 1,338 6 1,926 1,300
7 1,978 1,338 7 1,926 1,300
8 1,978 1,338 8 1,926 1,300
9 1,978 1,338 9 1,926 1,300
10 1,978 1,338 10 1,926 1,300
11 1,984 1,340 11 1,928 1,302
12 1,984 1,340 12 1,928 1,302
13 1,984 1,340 13 1,928 1,302
14 1,984 1,340 14 1,928 1,302
15 1,984 1,340 15 1,928 1,302
16 1,984 1,340 16 1,928 1,302
17 1,984 1,340 17 1,928 1,302
18 1,984 1,340 18 1,928 1,302
19 1,984 1,340 19 1,928 1,302
20 1,984 1,340 20 1,928 1,302
21 1,988 1,342 21 1,931 1,304
22 1,988 1,342 22 1,931 1,304
23 1,988 1,342 23 1,931 1,304
24 1,988 1,342 24 1,931 1,304
25 1,988 1,342 25 1,931 1,304
26 1,988 1,342 26 1,931 1,304
27 1,988 1,342 27 1,931 1,304
28 1,988 1,342 28 1,931 1,304
29 1,988 1,342 29 1,931 1,304
30 1,988 1,342 30 1,931 1,304
31 1,989 1,344 31 1,933 1,306
32 1,989 1,344 32 1,933 1,306
33 1,989 1,344 33 1,933 1,306
34 1,989 1,344 34 1,933 1,306
35 1,989 1,344 35 1,933 1,306
36 1,989 1,344 36 1,933 1,306
37 1,989 1,344 37 1,933 1,306
38 1,989 1,344 38 1,933 1,306
39 1,989 1,344 39 1,933 1,306
40 1,989 1,344 40 1,933 1,306
41 1,991 1,348 41 1,935 1,316
42 1,991 1,348 42 1,935 1,316
43 1,991 1,348 43 1,935 1,316
44 1,991 1,348 44 1,935 1,316
45 1,991 1,348 45 1,935 1,316
46 1,991 1,348 46 1,935 1,316
47 1,991 1,348 47 1,935 1,316
48 1,991 1,348 48 1,935 1,316
49 1,991 1,348 49 1,935 1,316
50 1,991 1,348 50 1,935 1,316
51 1,994 1,355 51 1,937 1,320
52 1,994 1,355 52 1,937 1,320
53 1,994 1,355 53 1,937 1,320
54 1,994 1,355 54 1,937 1,320
55 1,994 1,355 55 1,937 1,320
56 1,994 1,355 56 1,937 1,320
57 1,994 1,355 57 1,937 1,320
58 1,994 1,355 58 1,937 1,320
59 1,994 1,355 59 1,937 1,320
60 1,994 1,355 60 1,937 1,320
61 1,997 1,364 61 1,940 1,329
62 1,997 1,364 62 1,940 1,329
63 1,997 1,364 63 1,940 1,329
64 1,997 1,364 64 1,940 1,329
65 1,997 1,364 65 1,940 1,329
66 1,997
-
66 1,940 -
67 1,997 - 67 1,940 -
68 1,997 - 68 1,940 -
69 1,997 - 69 1,940 -
中國人壽美好一生外幣終身壽險(美元) 年繳保費表