
男性 保額:1萬美元 女性 保額:1萬美元
年齡 6年期 20年期 年齡 6年期 20年期
0 1,974 720 0 1,974 720
1 1,974 721 1 1,974 720
2 1,974 721 2 1,974 720
3 1,974 721 3 1,974 721
4 1,974 721 4 1,974 721
5 1,974 721 5 1,974 721
6 1,974 721 6 1,974 721
7 1,973 721 7 1,973 720
8 1,973 721 8 1,973 721
9 1,973 721 9 1,973 721
10 1,968 720 10 1,968 719
11 1,968 720 11 1,968 719
12 1,968 720 12 1,968 719
13 1,968 720 13 1,968 719
14 1,968 721 14 1,968 719
15 1,968 721 15 1,968 719
16 1,968 721 16 1,968 719
17 1,968 721 17 1,968 719
18 1,968 721 18 1,968 719
19 1,968 721 19 1,968 719
20 1,968 721 20 1,968 719
21 1,968 722 21 1,968 719
22 1,968 722 22 1,968 720
23 1,968 722 23 1,968 720
24 1,968 722 24 1,968 720
25 1,968 723 25 1,968 720
26 1,968 723 26 1,968 720
27 1,968 724 27 1,968 720
28 1,968 724 28 1,968 720
29 1,968 725 29 1,968 720
30 1,963 723 30 1,963 719
31 1,963 724 31 1,963 719
32 1,963 724 32 1,963 719
33 1,963 725 33 1,963 719
34 1,963 726 34 1,963 720
35 1,963 727 35 1,963 720
36 1,963 728 36 1,963 720
37 1,963 728 37 1,963 721
38 1,963 729 38 1,963 721
39 1,963 731 39 1,963 722
40 1,963 732 40 1,963 722
41 1,967 734 41 1,965 724
42 1,967 736 42 1,965 724
43 1,967 737 43 1,965 725
44 1,967 739 44 1,965 726
45 1,967 740 45 1,965 727
46 1,967 742 46 1,965 727
47 1,967 744 47 1,965 728
48 1,968 746 48 1,965 729
49 1,968 748 49 1,965 731
50 1,968 751 50 1,965 732
51 1,970 755 51 1,968 735
52 1,970 758 52 1,968 737
53 1,972 762 53 1,968 739
54 1,972 766 54 1,968 741
55 1,972 770 55 1,968 743
56 1,973 56 1,968
57 1,974 57 1,969
58 1,975 58 1,969
59 1,976 59 1,970
60 1,982 60 1,974
61 1,988 61 1,979
62 1,988 62 1,979
63 1,990 63 1,980
64 1,993 64 1,982
65 1,994 65 1,983
66 1,997 66 1,984
67 2,000 67 1,986
68 2,003 68 1,988
69 2,007 69 1,990
70 70
(
)