男性 保額:1萬元 女性 保額:1萬元
年齡 6年期 10年期 20年期 年齡 6年期 10年期 20年期
0 6,313 3,963 2,239 0 6,089 3,822 2,160
1 6,352 3,987 2,253 1 6,134 3,850 2,176
2 6,390 4,011 2,267 2 6,177 3,878 2,191
3 6,428 4,035 2,280 3 6,221 3,905 2,207
4 6,465 4,058 2,293 4 6,264 3,932 2,222
5 6,501 4,081 2,306 5 6,307 3,959 2,237
6 6,536 4,103 2,319 6 6,348 3,985 2,252
7 6,570 4,124 2,331 7 6,389 4,010 2,266
8 6,603 4,145 2,343 8 6,429 4,035 2,280
9 6,636 4,166 2,354 9 6,468 4,060 2,295
10 6,667 4,185 2,366 10 6,506 4,084 2,308
11 6,698 4,205 2,377 11 6,544 4,108 2,322
12 6,727 4,223 2,387 12 6,580 4,131 2,334
13 6,756 4,241 2,397 13 6,616 4,153 2,347
14 6,783 4,258 2,407 14 6,650 4,174 2,359
15 6,811 4,276 2,417 15 6,685 4,196 2,372
16 6,837 4,292 2,426 16 6,718 4,217 2,383
17 6,861 4,307 2,435 17 6,749 4,236 2,394
18 6,884 4,322 2,443 18 6,779 4,255 2,405
19 6,904 4,334 2,450 19 6,806 4,272 2,414
20 6,926 4,348 2,458 20 6,835 4,290 2,425
21 6,946 4,361 2,465 21 6,861 4,307 2,434
22 6,965 4,373 2,472 22 6,887 4,323 2,443
23 6,982 4,383 2,478 23 6,910 4,337 2,451
24 6,999 4,394 2,484 24 6,933 4,352 2,460
25 7,015 4,404 2,490 25 6,955 4,366 2,467
26 7,030 4,414 2,496 26 6,975 4,379 2,475
27 7,044 4,422 2,501 27 6,994 4,391 2,482
28 7,055 4,429 2,505 28 7,010 4,401 2,487
29 7,068 4,438 2,510 29 7,028 4,412 2,494
30 7,079 4,445 2,514 30 7,043 4,421 2,499
31 7,089 4,451 2,517 31 7,057 4,430 2,504
32 7,098 4,457 2,521 32 7,069 4,438 2,508
33 7,107 4,463 2,524 33 7,081 4,445 2,513
34 7,115 4,468 2,528 34 7,092 4,452 2,517
35 7,123 4,473 2,531 35 7,102 4,458 2,521
36 7,129 4,477 2,533 36 7,110 4,464 2,524
37 7,135 4,481 2,536 37 7,118 4,468 2,526
38 7,141 4,485 2,538 38 7,125 4,473 2,529
39 7,146 4,488 2,541 39 7,131 4,477 2,532
40 7,151 4,491 2,559 40 7,137 4,481 2,549
41 7,155 4,494 2,561 41 7,141 4,483 2,551
42 7,159 4,497 2,563 42 7,145 4,486 2,552
43 7,163 4,500 2,565 43 7,149 4,489 2,554
44 7,166 4,502 2,567 44 7,152 4,491 2,556
45 7,169 4,504 2,568 45 7,155 4,493 2,556
46 7,171 4,505 2,570 46 7,156 4,494 2,558
47 7,173 4,507 2,572 47 7,157 4,495 2,559
48 7,176 4,509 2,575 48 7,160 4,496 2,560
49 7,178 4,511 2,577 49 7,161 4,497 2,561
50 7,180 4,513 2,579 50 7,162 4,498 2,562
51 7,182 4,514 2,581 51 7,162 4,499 2,563
52 7,184 4,516 2,585 52 7,163 4,499 2,565
53 7,186 4,518 2,587 53 7,164 4,500 2,566
54 7,188 4,520 2,599 54 7,164 4,501 2,575
55 7,190 4,522 2,610 55 7,164 4,502 2,582
56 7,191 4,524 2,618 56 7,164 4,503 2,588
57 7,198 4,529 2,626 57 7,168 4,505 2,592
58 7,202 4,533 2,633 58 7,171 4,508 2,596
59 7,207 4,538 2,664 59 7,174 4,511 2,620
60 7,209 4,541 2,674 60 7,175 4,512 2,624
61 7,245 4,567 61 7,205 4,533
62 7,290 4,599 62 7,243 4,559
63 7,373 4,659 63 7,314 4,608
64 7,430 4,703 64 7,359 4,640
65 7,470 4,738 65 7,387 4,662
66 7,500 4,766 66 7,402 4,676
67 7,523 4,794 67 7,408 4,687
68 7,560 4,836 68 7,423 4,705
69 7,616 4,901 69 7,447 4,732
70 7,683 4,994 70 7,470 4,764
71 7,720 71 7,473
72 7,770 72 7,475
73 7,857 73 7,480
74 8,007 74 7,486
75 8,404 75 7,520
中國人壽活利發利率變動型終身壽險(定期給付型) 年繳保險費率表