免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(停售)中國人壽新世代定期壽險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間,假設選擇20年期,代表繳費20年保障20年,每年保費都不會變,20年到了就沒有保障;有些會保障到固定年齡,如繳費10年保障到65歲。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
BNPTL -1/7-
中國人壽
中國人壽中國人壽
中國人壽新世
新世代新世代
新世代定期壽
定期壽險定期壽險
定期壽險 保單條款
保單條款保單條款
保單條款
【本保險為不分紅保險單 】
(
)
0800 098889 97.05.15 09702074350
(02)2712-5966 97.10.15 970379
(E-mail) services@chinalife.com.tw 98.06.16 09802552211
www.chinalife.com.tw 98.06.20 0980620009
99 09 01
99 06 03 09902077400
【保險契約的構成】
【名詞定義】
【契約撤銷權】
BNPTL -2/7-
【保險責任的開始及交付保險費】
【保險範圍】
【第二期以後保險費的交付、寬限期間及契約效力的停止】
【保險費的墊繳及契約效力的停止】
【本契約效力的恢復】
BNPTL -3/7-
【告知義務與本契約的解除】
【契約的終止】
【保險事故的通知與保險金的申請時間】
【失蹤處理】
【身故保險金的給付】
【完全殘廢保險金的給付】
BNPTL -4/7-
【身故保險金的申領】
【完全殘廢保險金的申領】
【除外責任】
【受益人受益權之喪失】
【欠繳保險費或未還款項的扣除】
【保險金額之減少】
BNPTL -5/7-
【吸菸體被保險人通知危險減少時之費率調整機制】
【減額繳清保險】
【展期定期保險】
【保險單借款及契約效力的停止】
【不分紅保險單】
BNPTL -6/7-
【投保年齡的計算及錯誤的處理】
【受益人的指定及變更】
【變更住所】
【時效】
【批註】
【管轄法院】
BNPTL -7/7-
附件
一】
完全
完全完全
完全殘廢程度表
殘廢程度表殘廢程度表
殘廢程度表
項別 殘廢程度
雙目均失明者。(註 1)
兩上肢腕關節缺失者或兩下肢足踝關節缺失者。
一上肢腕關節及一下肢足踝關節缺失者。
一目失明及一上肢腕關節缺失者或一目失明及一下肢足踝關節缺失者。
永久喪失咀嚼(註 2)或言語(註 3)之機能者。
四肢機能永久完全喪失者。(註 4)
中樞神經系統機能遺存極度障害或胸腹部臟器機能遺存極度障害終身
不能從事任何工作,經常需醫療護理或專人周密照護者。(註 5)
【註】
1.
失明的認定
(1)
視力的測定,依據萬國式視力表,兩眼個別依矯正視力測定之。
(2)
失明係指視力永久在萬國式視力表零點零二以下而言。
(3)
況,不在此限。
2.
喪失咀嚼之機能係指因器質障害或機能障害以致不能作咀嚼運動,除流質食物外
能攝取者。
3.
喪失言語之機能係指後列構成語言之口唇音齒舌音、口蓋音喉頭音等之四種語音機
能中,有三種以上不能構音者。
4.
所謂機能永久完全喪失係指經六個月以後其機能完全喪失者
5.
度神經障害,為維持生命必要之日常生活活動,全須他扶助者。
半年繳=年繳×0.52
季 繳=年繳×0.262
月 繳=年繳×0.088
非吸菸最優體單位:每萬元保額之年繳保費()
中國人壽新世代定期壽險(BNPTL)
6 年期 10 年期 20 年期
21 17.2 8.1 17.5 9.1 22.0 10.0
22 17.2 8.1 17.5 9.1 22.0 10.0
23 17.2 8.1 17.5 9.1 22.0 10.0
24 17.2 8.1 17.5 9.1 22.0 10.0
25 17.2 8.1 17.5 9.1 22.0 10.0
26 17.4 8.4 18.0 9.4 23.2 10.8
27 17.7 8.8 18.8 9.8 24.5 11.6
28 18.2 9.2 19.7 10.3 26.1 12.5
29 19.0 9.7 20.7 10.8 27.8 13.6
30 19.9 10.2 22.0 11.4 29.7 14.7
31 21.1 10.7 23.5 12.1 31.7 15.8
32 22.5 11.4 24.7 12.8 34.0 16.9
33 24.1 12.0 26.0 13.5 36.5 18.1
34 25.4 12.7 27.4 14.3 39.1 19.4
35 26.8 13.4 28.9 15.2 42.0 20.8
36 29.3 14.4 31.5 16.4 45.1 22.5
37 32.1 15.5 34.4 17.8 48.5 24.5
38 35.0 16.8 37.6 19.3 52.2 26.6
39 37.6 18.2 41.0 21.1 56.2 29.0
40 40.2 19.7 44.0 23.0 60.5 31.6
41 43.1 21.4 47.1 25.2 65.3 34.6
42 46.2 23.4 50.6 27.6 70.6 37.9
43 49.6 25.7 54.3 30.2 76.6 41.6
44 53.2 28.2 58.3 32.4 83.2 45.0
45 57.1 30.4 62.7 34.7 90.5 48.7
46 61.3 33.4 67.4 37.8 98.7 53.5
47 65.8 36.6 72.6 41.1 107.8 58.8
48 70.7 39.9 78.3 44.7 118.0 64.6
49 76.1 43.3 84.5 48.7 129.3 71.0
50 82.0 46.9 91.4 53.2 141.8 78.0
51 88.5 50.8 99.1 58.2
52 95.6 55.0 107.8 63.8
53 103.6 59.9 117.7 70.2
54 112.3 65.5 128.8 76.0
55 122.2 72.1 141.4 82.5
5-1212-4
版次:99 09
半年繳=年繳×0.52
季 繳=年繳×0.262
月 繳=年繳×0.088
非吸菸優良體單位:每萬元保額之年繳保費()
中國人壽新世代定期壽險(BNPTL)
6 年期 10 年期 20 年期
21 18.4 8.7 19.0 9.8 22.7 10.9
22 18.4 8.7 19.0 9.8 22.7 10.9
23 18.4 8.7 19.0 9.8 22.7 10.9
24 18.4 8.7 19.0 9.8 22.7 10.9
25 18.4 8.7 19.0 9.8 22.7 10.9
26 18.5 9.0 19.6 10.2 24.0 11.7
27 18.9 9.3 20.4 10.6 25.4 12.6
28 19.4 9.7 21.3 11.1 27.0 13.6
29 20.2 10.2 22.5 11.7 28.8 14.8
30 21.2 10.8 23.9 12.4 30.8 15.8
31 22.4 11.4 25.5 13.1 32.9 16.9
32 23.5 12.1 26.8 13.8 35.2 18.2
33 24.8 12.8 28.2 14.6 37.8 19.5
34 26.1 13.5 29.8 15.5 40.5 20.8
35 27.6 14.3 31.4 16.5 43.5 22.3
36 30.2 15.4 34.3 17.8 46.8 24.2
37 33.0 16.6 37.4 19.3 50.3 26.3
38 36.0 17.9 40.1 21.0 54.1 28.6
39 39.2 19.3 43.0 22.9 58.2 31.2
40 42.0 21.0 46.1 25.0 62.7 34.0
41 45.1 22.9 49.4 27.4 67.7 37.2
42 48.3 25.0 53.0 30.0 73.2 40.8
43 51.8 27.4 56.9 32.8 79.3 44.7
44 55.6 29.5 61.2 35.8 86.2 48.4
45 59.7 31.9 65.7 38.4 93.8 52.4
46 64.0 35.0 70.7 41.8 102.2 57.6
47 68.8 38.4 76.1 45.4 111.6 63.3
48 73.9 41.8 82.1 49.4 122.1 69.5
49 79.5 45.5 88.6 53.9 133.7 76.4
50 85.7 49.2 95.8 58.8 146.7 82.8
51 92.4 53.3 103.9 64.3
52 99.9 57.7 113.0 70.6
53 108.2 62.8 123.4 76.3
54 117.4 68.7 135.1 82.7
55 127.7 75.6 148.2 89.8
5-1212-5
版次:99 09
半年繳=年繳×0.52
季 繳=年繳×0.262
月 繳=年繳×0.088
非吸菸一般體單位:每萬元保額之年繳保費()
中國人壽新世代定期壽險(BNPTL)
6 年期 10 年期 20 年期
21 19.8 9.5 20.9 10.8 25.7 13.3
22 19.8 9.5 20.9 10.8 25.7 13.3
23 19.8 9.5 20.9 10.8 25.7 13.3
24 19.8 9.5 20.9 10.8 25.7 13.3
25 19.8 9.5 20.9 10.8 25.7 13.3
26 20.0 9.9 21.2 11.4 27.0 14.3
27 20.1 10.5 21.7 11.9 28.7 15.4
28 20.4 11.1 22.8 12.5 30.4 16.4
29 21.2 11.7 24.0 13.4 32.4 17.5
30 22.2 12.4 25.5 14.0 34.6 18.8
31 23.5 13.1 27.2 14.6 37.1 20.1
32 25.1 13.9 29.1 15.5 39.7 21.6
33 26.9 14.7 31.2 16.7 41.9 23.2
34 28.9 15.6 33.4 18.0 44.4 24.8
35 31.0 16.5 35.9 19.4 47.0 26.6
36 33.9 17.8 38.5 21.0 50.4 28.9
37 36.3 19.2 41.3 22.8 54.2 31.4
38 39.0 20.7 44.3 24.7 58.3 33.7
39 41.8 22.4 47.5 27.0 62.8 36.2
40 44.8 24.3 50.9 29.5 67.6 39.0
41 48.0 26.5 54.6 32.2 72.9 42.1
42 51.4 28.9 58.6 35.3 78.9 45.5
43 55.2 31.7 62.9 38.6 85.5 49.3
44 59.2 34.8 67.5 42.2 91.5 53.4
45 63.5 38.2 71.4 46.0 98.2 57.9
46 69.3 42.0 76.8 50.1 107.0 63.6
47 74.4 46.0 82.7 54.5 116.8 69.9
48 80.0 50.2 89.2 59.3 127.7 76.8
49 86.0 54.5 96.3 64.6 139.8 84.3
50 92.7 59.0 104.2 70.5 151.2 92.6
51 100.0 63.9 112.9 77.1
52 108.1 69.2 122.8 84.6
53 117.1 75.3 134.1 93.0
54 127.0 82.4 146.8 100.8
55 138.2 90.7 161.1 109.5
5-1212-6
版次:99 09
半年繳=年繳×0.52
季 繳=年繳×0.262
月 繳=年繳×0.088
吸菸體單位:每萬元保額之年繳保費()
中國人壽新世代定期壽險(BNPTL)
6 年期 10 年期 20 年期
21 27.8 15.8 30.3 17.9 35.6 22.5
22 27.8 15.8 30.3 17.9 35.6 22.5
23 27.8 15.8 30.3 17.9 35.6 22.5
24 27.8 15.8 30.3 17.9 35.6 22.5
25 27.8 15.8 30.3 17.9 35.6 22.5
26 28.3 16.5 31.4 18.9 37.5 24.3
27 29.0 17.4 32.9 20.2 39.6 26.3
28 30.1 18.5 34.8 21.6 42.0 28.6
29 30.9 19.9 36.3 23.3 44.7 30.7
30 32.1 21.4 38.1 25.1 47.7 33.1
31 33.7 23.1 40.2 27.1 51.0 35.8
32 35.5 24.9 42.7 29.3 54.7 38.7
33 37.7 26.4 45.4 31.7 58.6 41.9
34 40.1 28.0 48.5 33.8 63.0 45.3
35 42.7 30.2 51.8 36.1 67.7 48.9
36 46.4 32.7 56.4 39.3 73.8 53.6
37 50.4 35.4 61.4 42.3 80.6 58.7
38 54.8 37.9 66.9 47.2 88.0 64.4
39 59.7 40.7 73.0 51.0 96.2 70.8
40 64.1 43.8 78.3 55.4 105.2 78.0
41 68.9 47.5 84.1 60.2 115.1 84.7
42 74.1 51.6 90.4 65.6 125.8 92.1
43 79.6 56.2 97.2 71.3 137.6 100.0
44 85.7 61.4 104.5 77.4 148.4 108.4
45 92.1 67.1 112.5 83.9 159.9 117.3
46 100.6 74.5 123.0 92.2 174.6 128.5
47 109.8 82.4 134.5 101.3 190.6 140.5
48 120.0 90.8 147.4 111.3 207.9 153.3
49 131.2 99.7 161.6 122.4 226.7 167.2
50 143.6 109.0 177.4 134.9 244.0 179.7
51 157.4 119.1 194.8 148.8
52 172.7 128.3 213.9 161.4
53 189.9 138.9 234.8 174.9
54 209.1 151.2 257.5 189.3
55 227.0 165.2 278.1 204.8
5-1212-7
版次:99 09

沒有「中國人壽新世代定期壽險」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

商品所屬公司

凱基人壽

其他壽險

更多..
發布了