免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(停售)中國人壽大紅大利終身保險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是終身險
可以保障終身,你可以選擇要分幾期繳完,假設選擇30年期,代表保費要繳30年,每年保費都不會變,30年後就不用再繳保費,可以保障一輩子。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
35 36 -1-
中國人壽
中國人壽中國人壽
中國人壽大紅大利
大紅大大紅大
大紅大利終身保險
終身保險終身保險
終身保險 保單條款
保單條款保單條款
保單條款
【本保險為分紅保險單】
(保單紅利部分非本保險單之保證給付項目,本公司不保證其給付金額
(
)
0800 021200 96.01.18 0960118001
www.chinalife.com.tw 96.04.18 0960418010
96.07.26 09602083930
97.01.02 0970102001
96.12.03 09602505610
96.12.28 09602505761
【保險契約的構成】
【名詞定義】
【保險責任的開始及交付保險費】
35 36 -2-
【契約撤銷權】
【第二期以後保險費的交付、寬限期間及契約效力的停止】
【保險費的墊繳】
【本契約效力的恢復】
【告知義務與本契約的解除】
【契約的終止】
【保險事故的通知與保險金的申請時間】
35 36 -3-
【失蹤處理】
【保險範圍與保險給付】
35 36 -4-
【生存保險金的申領】
三、受益人的身分證明。
【身故保險金或喪葬費用保險金的申領】
【全殘廢保險金的申領】
【祝壽保險金的申領】
【除外責任】
【受益人之受益權】
【欠繳保險費或未還款項的扣除】
【減少保險金額】
35 36 -5-
【減額繳清保險】
【展期定期保險】
【保險單借款】
【保險單紅利的計算及給付】
35 36 -6-
【投保年齡的計算及錯誤的處理】
【受益人的指定及變更】
35 36 -7-
【變更住所】
【時效】
【批註】
【管轄法院】
35 36 -8-
附表
附表附表
附表
】殘廢程度
殘廢程度殘廢程度
殘廢程度
項別
項別項別
項別
1
2 3
4
5
【註】
1.
(1)
(2)
(3)
2.
3.
4.
5.
35 36 -9-
附件
附件附件
附件
保險單年度紅利之計算
保險單年度紅利之計算保險單年度紅利之計算
保險單年度紅利之計算
1.
95 95/12/31 96/04/10
(1)
1-1. 95/08/01 95/12/31 96/04/10
1-2. 96/02/01 95/12/31 96/04/10
(2) ( )
1-1. 95/09/01 95/12/31 96/04/10
1-2. 96/02/01 95/12/31 96/04/10
2.
10 10
0 72,097 33,659 19,686 10,455 0 72,276 33,673 19,695 10,495
1 72,102 33,657 19,685 10,452 1 72,290 33,672 19,694 10,491
2 72,097 33,655 19,683 10,451 2 72,283 33,670 19,693 10,487
3 72,092 33,653 19,682 10,449 3 72,276 33,668 19,692 10,485
4 72,087 33,651 19,680 10,448 4 72,269 33,666 19,690 10,482
5 72,082 33,649 19,679 10,447 5 72,262 33,665 19,690 10,480
6 72,077 33,646 19,677 10,444 6 72,255 33,663 19,689 10,476
7 72,072 33,644 19,676 10,442 7 72,248 33,661 19,688 10,473
8 72,067 33,642 19,674 10,439 8 72,241 33,659 19,686 10,471
9 72,062 33,639 19,674 10,437 9 72,234 33,657 19,685 10,469
10 72,057 33,637 19,673 10,435 10 72,229 33,654 19,684 10,466
11 72,052 33,634 19,671 10,432 11 72,222 33,652 19,682 10,464
12 72,047 33,632 19,669 10,429 12 72,215 33,650 19,681 10,460
13 72,042 33,630 19,668 10,427 13 72,208 33,648 19,679 10,458
14 72,037 33,627 19,666 10,425 14 72,201 33,646 19,678 10,456
15 72,032 33,625 19,665 10,423 15 72,194 33,643 19,676 10,453
16 72,027 33,622 19,663 10,421 16 72,187 33,641 19,675 10,449
17 72,023 33,619 19,661 10,419 17 72,180 33,639 19,674 10,434
18 72,018 33,617 19,660 10,416 18 72,173 33,636 19,673 10,429
19 72,013 33,614 19,658 10,414 19 72,166 33,634 19,671 10,423
20 72,008 33,611 19,656 10,411 20 72,159 33,631 19,669 10,417
21 72,003 33,608 19,654 10,410 21 72,152 33,628 19,667 10,413
22 71,998 33,605 19,652 10,407 22 72,145 33,626 19,666 10,411
23 71,993 33,602 19,650 10,405 23 72,138 33,623 19,664 10,407
24 71,988 33,599 19,648 10,403 24 72,132 33,620 19,662 10,404
25 71,983 33,595 19,646 10,398 25 72,125 33,617 19,661 10,398
26 71,978 33,592 19,645 10,394 26 72,118 33,614 19,659 10,394
27 71,973 33,588 19,643 10,389 27 72,111 33,611 19,657 10,389
28 71,968 33,585 19,641 10,383 28 72,105 33,608 19,655 10,385
29 71,963 33,581 19,638 10,378 29 72,098 33,605 19,653 10,380
30 71,958 33,578 19,636 10,373 30 72,091 33,601 19,651 10,375
31 71,953 33,574 19,634 10,368 31 72,084 33,598 19,649 10,368
32 71,948 33,570 19,631 10,361 32 72,077 33,594 19,647 10,363
33 71,943 33,567 19,630 10,355 33 72,070 33,591 19,645 10,358
34 71,938 33,563 19,627 10,349 34 72,063 33,587 19,643 10,350
35 71,929 33,559 19,625 10,342 35 72,056 33,584 19,641 10,345
36 71,924 33,555 19,622 10,335 36 72,049 33,580 19,638 10,340
37 71,909 33,551 19,620 10,325 37 72,042 33,576 19,636 10,334
38 71,903 33,547 19,617 10,319 38 72,036 33,573 19,633 10,329
39 71,898 33,543 19,615 10,310 39 72,029 33,569 19,632 10,324
40 71,893 33,538 19,613 10,302 40 72,022 33,565 19,629 10,318
41 71,888 33,534 19,610 10,295 41 72,015 33,561 19,627 10,312
42 71,883 33,530 19,607 10,285 42 72,008 33,556 19,624 10,305
43 71,878 33,525 19,605 10,274 43 72,001 33,552 19,621 10,299
44 71,873 33,521 19,602 10,263 44 71,994 33,548 19,619 10,292
45 71,868 33,516 19,600 10,248 45 71,987 33,544 19,617 10,286
46 71,863 33,512 19,597 10,236 46 71,981 33,539 19,614 10,279
47 71,858 33,507 19,594 10,218 47 71,974 33,535 19,611 10,270
48 71,853 33,503 19,591 10,201 48 71,967 33,531 19,608 10,260
49 71,848 33,498 19,589 10,184 49 71,960 33,526 19,606 10,249
50 71,843 33,493 19,587 10,163 50 71,953 33,521 19,603 10,237
51 71,838 33,488 19,584 10,141 51 71,946 33,517 19,601 10,224
52 71,833 33,484 19,581 10,117 52 71,939 33,512 19,598 10,213
53 71,828 33,479 19,578 10,101 53 71,933 33,507 19,595 10,197
54 71,824 33,474 19,575 10,083 54 71,926 33,502 19,592 10,180
55 71,819 33,469 19,573 10,057 55 71,919 33,497 19,589 10,162
56 71,814 33,464 19,570 10,033 56 71,912 33,492 19,587 10,138
57 71,809 33,459 19,567 10,000 57 71,905 33,487 19,584 10,119
58 71,804 33,454 19,564 9,957 58 71,898 33,482 19,580 10,091
59 71,799 33,449 19,561 9,882 59 71,891 33,477 19,577 10,062
60 71,794 33,444 19,559 9,772 60 71,884 33,472 19,575 10,036
61 71,789 33,439 19,556 10,220 61 71,877 33,467 19,572 10,173
62 71,784 33,434 19,553 10,226 62 71,870 33,462 19,569 10,196
63 71,779 33,430 19,550 10,269 63 71,863 33,457 19,566 10,226
64 71,774 33,425 19,547 10,326 64 71,857 33,452 19,563 10,263
65 71,769 33,420 19,545 10,438 65 71,850 33,447 19,560 10,288
66 71,764 34,042 20,178 10,505 66 71,843 33,541 20,032 10,321
67 71,759 34,154 20,294 10,598 67 71,836 33,620 20,033 10,368
68 71,754 34,276 20,427 10,728 68 71,829 33,705 20,034 10,401
69 72,694 34,533 20,582 10,790 69 73,311 33,798 20,035 10,416
70 73,474 34,756 20,761 10,883 70 73,361 33,898 20,036 10,445
71 73,743 35,006 20,971 71 73,398 34,008 20,135
72 74,057 35,284 21,217 72 73,503 34,127 20,255
73 74,422 35,594 21,507 73 73,639 34,258 20,394
74 74,845 35,943 21,852 74 73,810 34,398 20,556
75 75,835 36,262 22,257 75 74,019 34,847 20,753
76 76,338 36,679 22,745 76 74,160 35,081 20,981
77 76,912 37,167 23,333 77 74,436 35,352 21,253
78 77,565 37,742 24,046 78 74,763 35,662 21,578
79 78,307 38,427 25,111 79 75,140 36,025 21,972
80 79,153 39,260 27,223 80 75,578 36,447 22,448
81 80,119 40,295 81 76,080 36,950
82 81,223 41,619 82 76,659 37,552
83 82,494 43,408 83 77,323 38,295
84 82,959 45,989 84 78,088 39,228
85 84,662 85 78,966
86 86,653 86 79,980
87 89,002 87 82,150
88 88
89 89
90 90
中國人壽大紅大利終身保險
中國人壽大紅大利終身保險中國人壽大紅大利終身保險
中國人壽大紅大利終身保險(
(甲型
甲型甲型
甲型)
) 年繳保費表
年繳保費表年繳保費表
年繳保費表
10 10
0 73,778 34,852 20,241 10,488 0 73,921 34,866 20,250 10,566
1 73,878 34,854 20,240 10,485 1 73,994 34,869 20,249 10,562
2 73,702 34,853 20,238 10,484 2 73,931 34,868 20,248 10,557
3 73,697 34,852 20,237 10,482 3 73,865 34,867 20,247 10,553
4 73,692 34,851 20,235 10,481 4 73,794 34,866 20,245 10,550
5 73,687 34,849 20,234 10,479 5 73,761 34,864 20,244 10,546
6 73,682 34,844 20,232 10,477 6 73,756 34,863 20,243 10,542
7 73,677 34,843 20,231 10,474 7 73,751 34,860 20,242 10,539
8 73,672 34,840 20,229 10,471 8 73,746 34,859 20,240 10,534
9 73,667 34,837 20,228 10,470 9 73,741 34,857 20,239 10,530
10 73,662 34,834 20,227 10,467 10 73,736 34,855 20,238 10,527
11 73,657 34,829 20,225 10,464 11 73,731 34,852 20,236 10,524
12 73,652 34,824 20,223 10,461 12 73,726 34,849 20,235 10,522
13 73,647 34,820 20,222 10,459 13 73,721 34,845 20,233 10,517
14 73,642 34,817 20,219 10,457 14 73,716 34,843 20,232 10,513
15 73,637 34,814 20,218 10,455 15 73,711 34,840 20,230 10,510
16 73,632 34,811 20,216 10,453 16 73,706 34,838 20,229 10,506
17 73,627 34,809 20,214 10,451 17 73,701 34,836 20,227 10,503
18 73,622 34,805 20,212 10,448 18 73,696 34,833 20,226 10,498
19 73,617 34,802 20,210 10,446 19 73,691 34,831 20,224 10,493
20 73,612 34,800 20,208 10,443 20 73,686 34,828 20,222 10,488
21 73,607 34,798 20,206 10,441 21 73,681 34,826 20,219 10,479
22 73,602 34,795 20,204 10,438 22 73,676 34,823 20,218 10,474
23 73,597 34,792 20,202 10,435 23 73,671 34,820 20,216 10,470
24 73,592 34,789 20,200 10,433 24 73,666 34,818 20,214 10,465
25 73,587 34,785 20,199 10,428 25 73,661 34,815 20,212 10,458
26 73,582 34,781 20,197 10,424 26 73,656 34,811 20,210 10,450
27 73,577 34,779 20,195 10,418 27 73,651 34,808 20,208 10,443
28 73,572 34,775 20,193 10,412 28 73,646 34,803 20,206 10,436
29 73,567 34,770 20,189 10,406 29 73,641 34,800 20,204 10,429
30 73,562 34,766 20,187 10,401 30 73,636 34,797 20,202 10,422
31 73,557 34,761 20,185 10,395 31 73,631 34,793 20,200 10,409
32 73,552 34,756 20,182 10,387 32 73,626 34,789 20,198 10,402
33 73,547 34,752 20,180 10,381 33 73,621 34,785 20,196 10,395
34 73,542 34,746 20,177 10,374 34 73,616 34,781 20,194 10,389
35 73,537 34,742 20,175 10,367 35 73,611 34,777 20,192 10,383
36 73,532 34,737 20,172 10,358 36 73,606 34,773 20,188 10,377
37 73,527 34,732 20,170 10,348 37 73,601 34,768 20,186 10,364
38 73,522 34,726 20,167 10,340 38 73,596 34,763 20,183 10,351
39 73,517 34,721 20,164 10,330 39 73,591 34,759 20,181 10,343
40 73,512 34,715 20,162 10,320 40 73,586 34,755 20,178 10,335
41 73,507 34,710 20,158 10,311 41 73,581 34,749 20,176 10,329
42 73,502 34,704 20,155 10,300 42 73,576 34,743 20,173 10,322
43 73,497 34,698 20,153 10,292 43 73,571 34,739 20,170 10,313
44 73,492 34,692 20,150 10,285 44 73,566 34,733 20,168 10,302
45 73,487 34,685 20,147 10,278 45 73,561 34,728 20,165 10,292
46 73,482 34,679 20,144 10,268 46 73,556 34,723 20,162 10,286
47 73,477 34,672 20,141 10,262 47 73,551 34,716 20,158 10,278
48 73,472 34,666 20,138 10,253 48 73,546 34,711 20,155 10,268
49 73,467 34,658 20,136 10,241 49 73,541 34,705 20,153 10,258
50 73,462 34,650 20,133 10,237 50 73,536 34,699 20,150 10,250
51 73,457 34,643 20,130 10,229 51 73,531 34,693 20,147 10,243
52 73,452 34,635 20,126 10,222 52 73,526 34,687 20,144 10,239
53 73,447 34,627 20,123 10,217 53 73,521 34,679 20,141 10,234
54 73,442 34,618 20,120 10,206 54 73,516 34,673 20,138 10,230
55 73,437 34,616 20,117 10,194 55 73,511 34,666 20,135 10,226
56 73,432 34,615 20,114 10,176 56 73,506 34,658 20,132 10,221
57 73,422 34,614 20,111 10,149 57 73,501 34,649 20,129 10,215
58 73,412 34,613 20,108 10,112 58 73,496 34,648 20,124 10,209
59 73,402 34,612 20,105 10,044 59 73,491 34,646 20,121 10,205
60 73,392 34,611 20,102 9,935 60 73,486 34,645 20,118 10,194
61 73,382 34,610 20,099 10,223 61 73,481 34,643 20,115 10,223
62 73,372 34,609 20,096 10,266 62 73,476 34,642 20,112 10,238
63 73,362 34,608 20,092 10,279 63 73,471 34,641 20,109 10,258
64 73,352 34,607 20,089 10,300 64 73,466 34,640 20,106 10,285
65 73,342 34,606 20,086 10,333 65 73,461 34,639 20,103 10,319
66 73,332 34,616 20,627 10,399 66 73,350 34,638 20,514 10,339
67 73,262 34,621 20,743 10,491 67 73,282 34,637 20,515 10,368
68 73,312 34,826 20,877 10,546 68 73,311 34,636 20,516 10,395
69 73,362 34,831 21,033 10,711 69 73,361 34,635 20,517 10,435
70 73,474 35,186 21,218 10,946 70 73,398 34,634 20,518 10,475
71 73,743 35,441 21,438 71 73,503 34,639 20,586
72 74,057 35,620 21,703 72 73,639 34,645 20,706
73 74,422 35,824 22,082 73 73,810 34,649 20,845
74 74,845 36,336 22,498 74 74,019 34,855 21,011
75 75,835 37,918 23,016 75 74,160 36,672 21,208
76 76,338 38,306 23,406 76 74,436 36,858 21,447
77 76,912 38,765 24,185 77 74,763 37,080 21,739
78 77,565 39,308 25,091 78 75,140 37,346 22,106
79 78,307 39,957 26,420 79 75,578 37,661 22,655
80 79,153 40,739 28,021 80 76,080 38,038 23,055
81 80,119 41,691 81 76,659 38,486
82 81,223 42,863 82 77,323 39,026
83 82,494 44,331 83 78,088 39,678
84 83,959 46,204 84 78,966 40,477
85 85,662 85 79,980
86 87,653 86 81,150
87 90,002 87 82,517
88 88
89 89
90 90
中國人壽大紅大利終身保險
中國人壽大紅大利終身保險中國人壽大紅大利終身保險
中國人壽大紅大利終身保險(
(乙型
乙型乙型
乙型)
) 年繳保費表
年繳保費表年繳保費表
年繳保費表

沒有「中國人壽大紅大利終身保險」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

商品所屬公司

凱基人壽

其他其他

更多..
發布了