男性 保額:1萬元 女性 保額:1萬元
年齡 6年期 10年期 年齡 6年期 10年期
0 4,943 3,165 0 4,732 3,030
1 4,978 3,187 1 4,769 3,053
2 5,011 3,208 2 4,803 3,076
3 5,043 3,219 3 4,838 3,086
4 5,077 3,240 4 4,874 3,110
5 5,110 3,262 5 4,911 3,133
6 5,144 3,284 6 4,946 3,156
7 5,177 3,304 7 4,982 3,178
8 5,209 3,324 8 5,017 3,200
9 5,240 3,346 9 5,052 3,223
10 5,255 3,364 10 5,078 3,245
11 5,287 3,389 11 5,111 3,279
12 5,317 3,409 12 5,146 3,300
13 5,354 3,429 13 5,180 3,317
14 5,384 3,448 14 5,214 3,339
15 5,408 3,464 15 5,242 3,357
16 5,437 3,483 16 5,275 3,378
17 5,465 3,500 17 5,307 3,398
18 5,492 3,519 18 5,337 3,419
19 5,515 3,534 19 5,368 3,438
20 5,542 3,551 20 5,398 3,457
21 5,568 3,567 21 5,429 3,477
22 5,593 3,584 22 5,458 3,495
23 5,618 3,599 23 5,488 3,515
24 5,641 3,615 24 5,515 3,533
25 5,664 3,629 25 5,544 3,550
26 5,688 3,645 26 5,572 3,569
27 5,710 3,659 27 5,599 3,586
28 5,731 3,672 28 5,625 3,602
29 5,751 3,686 29 5,650 3,619
30 5,770 3,698 30 5,674 3,634
31 5,789 3,711 31 5,698 3,650
32 5,807 3,723 32 5,721 3,664
33 5,825 3,735 33 5,743 3,679
34 5,842 3,746 34 5,764 3,692
35 5,858 3,757 35 5,785 3,707
36 5,874 3,767 36 5,805 3,718
37 5,889 3,777 37 5,824 3,731
38 5,902 3,786 38 5,841 3,743
39 5,915 3,796 39 5,859 3,754
40 5,928 3,805 40 5,876 3,765
41 5,943 3,815 41 5,897 3,779
42 5,956 3,824 42 5,916 3,791
43 5,966 3,831 43 5,931 3,801
44 5,978 3,840 44 5,944 3,810
45 5,989 3,848 45 5,958 3,819
46 5,996 3,853 46 5,968 3,828
47 6,018 3,869 47 5,994 3,845
48 6,030 3,878 48 6,009 3,854
49 6,036 3,884 49 6,017 3,861
50 6,045 3,890 50 6,025 3,866
51 6,070 3,909 51 6,049 3,883
52 6,076 3,915 52 6,057 3,891
53 6,086 3,925 53 6,064 3,903
54 6,093 3,932 54 6,071 3,909
55 6,100 3,940 55 6,077 3,915
56 6,106 3,948 56 6,083 3,922
57 6,113 3,956 57 6,089 3,929
58 6,120 3,966 58 6,095 3,935
59 6,128 3,976 59 6,101 3,942
60 6,136 3,987 60 6,107 3,950
61 6,155 3,999 61 6,122 3,958
62 6,168 4,014 62 6,160 3,967
63 6,183 4,030 63 6,175 3,977
64 6,198 4,048 64 6,189 3,988
65 6,215 4,068 65 6,207 4,001
66 6,234 4,092 66 6,225 4,016
67 6,256 4,120 67 6,244 4,034
68 6,280 4,155 68 6,265 4,053
69 6,305 4,198 69 6,290 4,077
71 6,399 71 6,348
72 6,452 72 6,387
73 6,521 73 6,432
74 6,611 74 6,488
75 6,741 75 6,559
中國人壽大發鴻利利率變動型終身壽險 年繳保險費率表