
男性 保額:1萬美元 女性 保額:1萬美元
年齡 6年期 10年期 年齡 6年期 10年期
0 10,956 7,240 0 10,933 7,209
1 10,958 7,242 1 10,937 7,212
2 10,961 7,243 2 10,940 7,214
3 10,963 7,245 3 10,944 7,216
4 10,965 7,246 4 10,947 7,218
5 10,967 7,247 5 10,950 7,220
6 10,969 7,248 6 10,953 7,222
7 10,971 7,249 7 10,955 7,223
8 10,972 7,250 8 10,958 7,225
9 10,973 7,251 9 10,960 7,226
10 10,975 7,252 10 10,963 7,227
11 10,976 7,253 11 10,965 7,228
12 10,976 7,253 12 10,965 7,229
13 10,976 7,253 13 10,965 7,229
14 10,976 7,253 14 10,965 7,230
15 10,976 7,252 15 10,965 7,230
16 10,977 7,253 16 10,965 7,231
17 10,979 7,249 17 10,965 7,229
18 10,981 7,246 18 10,965 7,227
19 10,982 7,243 19 10,966 7,224
20 10,983 7,242 20 10,966 7,221
21 10,987 7,242 21 10,969 7,221
22 10,989 7,242 22 10,972 7,221
23 10,991 7,242 23 10,974 7,221
24 10,991 7,242 24 10,974 7,221
25 10,990 7,241 25 10,973 7,221
26 10,988 7,241 26 10,969 7,218
27 10,985 7,238 27 10,967 7,217
28 10,980 7,236 28 10,962 7,214
29 10,975 7,232 29 10,958 7,209
30 10,966 7,226 30 10,951 7,204
31 10,959 7,225 31 10,943 7,202
32 10,949 7,217 32 10,931 7,197
33 10,934 7,210 33 10,918 7,187
34 10,920 7,197 34 10,903 7,176
35 10,904 7,185 35 10,886 7,166
36 10,886 7,174 36 10,869 7,153
37 10,865 7,160 37 10,849 7,139
38 10,845 7,146 38 10,828 7,127
39 10,822 7,131 39 10,804 7,109
40 10,796 7,113 40 10,780 7,094
41 10,774 7,099 41 10,756 7,080
42 10,744 7,082 42 10,727 7,060
43 10,713 7,062 43 10,698 7,040
44 10,680 7,037 44 10,662 7,018
45 10,646 7,015 45 10,627 6,994
46 10,607 6,990 46 10,589 6,970
47 10,565 6,962 47 10,549 6,944
48 10,523 6,934 48 10,506 6,916
49 10,479 6,904 49 10,461 6,885
50 10,430 6,873 50 10,412 6,853
51 10,374 6,836 51 10,355 6,817
52 10,314 6,800 52 10,296 6,776
53 10,252 6,759 53 10,228 6,732
54 10,186 6,714 54 10,160 6,688
55 10,115 6,666 55 10,086 6,640
56 10,039 6,620 56 10,009 6,588
57 9,960 6,569 57 9,928 6,535
58 9,876 6,516 58 9,840 6,481
59 9,787 6,460 59 9,749 6,420
60 9,695 6,400 60 9,652 6,357
61 9,596 6,335 61 9,550 6,293
62 9,494 6,270 62 9,444 6,224
63 9,386 6,203 63 9,331 6,152
64 9,274 6,132 64 9,213 6,074
65 9,157 6,056 65 9,087 5,993
66 9,034 66 8,957
67 8,906 67 8,823
68 8,770 68 8,679
69 8,631 69 8,532
中國人壽加倍美利外幣終身保險(美元) 年繳保費表