SJ1 - 7
附表㆒:當年度保險金額表
單位:新台幣元
被保險㆟保險年齡未達六十五歲之當年度保險金額 被保險㆟保險年齡達六十五歲後之當年度保險金額
(每萬元基本保額) (以領取生存保險金後餘額㆒萬元為例)
保單年度 當年度保險金額 保單年度 當年度保險金額 保險年齡 當年度保險金額
1 10,600 36 31,600 65 10,330
2 11,200 37 32,200 66 10,660
3 11,800 38 32,800 67 10,990
4 12,400 39 33,400 68 11,320
5 13,000 40 34,000 69 11,650
6 13,600 41 34,600 70 11,980
7 14,200 42 35,200 71 12,310
8 14,800 43 35,800 72 12,640
9 15,400 44 36,400 73 12,970
10 16,000 45 37,000 74 13,300
11 16,600 46 37,600 75 13,630
12 17,200 47 38,200 76 13,960
13 17,800 48 38,800 77 14,290
14 18,400 49 39,400 78 14,620
15 19,000 50 40,000 79 14,950
16 19,600 51 40,600 80 15,280
17 20,200 52 41,200 81 15,610
18 20,800 53 41,800 82 15,940
19 21,400 54 42,400 83 16,270
20 22,000 55 43,000 84 16,600
21 22,600 56 43,600 85 16,930
22 23,200 57 44,200 86 17,260
23 23,800 58 44,800 87 17,590
24 24,400 59 45,400 88 17,920
25 25,000 60 46,000 89 18,250
26 25,600 61 46,600 90 18,580
27 26,200 62 47,200 91 18,910
28 26,800 63 47,800 92 19,240
29 27,400 64 48,400 93 19,570
30 28,000 65 49,000 94 19,900
31 28,600 95 20,230
32 29,200 96 20,560
33 29,800 97 20,890
34 30,400 98 21,220
35 31,000 99 21,550
100 21,880
101 22,210
102 22,540
103 22,870
104 23,200
本契約所稱「當年度保險金額」係指
1.於第㆒保單年度開始至被保險㆟保險年齡未達六十五歲之保單週年日前為按基本保額依單利百
分之六逐年遞增。
2.於被保險㆟保險年齡達六十五歲之保單週年日起為依第㆒款計算被保險㆟保險年齡達六十㆕歲
保單年度末之「當年度保險金額」扣除「生存保險金」後之餘額,按單利百分之㆔點㆔逐年遞
增。