男性 女性 男性 女性 男性 女性
0 3422 3048 2883 2566 2607 2317
1 3471 3093 2923 2603 2640 2348
2 3536 3152 2976 2652 2687 2391
3 3604 3214 3033 2702 2738 2437
4 3676 3279 3093 2757 2792 2485
5 3753 3348 3157 2814 2850 2538
6 3831 3420 3224 2874 2911 2593
7 3914 3494 3294 2938 2974 2650
8 4001 3572 3368 3004 3041 2710
9 4090 3652 3443 3071 3110 2773
10 4181 3734 3522 3142 3183 2836
11 4276 3819 3601 3214 3256 2903
12 4374 3905 3685 3288 3333 2973
13 4474 3995 3770 3365 3413 3044
14 4576 4087 3858 3443 3495 3117
15 4680 4181 3947 3524 3579 3194
16 4785 4276 4038 3607 3665 3272
17 4893 4375 4131 3692 3754 3353
18 5003 4475 4227 3779 3844 3437
19 5116 4578 4324 3869 3938 3524
20 5230 4683 4424 3962 4037 3613
21 5348 4791 4529 4058 4139 3708
22 5469 4904 4638 4158 4247 3806
23 5594 5019 4750 4262 4360 3909
24 5723 5138 4866 4369 4478 4017
25 5856 5260 4989 4481 4604 4130
26 5995 5386 5117 4597 4736 4248
27 6139 5517 5253 4718 4876 4371
28 6290 5652 5395 4844 5024 4501
29 6445 5791 5543 4975 5181 4636
30 6605 5934 5697 5110 5346 4777
31 6771 6081 5858 5251 5518 4924
32 6942 6232 6026 5397 5700 5077
33 7118 6387 6201 5546 5890 5235
34 7301 6546 6383 5702 6090 5400
35 7488 6710 6572 5862 6301 5571
36 7682 6878 6769 6028 6521 5748
37 7880 7049 6973 6198 6752 5932
38 8083 7225 7184 6374 6994 6122
39 8291 7405 7403 6554 7248 6319
40 8508 7589 7634 6740 7517 6522
41 8578 7639 7737 6806 7664 6613
42 8651 7688 7845 6874 7820 6706
43 8727 7735 7959 6940 7984 6799
44 8807 7783 8081 7010 8160 6897
45 8895 7834 8212 7082 8350 7001
46 8986 7884 8353 7156 8552 7108
47 9084 7934 8504 7232 8560 7218
48 9189 7985 8664 7311 8587 7334
49 9301 8039 8837 7519 8630 7458
50 9423 8097 9023 7737 8692 7594
51 9552 8160 9476 7969
52 9689 8229 10470 8214
53 9911 8435 11532 8475
54 10191 8651 12659 8754
55 10517 8878 13810 9053
56 11387 9117
57 12051 9687
58 12782 9966
59 13658 10263
60 14684 10396
20JA
20年繳費真安心綜合照護保險(104)
三商美邦人壽真安心綜合照護保險(104)費率
單位:每仟元保額之年繳保險費(元)
10JA
10年繳費真安心綜合照護保險(104)
15JA
15年繳費真安心綜合照護保險(104)投保年齡