男 性 女 性 男 性 女 性
8729 9991
0
10543 12087
8861 10136
1
10702 12263
8995 10284
2
10864 12442
9132 10435
3
11029 12624
9273 10589
4
11198 12811
9417 10748
5
11372 13003
9565 10912
6
11551 13201
9717 11080
7
11735 13405
9874 11254
8
11924 13615
10034 11431
9
12118 13830
10197 11612
10
12315 14049
10364 11797
11
12516 14273
10535 11987
12
12722 14503
10709 12181
13
12932 14737
10886 12378
14
13146 14976
11066 12580
15
13364 15220
11250 12786 16 13586 15470
11438 12996 17 13812 15724
11629 13211 18 14043 15984
11824 13430 19 14279 16248
12024 13652 20 14520 16517
12228 13879 21 14766 16792
12437 14111 22 15019 17072
12652 14346 23 15278 17356
12871 14584 24 15543 17644
13096 14826 25 15814 17936
13326 15070 26 16091 18231
13561 15316 27 16375 18529
13801 15565 28 16665 18830
14046 15814 29 16960 19130
14294 16063 30 17259 19431
14545 16311 31 17563 19732
14801 16560 32 17872 20032
15060 16807 33 18184 20330
15320 17050 34 18498 20624
15581 17289 35 18813 20913
15843 17523 36 19130 21196
16105 17751 37 19447 21472
16367 17973 38 19764 21740
16625 18184 39 20076 21996
16880 18385 40 20384 22239
17130 18574 41 20687 22468
17374 18751 42 20983 22681
17614 18913 43 21273 22878
17845 19059 44 21554 23055
18068 19189 45 21826 23212
18284 19301 46 22088 23348
18492 19395 47 22341 23463
18692 19472 48 22585 23558
18882 19535 49 22817 23634
19061 19582 50 23036 23693
19232 19617 51 23245 23735
19393 19638 52 23443 23762
19546 19646 53 23630 23774
19690 19643 54 23808 23772
19827 19630 55 23977 23758
19958 19607 56 24139 23732
20083 19577 57 24295 23697
20203 19539 58 24444 23653
20314 19492 59 24583 23598
20416 19438 60 24711 23535
20511 19378 61 24829 23463
20599 19311 62 24941 23385
20682 19240 63 25045 23301
20756 19163 64 25140 23209
20822 19081 65 25225 23112
15HKCRC
投保年齡
15HKCRD
15年繳費好康泰防癌終身健康保險附約計劃C 15年繳費好康泰防癌終身健康保險附約計劃D
單位:每一計劃別之年繳保險費(元)
-2-
HKCR