項目 | 編碼 | 殘廢程度 | 殘廢等級 | 給付比例 | |
---|---|---|---|---|---|
神經 | 神經障害(註1) | 1-1-1 | 中樞神經系統機能遺存極度障害,包括植物人狀態或氣切呼吸器輔助,終身無工作能力,為維持生命必要之日常生活活動,全須他人扶助,經常需醫療護理或專人周密照護者。 | 1 | 100% |
1-1-2 | 中樞神經系統機能遺存高度障害,須長期臥床或無法自行翻身,終身無工作能力,為維持生命必要之日常生活活動之一部分須他人扶助者。 | 2 | 90% | ||
1-1-3 | 中樞神經系統機能遺存顯著障害,終身無工作能力,為維持生命必要之日常生活活動尚可自理者。 | 3 | 80% | ||
1-1-4 | 中樞神經系統機能遺存障害,由醫學上可證明局部遺存頑固神經症狀,且勞動能力較一般顯明低下者。 | 7 | 40% | ||
1-1-5 | 中樞神經系統機能遺存障害,由醫學上可證明局部遺存頑固神經症狀,但通常無礙勞動。 | 11 | 5% | ||
眼 | 視力障害(註2) | 2-1-1 | 雙目均失明者。 | 1 | 100% |
2-1-2 | 雙目視力減退至0.06以下者。 | 5 | 60% | ||
2-1-3 | 雙目視力減退至0.1以下者。 | 7 | 40% | ||
2-1-4 | 一目失明,他目視力減退至0.06以下者。 | 4 | 70% | ||
2-1-5 | 一目失明,他目視力減退至0.1以下者。 | 6 | 50% | ||
2-1-6 | 一目失明者。 | 7 | 40% | ||
耳 | 聽覺障害(註3) | 3-1-1 | 兩耳鼓膜全部缺損或兩耳聽覺機能均喪失90分貝以上者。 | 5 | 60% |
3-1-2 | 兩耳聽覺機能均喪失70分貝以上者。 | 7 | 40% | ||
鼻 | 缺損及機能障害(註4) | 4-1-1 | 鼻部缺損,致其機能永久遺存顯著障害者。 | 9 | 20% |
口 | 咀嚼吞嚥及言語機能障害(註5) | 5-1-1 | 永久喪失咀嚼、吞嚥或言語之機能者。 | 1 | 100% |
5-1-2 | 咀嚼、吞嚥及言語之機能永久遺存顯著障害者。 | 5 | 60% | ||
5-1-3 | 咀嚼、吞嚥或言語構音之機能永久遺存顯著障害者。 | 7 | 40% | ||
胸腹部臟器 | 胸腹部臟器機能障害 | 6-1-1(註6) | 胸腹部臟器機能遺存極度障害,終身不能從事任何工作,經常需要醫療護理或專人周密照護者。 | 1 | 100% |
6-1-2 | 胸腹部臟器機能遺存高度障害,終身不能從事任何工作,且日常生活需人扶助。 | 2 | 90% | ||
6-1-3 | 胸腹部臟器機能遺存顯著障害,終身不能從事任何工作,但日常生活尚可自理者。 | 3 | 80% | ||
6-1-4 | 胸腹部臟器機能遺存顯著障害,終身祇能從事輕便工作者。 | 7 | 40% | ||
臟器切除 | 6-2-1 | 任一主要臟器切除二分之一以上者。 | 9 | 20% | |
6-2-2 | 脾臟切除者。 | 11 | 5% | ||
膀胱機能障害 | 6-3-1 | 膀胱機能完全喪失且無裝置人工膀胱者。 | 3 | 80% | |
軀幹 | 脊柱運動障害(註7) | 7-1-1 | 脊柱永久遺存顯著運動障害者。 | 7 | 40% |
7-1-2 | 脊柱永久遺存運動障害者。 | 9 | 20% | ||
上肢 | 上肢缺損障害 | 8-1-1 | 兩上肢腕關節缺失者。 | 1 | 100% |
8-1-2 | 一上肢肩、肘及腕關節中,有二大關節以上缺失者。 | 5 | 60% | ||
8-1-3 | 一上肢腕關節缺失者。 | 6 | 50% | ||
手指缺損障害(註8) | 8-2-1 | 雙手十指均缺失者。 | 3 | 80% | |
8-2-2 | 雙手兩拇指均缺失者。 | 7 | 40% | ||
8-2-3 | 一手五指均缺失者。 | 7 | 40% | ||
8-2-4 | 一手包含拇指及食指在內,共有四指缺失者。 | 7 | 40% | ||
8-2-5 | 一手拇指及食指缺失者。 | 8 | 30% | ||
8-2-6 | 一手包含拇指或食指在內,共有三指以上缺失者。 | 8 | 30% | ||
8-2-7 | 一手包含拇指在內,共有二指缺失者。 | 9 | 20% | ||
8-2-8 | 一手拇指缺失或一手食指缺失者。 | 11 | 5% | ||
8-2-9 | 一手拇指及食指以外之任何手指,共有二指以上缺失者。 | 11 | 5% | ||
上肢機能障害(註9) | 8-3-1 | 兩上肢肩、肘及腕關節均永久喪失機能者。 | 2 | 90% | |
8-3-2 | 兩上肢肩、肘及腕關節中,各有二大關節永久喪失機能者。 | 3 | 80% | ||
8-3-3 | 兩上肢肩、肘及腕關節中,各有一大關節永久喪失機能者。 | 6 | 50% | ||
8-3-4 | 一上肢肩、肘及腕關節均永久喪失機能者。 | 6 | 50% | ||
8-3-5 | 一上肢肩、肘及腕關節中,有二大關節永久喪失機能者。 | 7 | 40% | ||
8-3-6 | 一上肢肩、肘及腕關節中,有一大關節永久喪失機能者。 | 8 | 30% | ||
8-3-7 | 兩上肢肩、肘及腕關節均永久遺存顯著運動障害者。 | 4 | 70% | ||
8-3-8 | 兩上肢肩、肘及腕關節中,各有二大關節永久遺存顯著運動障害者。 | 5 | 60% | ||
8-3-9 | 兩上肢肩、肘及腕關節中,各有一大關節永久遺存顯著運動障害者。 | 7 | 40% | ||
8-3-10 | 一上肢肩、肘及腕關節均永久遺存顯著運動障害者。 | 7 | 40% | ||
8-3-11 | 一上肢肩、肘及腕關節中,有二大關節永久遺存顯著運動障害者。 | 8 | 30% | ||
8-3-12 | 兩上肢肩、肘及腕關節均永久遺存運動障害者。 | 6 | 50% | ||
8-3-13 | 一上肢肩、肘及腕關節均永久遺存運動障害者。 | 9 | 20% | ||
手指機能障害(註10) | 8-4-1 | 雙手十指均永久喪失機能者。 | 5 | 60% | |
8-4-2 | 雙手兩拇指均永久喪失機能者。 | 8 | 30% | ||
8-4-3 | 一手五指均永久喪失機能者。 | 8 | 30% | ||
8-4-4 | 一手包含拇指及食指在內,共有四指永久喪失機能者。 | 8 | 30% | ||
8-4-5 | 一手拇指及食指永久喪失機能者。 | 11 | 5% | ||
8-4-6 | 一手含拇指及食指有三手指以上之機能永久完全喪失者。 | 9 | 20% | ||
8-4-7 | 一手拇指或食指及其他任何手指,共有三指以上永久喪失機能者。 | 10 | 10% | ||
下肢 | 下肢缺損障害 | 9-1-1 | 兩下肢足踝關節缺失者。 | 1 | 100% |
9-1-2 | 一下肢髖、膝及足踝關節中,有二大關節以上缺失者。 | 5 | 60% | ||
9-1-3 | 一下肢足踝關節缺失者。 | 6 | 50% | ||
縮短障害(註11) | 9-2-1 | 一下肢永久縮短五公分以上者。 | 7 | 40% | |
足趾缺損障害(註12) | 9-3-1 | 雙足十趾均缺失者。 | 5 | 60% | |
9-3-2 | 一足五趾均缺失者。 | 7 | 40% | ||
下肢機能障害(註13) | 9-4-1 | 兩下肢髖、膝及足踝關節均永久喪失機能者。 | 2 | 90% | |
9-4-2 | 兩下肢髖、膝及足踝關節中,各有二大關節永久喪失機能者。 | 3 | 80% | ||
9-4-3 | 兩下肢髖、膝及足踝關節中,各有一大關節永久喪失機能者。 | 6 | 50% | ||
9-4-4 | 一下肢髖、膝及足踝關節均永久喪失機能者。 | 6 | 50% | ||
9-4-5 | 一下肢髖、膝及足踝關節中,有二大關節永久喪失機能者。 | 7 | 40% | ||
9-4-6 | 一下肢髖、膝及足踝關節中,有一大關節永久喪失機能者。 | 8 | 30% | ||
9-4-7 | 兩下肢髖、膝及足踝關節均永久遺存顯著運動障害者。 | 4 | 70% | ||
9-4-8 | 兩下肢髖、膝及足踝關節中,各有二大關節永久遺存顯著運動障害者。 | 5 | 60% | ||
9-4-9 | 兩下肢髖、膝及足踝關節中,各有一大關節永久遺存顯著運動障害者。 | 7 | 40% | ||
9-4-10 | 一下肢髖、膝及足踝關節均遺存永久顯著運動障害者。 | 7 | 40% | ||
9-4-11 | 一下肢髖、膝及足踝關節中,有二大關節永久遺存顯著運動障害者。 | 8 | 30% | ||
9-4-12 | 兩下肢髖、膝及足踝關節均永久遺存運動障害者。 | 6 | 50% | ||
9-4-13 | 一下肢髖、膝及足踝關節均永久遺存運動障害者。 | 9 | 20% | ||
足趾機能障害(註14) | 9-5-1 | 雙足十趾均永久喪失機能者。 | 7 | 40% | |
9-5-2 | 一足五趾均永久喪失機能者。 | 9 | 20% |
左肩關節 | 前舉 (正常180度) |
後舉 (正常60度) |
關節活動度 (正常240度) |
右肩關節 | 前舉 (正常180度) |
後舉 (正常60度) |
關節活動度 (正常240度) |
左肘關節 | 屈曲 (正常145度) |
伸展 (正常0度) |
關節活動度 (正常145度) |
右肘關節 | 屈曲 (正常145度) |
伸展 (正常0度) |
關節活動度 (正常145度) |
左腕關節 | 掌屈 (正常80度) |
背屈 (正常70度) |
關節活動度 (正常150度) |
右腕關節 | 掌屈 (正常80度) |
背屈 (正常70度) |
關節活動度 (正常150度) |
左髖關節 | 屈曲 (正常125度) |
伸展 (正常10度) |
關節活動度 (正常135度) |
右髖關節 | 屈曲 (正常125度) |
伸展 (正常10度) |
關節活動度 (正常135度) |
左膝關節 | 屈曲 (正常140度) |
伸展 (正常0度) |
關節活動度 (正常140度) |
右膝關節 | 屈曲 (正常140度) |
伸展 (正常0度) |
關節活動度 (正常140度) |
左踝關節 | 蹠曲 (正常45度) |
背屈 (正常20度) |
關節活動度 (正常65度) |
右踝關節 | 蹠曲 (正常45度) |
背屈 (正常20度) |
關節活動度 (正常65度) |