南山人壽團體一年定期癌症醫療保險門診醫療保險金附加條款
◎ 被保險人數五十人以上(含)之團體,其總保費由契約雙方洽訂。
◎ 被保險人數五十人以下之團體,其總保費如下表:(每千元保險金額)
性別 年齡 最低總保費 最高總保費 最低總保費 最高總保費
0-14 9.9 35.8 9.9 33.3
15-20 10.9 39.4 10.9 36.6
21-25 11.3 41.2 11.3 38.3
26-30 15.5 56.3 15.5 52.4
31-35 29.3 106.3 29.3 99.0
36-40 55.4 200.6 55.4 186.7
41-45 94.8 343.1 94.8 319.3
46-50 149.5 541.2 149.5 503.6
51-55 222.1 803.9 222.1 748.0
56-60 314.1 1137.0 314.1 1058.0
61-65 435.1 1575.0 435.1 1465.6
66-70 570.3 2064.4 570.3 1921.1
71-75 698.3 2527.7 698.3 2352.1
76-80 764.1 2765.6 764.1 2573.6
81 776.3 2810.1 776.3 2615.0
82 779.6 2821.9 779.6 2625.9
83 784.7 2840.1 784.7 2642.9
84 793.9 2873.4 793.9 2673.8
85 812.6 2941.4 812.6 2737.2
86 827.7 2995.8 827.7 2787.7
87 840.8 3043.2 840.8 2831.9
88 853.0 3087.7 853.0 2873.3
89 864.1 3127.4 864.1 2910.2
90 875.1 3167.7 875.1 2947.7
91 886.4 3208.3 886.4 2985.5
92 897.8 3249.7 897.8 3024.0
93 909.3 3291.4 909.3 3062.9
94 921.0 3333.7 921.0 3102.2
95 932.8 3376.5 932.8 3142.0
96 944.9 3420.0 944.9 3182.5
97 957.1 3464.0 957.1 3223.4
98 969.3 3508.5 969.3 3264.8
99 981.8 3553.7 981.8 3306.9
0-14 7.6 27.5 7.6 25.6
15-20 8.8 31.9 8.8 29.7
21-25 12.4 45.1 12.4 42.0
26-30 23.6 85.4 23.6 79.5
31-35 47.0 170.3 47.0 158.5
36-40 87.8 318.0 87.8 296.0
41-45 146.6 530.6 146.6 493.8
46-50 214.5 776.7 214.5 722.8
51-55 278.5 1008.3 278.5 938.3
56-60 336.3 1217.5 336.3 1133.0
61-65 392.6 1421.2 392.6 1322.5
66-70 443.2 1604.2 443.2 1492.8
71-75 469.2 1698.3 469.2 1580.4
76-80 475.6 1721.3 475.6 1601.7
81 475.8 1722.2 475.8 1602.6
82 475.8 1722.2 475.8 1602.6
83 475.8 1722.2 475.8 1602.6
84 475.8 1722.2 475.8 1602.6
85 475.8 1722.2 475.8 1602.6
86 475.8 1722.2 475.8 1602.6
87 475.8 1722.2 475.8 1602.6
88 475.8 1722.2 475.8 1602.6
89 475.8 1722.2 475.8 1602.6
90 475.8 1722.2 475.8 1602.6
91 475.8 1722.2 475.8 1602.6
92 475.8 1722.2 475.8 1602.6
93 475.8 1722.2 475.8 1602.6
94 475.8 1722.2 475.8 1602.6
95 475.8 1722.2 475.8 1602.6
96 475.8 1722.2 475.8 1602.6
97 475.8 1722.2 475.8 1602.6
98 475.8 1722.2 475.8 1602.6
99 475.8 1722.2 475.8 1602.6
女
被保險人數10人以下 被保險人數10人(含)以上50人以下
男