南山人壽團體一年定期癌症醫療保險門診醫療保險金附加條款
◎ 被保險人數五十人以上(含)之團體,其總保費由契約雙方洽訂。
◎ 被保險人數五十人以下之團體,其總保費如下表:(每千元保險金額)
年齡 最低總保費 最高總保費 最低總保費 最高總保費
男 0-14 8.1 29.4 8.1 27.4
15-20 8.9 32.5 8.9 30.2
21-25 9.7 35.2 9.7 32.8
26-30 14.3 52.0 14.3 48.3
31-35 26.3 95.2 26.3 88.6
36-40 48.8 176.8 48.8 164.5
41-45 82.7 299.6 82.7 278.8
46-50 129.8 469.9 129.8 437.2
51-55 191.7 694.0 191.7 645.8
56-60 271.3 982.1 271.3 913.9
61-65 376.3 1361.9 376.3 1267.3
66-70 490.6 1775.8 490.6 1652.5
71-75 598.8 2167.5 598.8 2017.0
76-80 653.3 2364.8 653.3 2200.5
81 662.2 2396.8 662.2 2230.4
82 664.7 2406.1 664.7 2239.0
83 668.7 2420.7 668.7 2252.6
84 676.2 2447.9 676.2 2277.9
85 691.7 2503.8 691.7 2330.0
86 704.0 2548.2 704.0 2371.2
87 714.7 2586.7 714.7 2407.0
88 724.6 2622.6 724.6 2440.5
89 733.5 2654.7 733.5 2470.4
女 0-14 6.4 23.3 6.4 21.7
15-20 7.5 27.5 7.5 25.6
21-25 11.2 40.6 11.2 37.8
26-30 21.3 77.1 21.3 71.8
31-35 42.4 153.5 42.4 142.8
36-40 78.0 282.5 78.0 262.9
41-45 128.5 465.5 128.5 433.1
46-50 187.1 677.2 187.1 630.2
51-55 241.2 873.1 241.2 812.4
56-60 291.0 1053.3 291.0 980.1
61-65 339.4 1228.5 339.4 1143.2
66-70 382.8 1385.6 382.8 1289.3
71-75 405.1 1466.5 405.1 1364.7
76-80 411.5 1489.7 411.5 1386.3
81 411.8 1490.7 411.8 1387.2
82 411.8 1490.7 411.8 1387.2
83 411.8 1490.7 411.8 1387.2
84 411.8 1490.7 411.8 1387.2
85 411.8 1490.7 411.8 1387.2
86 411.8 1490.7 411.8 1387.2
87 411.8 1490.7 411.8 1387.2
88 411.8 1490.7 411.8 1387.2
89 411.8 1490.7 411.8 1387.2
被保險人數10人以下 被保險人數10人(含)以上 50人以下
性 別