台灣人壽團體職業災害保險總保險費率表
被保險人數為 50 人以下 10 人以上最高總保費表
以每萬元月投保薪資為準
(職災月投保薪資)於(勞保月投保薪
資)額度內之部分
(職災月投保薪資)超過(勞保月投保
薪資)額度之部分
大分類
職災
編號
行 業 類 別
月繳 季繳 半年繳 年繳 月繳 季繳 半年繳 年繳
1 農業及畜牧業 7 20 40 77 29 87 173 332
2 林業 35 104 207 399 152 453 900 1730
3 伐木業 61 182 361 695 266 791 1569 3018
4 遠洋漁業及海面養殖業 33 99 197 380 145 432 857 1647
農、林、
漁、牧業
5 其他漁業(遠洋漁業及海面養殖業除外) 4 13 25 48 18 54 108 208
6 煤礦業 83 248 492 947 362 1077 2138 4111
7 石油、天然氣及地熱礦業 40 120 239 459 175 522 1037 1993
8 金屬礦業及非金屬礦業(鹽業除外) 77 230 456 877 335 997 1979 3807
9 土石採取業 46 138 274 526 201 598 1188 2284
礦業及土
石採取業
10 鹽業 28 84 167 322 123 366 727 1398
11 食品製造業 6 17 33 64 24 73 144 277
12 飲料及煙草製造業 11 33 66 128 49 145 288 554
13 紡紗業、織布業、印染整理業及其他紡織業 8 23 46 89 34 102 202 388
14 不織布業及繩、纜、網、氈、毯製造業 8 25 50 96 37 109 216 415
15 成衣、服飾品及其他紡織製品製造業 3 9 18 35 13 40 79 152
16 皮革、毛衣及其製品製造業 6 18 37 70 27 80 158 305
17 木竹製品、家具及裝設品製造業 16 48 96 185 71 210 418 803
18 紙漿及造紙業 23 68 134 258 99 294 583 1121
19 紙製品製造業 13 40 80 153 58 174 346 664
20 印刷及其輔助業 7 21 41 80 30 91 180 346
21 化學材料、化學製品、石油及煤製品製造業 7 21 41 80 30 91 180 346
22 橡膠、塑膠及其製品製造業 10 29 58 112 43 127 252 485
23
陶瓷製品、耐火材枓、石材製品及其他非金屬
礦物製品製造業
15 43 86 166 63 189 374 720
24 玻璃及其製品、水泥及其製品製造業 16 48 96 185 71 210 418 803
25 鋼鐵基本工業 21 63 124 239 91 272 540 1038
26 鋁、銅、鎂及其他金屬基本工業 31 91 181 348 133 395 785 1509
27 金屬製品製造業(機械設備除外) 15 44 88 169 65 192 382 734
28 機械設備製造修配業 11 33 66 128 49 145 288 554
29
電子機械器材及設備製造修配業、電腦通信及
視聽電子產品製造業、電子零組件製造業
3 9 18 35 13 40 79 152
30 運輸工具製造修配業 11 32 63 121 46 138 274 526
31 精密、光學、醫療器材及鐘錶製造業 5 15 30 57 22 65 130 249
32
其他工業製品製造業(珠寶、貴金屬製品、拉
鍊、鈕扣及未分類其他工業製品製造業除外)
6 18 37 70 27 80 158 305
製造業
33
珠寶、貴金屬製品、拉鍊、鈕扣及未分類其他
工業製品製造業
4 12 23 45 17 51 101 194
水電燃氣
類
34 水電燃氣類 9 27 53 102 39 116 230 443
35 土木工程業 12 37 73 140 54 160 317 609
36 建築工程業 18 54 108 207 79 236 468 900
37 機電、電信、電路及管道工程業 16 48 95 182 69 207 410 789
38 建物裝修及裝潢業 17 52 103 198 76 225 446 858
營造業
39 其他營造業 26 77 153 293 112 334 662 1274
批發業及
零售業
40 批發業及零售業 4 13 27 51 19 58 115 222
住宿及餐
飲業
41 住宿及餐飲業 4 12 23 45 17 51 101 194
42 陸上運輸業 12 34 68 131 50 149 295 568
43 水上運輸業 36 108 214 411 157 468 929 1786
44 航空運輸業 11 33 65 124 48 141 281 540
45 旅行業、報關業、船務代理業 5 14 28 54 21 62 122 235
46
倉儲業、運輸輔助業、儲配運輸物流業(旅行
業、報關業、船務代理業除外)
6 19 38 73 28 83 166 318
運輸、倉儲
及通信業
47 電信業、郵政及快遞業 5 15 30 57 22 65 130 249
金融及保
險業
48 金融業、保險業 1 4 8 16 6 18 36 69
49 不動產業 3 9 18 35 13 40 79 152 不動產及
租賃業
50 租賃業 6 17 33 64 24 73 144 277
51
法律及會計服務業、建築及工程技術服務業、
專門設計服務業、電腦系統設計服務業、資料
處理及資訊供應服務業、顧問服務業、廣告
業、其他專業、科學及技術服務業
3 8 15 29 11 33 65 125
專業、科學
及技術服
務業
52 研究發展服務業 2 5 10 19 7 22 43 83
教育服務
業
53 教育服務業 2 7 13 26 10 29 58 111
醫療保健
及社會福
利服務業
54 醫療保健服務業、社會福利服務業 3 8 15 29 11 33 65 125
文化、運動
及休閒服
務業
55
出版業、電影業、廣播電視業、藝文及運動服
務業、圖書館及檔案保存業、博物館、歷史遺
址及類似機構、休閒服務業
3 9 18 35 13 40 79 152
56 支援服務業 5 16 32 61 23 69 137 263
57 環境衛生及污染防治服務業 12 36 71 137 52 156 310 595
58 宗教、職業及類似組織 3 8 17 32 12 36 72 138
59 維修服務業 5 15 30 57 22 65 130 249
其他服務
業
60 未分類其他服務業 3 8 15 29 11 33 65 125
公共行政
業
61 公共行政業 5 15 30 57 22 65 130 249