免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)富邦人壽快易保旅行平安保險傷害醫療保險附約

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
1
富邦人壽快易保旅行平安保險傷害醫療保險附約
【給付項目:傷害醫療保險金】
本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令,惟為確保權益,
基於保險公司與消費者衡平對等原則,消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件,審慎選擇
保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事,應由本公司及負責人依法負責。
投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者,請慎選符合需求之保險商品。
保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款,消費者務必詳加閱讀了解,以避免權益受損。
95.01.06 金管保三字第 09402133930 號函
95.01.13 安耀精字第 95009 號函備查
95.08.10 金管保二字第 09502069411 號函修訂
96.08.31 安俊精字第 96036 號函備查
97.05.30 安俊精字第 97028 號函備查
98.04.27金管保三字第09802546540號
98.06.01富壽商品字第098002號函備查
免費申訴電話:0809-000550
【傷害醫療保險金的給付及未滿期保險費之返還】
被保險人於本契約有效期間內遭受第二條約定的意外傷害事故自意外傷害事故發生之日起一百八十日
以內經登記合格的醫院或診所治療者,本公司就其實際醫療費用超過全民健康保險給付部分給付
傷害醫療保險金但超過一百八十日繼續治療者受益人若能證明被保險人之治療與該意外傷害事故具
有因果關係者,不在此限。
前項同一次傷害的給付總額不得超過保險單所記載的「每次實支實付傷害醫療保險金限額」
因被保險人身故致本附約效力終止時若有已繳付而尚未滿期之保險費者本公司應按天數保費差額返
還要保人。
【傷害醫療保險金的申領】
受益人申領「傷害醫療保險金」時應檢具下列文件:
一、保險金申請書。
二、保險單或其謄本。
三、醫療診斷書或住院證明;但必要時本公司得要求提供意外傷害事故證明文件。
四、醫療費用明細或醫療證明文件(或醫療費用收據)
五、受益人之身分證明。
【傷害醫療保險金受益人之指定】
第 三 條 傷害醫療保險金的受益人,為被保險人本人本公司不受理其指定或變更。倘被保險人身故前尚有未受
領之保險金(不論已否申請),本公司將給付予本契約之身故受益人。
富邦人壽快易保旅行平安保險傷害醫療保險附約總保費費率表 單位:新台幣元
保險金額
2 3 5 6 7 8 9 10 15 18 20 25
保險日數 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
1 1234567711131519
2 2245677812151620
3 2345678813161722
4 235789101117212228
5 34781011131421252735
6 35891112141523273037
7 3 5 8 10 12 13 15 16 25 29 32 40
8 4 5 9 11 12 14 15 17 26 31 34 42
9 4 6 9 11 13 15 16 18 27 32 35 44
10 4 6 10 12 14 16 17 19 28 34 37 46
11 4 6 10 12 14 16 18 19 30 36 39 48
12 4 6 11 13 15 17 19 20 31 38 41 50
13 4 7 11 13 16 18 20 21 32 39 42 52
14 5 7 12 14 17 19 21 22 34 41 44 55
15 5 7 12 15 17 20 21 23 35 42 46 56
16 5 8 13 15 18 20 22 24 36 44 47 58
17 5 8 13 16 18 21 23 25 37 45 49 60
18 5 8 14 16 19 22 24 26 39 46 50 62
19 6 8 14 17 20 23 25 27 40 47 52 64
20 6 9 15 17 20 23 26 28 41 49 53 66
21 6 9 15 18 21 24 27 29 43 50 55 68
22 6 9 15 18 22 25 27 30 43 51 56 69
23 6 9 16 19 22 25 28 30 44 52 57 71
24 6 1016192326283145535872
25 7 1016202326293146545973
26 7 1017202427303247566175
27 7 1017202428303348576276
28 7 1017212528313349586377
29 7 1118212529313450596479
30 7 1118222629323451606580
31 7 1118222630333552616682
富邦人壽快易保旅行平安保險傷害醫療保險附約總保費費率表 單位:新台幣元
保險金額
2 3 5 6 7 8 9 10 15 18 20 25
保險日數 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
32 7 1119222731333652626783
33 8 1119232731343653636885
34 8 1219232832343754647086
35 8 1220242832353855667188
36 8 1220242933363856677289
37 8 1220252933363957687391
38 8 1321253034374058697592
39 8 1321253035374059707694
40 9 1322263135384160717795
41 9 1322263136394161727897
42 9 1322273236394262747998
43 9 14232732374043637581100
44 9 14232833374043647682101
45 9 14232833384144657783103
46 9 14242833384245657884104
47 10 14 24 29 34 39 42 45 66 79 85 106
48 10 15 24 29 34 39 43 46 67 80 87 107
49 10 15 25 30 35 40 43 47 68 82 88 109
50 10 15 25 30 35 40 44 47 69 83 89 110
51 10 15 25 30 36 41 44 48 70 84 90 112
52 10 15 26 31 36 41 45 49 71 85 91 113
53 10 16 26 31 36 42 46 49 72 86 93 115
54 11 16 26 32 37 42 46 50 73 87 94 116
55 11 16 27 32 37 43 47 51 74 88 95 118
56 11 16 27 32 38 43 47 51 75 89 96 119
57 11 16 27 33 38 44 48 52 76 91 97 121
58 11 17 28 33 39 44 48 53 77 92 99 122
59 11 17 28 34 39 45 49 53 78 93 100 124
60 11 17 28 34 40 45 50 54 79 94 101 125
61 11 17 29 34 40 45 50 54 79 95 102 126
62 12 17 29 35 40 46 50 55 80 95 103 127
富邦人壽快易保旅行平安保險傷害醫療保險附約總保費費率表 單位:新台幣元
保險金額
2 3 5 6 7 8 9 10 15 18 20 25
保險日數 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
63 12 17 29 35 41 46 51 55 80 96 104 128
64 12 18 29 35 41 47 51 56 81 97 104 129
65 12 18 30 36 41 47 52 56 82 98 105 130
66 12 18 30 36 42 47 52 56 82 98 106 131
67 12 18 30 36 42 48 52 57 83 99 107 132
68 12 18 30 36 42 48 53 57 84 100 108 133
69 12 18 31 37 43 49 53 58 84 101 109 134
70 12 19 31 37 43 49 54 58 85 101 109 135
71 12 19 31 37 43 49 54 58 85 102 110 136
72 13 19 31 38 44 50 54 59 86 103 111 137
73 13 19 32 38 44 50 55 59 87 104 112 138
74 13 19 32 38 44 51 55 60 87 104 113 139
75 13 19 32 39 45 51 56 60 88 105 114 140
76 13 19 32 39 45 51 56 60 89 106 114 141
77 13 20 33 39 45 52 56 61 89 106 115 142
78 13 20 33 39 46 52 57 61 90 107 116 143
79 13 20 33 40 46 53 57 62 91 108 117 144
80 13 20 33 40 47 53 58 62 91 109 118 145
81 13 20 34 40 47 53 58 62 92 109 119 146
82 14 20 34 41 47 54 58 63 92 110 119 147
83 14 20 34 41 48 54 59 63 93 111 120 148
84 14 21 34 41 48 55 59 64 94 112 121 149
85 14 21 35 42 48 55 60 64 94 112 122 150
86 14 21 35 42 49 55 60 64 95 113 123 151
87 14 21 35 42 49 56 60 65 96 114 124 152
88 14 21 35 42 49 56 61 65 96 115 124 153
89 14 21 36 43 50 57 61 66 97 115 125 154
90 14 22 36 43 50 57 62 66 98 116 126 156
91 14 22 36 43 50 57 62 66 98 117 127 156
92 14 22 36 43 51 58 62 67 99 117 127 157
93 15 22 36 44 51 58 63 67 99 118 128 158
富邦人壽快易保旅行平安保險傷害醫療保險附約總保費費率表 單位:新台幣元
保險金額
2 3 5 6 7 8 9 10 15 18 20 25
保險日數 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
94 15 22 37 44 51 58 63 68 100 119 129 159
95 15 22 37 44 51 59 63 68 100 119 130 160
96 15 22 37 44 52 59 64 68 101 120 130 161
97 15 22 37 45 52 59 64 69 101 121 131 162
98 15 22 37 45 52 60 64 69 102 121 132 162
99 15 23 38 45 53 60 65 70 102 122 132 163
100 15 23 38 45 53 60 65 70 103 123 133 164
101 15 23 38 46 53 61 66 70 103 123 134 165
102 15 23 38 46 53 61 66 71 104 124 134 166
103 15 23 38 46 54 61 66 71 104 125 135 167
104 15 23 39 46 54 62 67 72 105 125 136 168
105 16 23 39 47 54 62 67 72 106 126 137 169
106 16 23 39 47 55 62 67 72 106 127 137 169
107 16 23 39 47 55 63 68 73 107 127 138 170
108 16 24 39 47 55 63 68 73 107 128 139 171
109 16 24 40 47 55 63 68 74 108 129 139 172
110 16 24 40 48 56 64 69 74 108 129 140 173
111 16 24 40 48 56 64 69 74 109 130 141 174
112 16 24 40 48 56 64 70 75 109 131 141 175
113 16 24 40 48 57 65 70 75 110 131 142 175
114 16 24 41 49 57 65 70 76 110 132 143 176
115 16 24 41 49 57 65 71 76 111 133 144 177
116 16 25 41 49 57 66 71 76 111 133 144 178
117 16 25 41 49 58 66 71 77 112 134 145 179
118 17 25 41 50 58 66 72 77 112 135 146 180
119 17 25 41 50 58 67 72 78 113 135 146 181
120 17 25 42 50 59 67 73 78 114 136 147 182
121 17 25 42 50 59 67 73 78 114 136 147 182
122 17 25 42 50 59 67 73 78 114 137 148 183
123 17 25 42 51 59 68 73 79 115 137 148 183
124 17 25 42 51 59 68 73 79 115 138 149 184
富邦人壽快易保旅行平安保險傷害醫療保險附約總保費費率表 單位:新台幣元
保險金額
2 3 5 6 7 8 9 10 15 18 20 25
保險日數 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
125 17 25 42 51 59 68 74 79 115 138 149 184
126 17 26 43 51 60 68 74 79 116 139 150 185
127 17 26 43 51 60 68 74 80 116 139 150 186
128 17 26 43 51 60 69 74 80 117 139 151 186
129 17 26 43 52 60 69 74 80 117 140 151 187
130 17 26 43 52 60 69 75 80 117 140 152 187
131 17 26 43 52 61 69 75 81 118 141 152 188
132 17 26 43 52 61 69 75 81 118 141 153 189
133 17 26 43 52 61 70 75 81 118 142 153 189
134 17 26 44 52 61 70 76 81 119 142 154 190
135 18 26 44 53 61 70 76 82 119 143 154 190
136 18 26 44 53 61 70 76 82 120 143 154 191
137 18 26 44 53 62 70 76 82 120 143 155 191
138 18 27 44 53 62 71 76 82 120 144 155 192
139 18 27 44 53 62 71 77 82 121 144 156 193
140 18 27 44 53 62 71 77 83 121 145 156 193
141 18 27 45 54 62 71 77 83 122 145 157 194
142 18 27 45 54 63 71 77 83 122 146 157 194
143 18 27 45 54 63 72 77 83 122 146 158 195
144 18 27 45 54 63 72 78 84 123 146 158 196
145 18 27 45 54 63 72 78 84 123 147 159 196
146 18 27 45 54 63 72 78 84 123 147 159 197
147 18 27 45 55 63 72 78 84 124 148 160 197
148 18 27 46 55 64 73 79 85 124 148 160 198
149 18 27 46 55 64 73 79 85 125 149 161 198
150 18 28 46 55 64 73 79 85 125 149 161 199
151 18 28 46 55 64 73 79 85 125 149 161 199
152 18 28 46 55 64 73 79 85 126 150 162 200
153 18 28 46 55 64 74 80 86 126 150 162 200
154 19 28 46 56 65 74 80 86 126 150 162 201
155 19 28 46 56 65 74 80 86 126 151 163 201
富邦人壽快易保旅行平安保險傷害醫療保險附約總保費費率表 單位:新台幣元
保險金額
2 3 5 6 7 8 9 10 15 18 20 25
保險日數 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
156 19 28 47 56 65 74 80 86 127 151 163 202
157 19 28 47 56 65 74 80 86 127 151 164 202
158 19 28 47 56 65 74 80 87 127 151 164 202
159 19 28 47 56 65 75 81 87 127 152 164 203
160 19 28 47 56 66 75 81 87 128 152 165 203
161 19 28 47 56 66 75 81 87 128 152 165 204
162 19 28 47 57 66 75 81 87 128 153 165 204
163 19 28 47 57 66 75 81 88 128 153 166 205
164 19 28 47 57 66 75 82 88 129 153 166 205
165 19 29 48 57 66 76 82 88 129 154 167 206
166 19 29 48 57 66 76 82 88 129 154 167 206
167 19 29 48 57 67 76 82 88 130 154 167 206
168 19 29 48 57 67 76 82 89 130 154 168 207
169 19 29 48 58 67 76 82 89 130 155 168 207
170 19 29 48 58 67 76 83 89 130 155 168 208
171 19 29 48 58 67 77 83 89 131 155 169 208
172 19 29 48 58 67 77 83 89 131 156 169 209
173 19 29 48 58 67 77 83 90 131 156 169 209
174 19 29 49 58 68 77 83 90 131 156 170 209
175 19 29 49 58 68 77 84 90 132 157 170 210
176 19 29 49 58 68 77 84 90 132 157 171 210
177 20 29 49 59 68 78 84 90 132 157 171 211
178 20 29 49 59 68 78 84 91 132 157 171 211
179 20 29 49 59 68 78 84 91 133 158 172 212
180 20 30 49 59 69 78 85 91 133 158 172 212
富邦人壽快易保旅行平安保險傷害醫療保險附約總保費費率表 單位:新台幣元
保險金額
保險日數
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120
保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
22 26 29 33 37 44 52 59 66 73 80 87
24 28 32 36 40 48 57 64 72 80 88 96
26 31 35 39 43 52 61 69 78 87 96 105
34 40 45 51 56 68 79 90 102 113 125 136
42 49 55 62 69 84 97 111 125 139 153 167
45 52 60 67 75 90 105 120 135 150 165 180
48 56 64 72 80 96 112 129 145 161 177 193
50 59 67 75 84 100 117 134 150 167 183 199
53 62 70 79 87 105 121 139 156 172 189 206
55 64 73 82 91 109 126 144 161 178 195 212
58 67 77 86 95 113 131 149 167 184 201 218
60 70 80 89 99 117 136 154 172 190 207 224
63 73 83 93 102 122 140 159 178 195 213 231
65 76 86 96 106 126 145 164 183 201 219 237
67 78 89 99 110 130 150 170 189 208 227 245
70 81 92 103 113 135 155 175 195 215 234 254
72 83 95 106 117 139 160 181 201 222 242 262
74 86 98 109 121 143 165 187 208 228 249 270
76 89 101 113 125 147 170 193 214 235 257 278
79 91 104 116 128 152 175 198 220 242 264 287
81 94 107 120 132 156 180 204 226 249 272 295
83 96 109 122 135 159 183 208 230 254 277 300
84 98 111 124 137 162 187 212 235 258 282 305
86 100 113 126 140 165 190 215 239 263 287 311
87 101 115 129 142 168 194 219 243 267 292 316
89 103 118 131 145 171 197 223 248 272 297 321
91 105 120 133 147 174 200 227 252 277 301 326
92 107 122 136 150 177 204 231 256 281 306 331
94 109 124 138 152 180 207 234 260 286 311 337
95 111 126 140 155 183 211 238 265 290 316 342
97 113 128 143 157 186 214 242 269 295 321 347
富邦人壽快易保旅行平安保險傷害醫療保險附約總保費費率表 單位:新台幣元
保險金額
保險日數
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120
保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
99 115 130 145 160 189 218 246 274 300 327 353
101 117 132 148 163 193 222 251 279 306 333 360
102 119 135 150 166 196 226 255 284 311 339 366
104 121 137 153 168 199 229 259 288 316 344 372
106 123 139 155 171 203 233 264 293 322 350 379
108 125 141 158 174 206 237 268 298 327 356 385
110 127 144 160 177 210 241 273 303 333 362 392
111 129 146 163 180 213 245 277 308 338 368 398
113 131 148 165 183 216 249 281 313 343 374 404
115 133 150 168 186 220 253 286 318 349 380 411
117 135 152 170 188 223 256 290 322 354 385 417
118 137 155 173 191 226 260 294 327 359 391 423
120 139 157 175 194 230 264 299 332 365 397 430
122 141 159 178 197 233 268 303 337 370 403 436
124 143 161 181 200 236 272 307 342 375 409 442
126 145 164 183 203 240 276 312 347 381 415 449
127 147 166 186 206 243 280 316 352 386 421 455
129 149 169 189 208 247 284 321 357 392 426 461
131 151 171 191 211 250 288 325 362 397 432 468
133 153 173 194 214 253 292 329 367 402 438 474
135 155 176 196 217 257 296 334 372 408 444 480
136 157 178 199 220 260 299 338 376 413 450 487
138 159 181 202 223 264 303 343 381 419 456 493
140 162 183 204 226 267 307 347 386 424 462 499
142 164 185 207 229 270 311 351 391 429 468 506
144 166 188 210 231 274 315 356 396 435 473 512
145 168 190 212 234 277 319 360 401 440 479 518
147 170 193 215 237 281 323 365 406 446 485 525
149 172 195 218 240 284 327 369 411 451 491 531
150 173 197 219 242 286 330 372 414 455 495 535
151 175 198 221 244 289 332 375 418 458 499 540
富邦人壽快易保旅行平安保險傷害醫療保險附約總保費費率表 單位:新台幣元
保險金額
保險日數
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120
保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
153 176 200 223 246 291 335 378 421 462 503 544
154 178 201 225 248 293 338 381 424 466 507 548
155 179 203 226 250 296 341 384 428 470 511 553
156 180 204 228 252 298 343 387 431 473 515 557
157 182 206 230 254 300 346 390 435 477 519 562
159 183 208 232 256 303 349 393 438 481 523 566
160 184 209 233 258 305 351 396 441 484 527 570
161 186 211 235 260 307 354 399 445 488 531 575
162 187 212 237 262 310 357 402 448 492 535 579
163 189 214 239 264 312 359 405 451 495 539 583
165 190 215 240 266 314 362 408 455 499 543 588
166 191 217 242 268 317 365 411 458 503 547 592
167 193 219 244 270 319 368 415 462 507 552 597
168 194 220 246 271 321 370 418 465 510 556 601
169 196 222 248 273 324 373 421 468 514 560 605
171 197 223 249 275 326 376 424 472 518 564 610
172 198 225 251 277 328 378 427 475 521 568 614
173 200 226 253 279 331 381 430 478 525 572 618
174 201 228 255 281 333 384 433 482 529 576 623
175 202 229 256 283 335 386 436 485 532 580 627
177 204 231 258 285 338 389 439 488 536 584 631
178 205 233 260 287 340 392 442 492 540 588 636
179 207 234 262 289 342 395 445 495 544 592 640
180 208 236 263 291 345 397 448 499 547 596 645
181 209 237 265 293 347 400 451 502 551 600 649
183 211 239 267 295 349 403 454 505 555 604 653
184 212 240 269 297 352 405 457 509 558 608 658
185 214 242 271 299 354 408 460 512 562 612 662
186 215 243 272 301 356 410 463 515 565 616 666
187 216 245 274 302 358 413 465 518 568 619 670
188 217 246 275 304 360 415 468 521 572 623 673
富邦人壽快易保旅行平安保險傷害醫療保險附約總保費費率表 單位:新台幣元
保險金額
保險日數
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120
保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
189 218 248 277 306 362 417 471 524 575 626 677
190 220 249 278 307 364 420 473 527 578 630 681
191 221 250 280 309 366 422 476 529 581 633 685
192 222 252 281 311 368 424 478 532 584 637 689
193 223 253 283 312 370 426 481 535 588 640 692
194 224 255 284 314 372 429 484 538 591 644 696
195 226 256 286 316 374 431 486 541 594 647 700
196 227 257 287 317 376 433 489 544 597 651 704
197 228 259 289 319 378 436 492 547 600 654 708
198 229 260 290 321 380 438 494 550 604 658 711
199 231 262 292 322 382 440 497 553 607 661 715
201 232 263 294 324 384 443 500 556 610 665 719
202 233 264 295 326 386 445 502 558 613 668 723
203 234 266 297 327 388 447 505 561 616 672 727
204 235 267 298 329 390 449 507 564 620 675 730
205 237 269 300 331 392 452 510 567 623 679 734
206 238 270 301 332 394 454 513 570 626 682 738
207 239 271 303 334 396 456 515 573 629 686 742
208 240 273 304 336 398 459 518 576 632 689 746
209 241 274 306 337 400 461 521 579 636 693 749
210 243 276 307 339 402 463 523 582 639 696 753
211 244 277 309 341 404 466 526 585 642 700 757
212 245 278 310 342 406 468 528 587 645 703 761
213 246 280 312 344 408 470 531 590 648 707 765
214 248 281 313 346 410 472 534 593 652 710 768
215 249 283 315 347 412 475 536 596 655 714 772
216 250 284 317 349 414 477 539 599 658 717 776
217 251 285 318 350 415 479 541 601 660 719 779
217 252 286 319 351 417 480 543 603 662 722 781
218 252 287 320 353 418 482 544 605 665 724 784
219 253 288 321 354 419 483 546 607 667 726 786
富邦人壽快易保旅行平安保險傷害醫療保險附約總保費費率表 單位:新台幣元
保險金額
保險日數
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120
保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
220 254 289 322 355 421 485 548 609 669 729 789
220 255 290 323 356 422 487 550 611 671 731 791
221 256 291 324 357 424 488 552 613 673 733 794
222 257 291 325 358 425 490 553 615 675 736 796
222 257 292 326 360 426 491 555 617 678 738 799
223 258 293 327 361 428 493 557 619 680 740 801
224 259 294 328 362 429 495 559 621 682 743 804
224 260 295 329 363 430 496 561 623 684 745 806
225 261 296 330 364 432 498 562 625 686 747 809
226 261 297 331 365 433 499 564 627 688 750 811
227 262 298 332 367 435 501 566 629 691 752 814
227 263 299 333 368 436 503 568 631 693 754 816
228 264 300 334 369 437 504 570 633 695 757 819
229 265 301 335 370 439 506 571 635 697 759 821
229 266 302 336 371 440 507 573 637 699 761 824
230 266 303 338 372 441 509 575 639 701 764 826
231 267 304 339 374 443 511 577 641 704 766 829
231 268 305 340 375 444 512 579 643 706 768 831
232 269 305 341 376 445 514 580 645 708 771 834
233 270 306 342 377 447 515 582 647 710 773 836
234 270 307 343 378 448 517 584 649 712 775 839
234 271 308 344 379 450 519 586 651 714 778 841
235 272 309 345 381 451 520 588 653 717 780 844
236 273 310 346 382 452 522 589 655 719 782 846
236 274 311 347 383 454 523 591 657 721 785 849
237 275 312 348 384 455 525 593 659 723 787 851
238 275 313 349 385 456 526 594 660 725 789 853
238 276 313 350 386 457 527 595 662 726 790 855
239 276 314 350 387 458 528 597 663 728 792 857
239 277 315 351 387 459 529 598 665 729 794 859
240 277 315 352 388 460 531 599 666 731 796 861
富邦人壽快易保旅行平安保險傷害醫療保險附約總保費費率表 單位:新台幣元
保險金額
保險日數
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120
保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
240 278 316 353 389 461 532 600 667 732 797 862
241 279 317 353 390 462 533 602 669 734 799 864
241 279 317 354 391 463 534 603 670 736 801 866
242 280 318 355 392 464 535 604 672 737 803 868
242 280 319 356 392 465 536 605 673 739 804 870
243 281 319 356 393 466 537 607 674 740 806 872
243 282 320 357 394 467 538 608 676 742 808 874
244 282 321 358 395 468 539 609 677 743 810 876
244 283 321 359 396 469 540 610 679 745 811 878
245 283 322 359 397 470 542 612 680 747 813 880
245 284 323 360 397 471 543 613 681 748 815 881
246 284 323 361 398 472 544 614 683 750 816 883
246 285 324 362 399 473 545 615 684 751 818 885
247 286 325 362 400 474 546 616 686 753 820 887
247 286 325 363 401 475 547 618 687 754 822 889
248 287 326 364 402 476 548 619 688 756 823 891
248 287 327 365 402 477 549 620 690 757 825 893
249 288 327 365 403 478 550 621 691 759 827 895
249 289 328 366 404 479 551 623 693 761 829 897
250 289 329 367 405 480 553 624 694 762 830 899
250 290 329 368 406 481 554 625 695 764 832 900
251 290 330 368 407 482 555 626 697 765 834 902
251 291 331 369 407 483 556 628 698 767 836 904
252 291 331 370 408 484 557 629 700 768 837 906
252 292 332 371 409 485 558 630 701 770 839 908
富邦人壽快易保旅行平安保險傷害醫療保險附約總保費費率表 單位:新台幣元
保險金額
保險日數
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
130 140 150 160 170 180 190 200
保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
94 101 108 115 122 129 136 143
104 112 120 128 136 144 152 160
114 123 132 141 150 159 168 177
148 159 171 182 194 205 217 228
181 195 209 223 237 251 265 279
195 210 225 240 255 270 285 300
209 225 241 257 273 289 305 321
216 232 248 264 281 297 313 330
222 239 255 272 288 305 322 338
229 246 262 279 296 313 330 347
235 252 270 287 304 321 338 355
242 259 277 294 312 329 346 364
248 266 284 302 319 337 355 372
255 273 291 309 327 345 363 381
264 283 301 320 339 358 376 395
273 292 312 331 351 370 390 409
282 302 322 342 363 383 403 423
291 312 333 354 374 395 416 437
300 322 343 365 386 408 429 451
309 331 354 376 398 420 443 465
318 341 364 387 410 433 456 479
324 347 370 393 417 440 463 487
329 353 376 400 423 447 471 494
335 358 382 406 430 454 478 502
340 364 388 413 437 461 485 509
346 370 395 419 444 468 493 517
351 376 401 425 450 475 500 525
357 382 407 432 457 482 507 532
362 387 413 438 464 489 514 540
368 393 419 445 470 496 522 547
373 399 425 451 477 503 529 555
富邦人壽快易保旅行平安保險傷害醫療保險附約總保費費率表 單位:新台幣元
保險金額
保險日數
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
130 140 150 160 170 180 190 200
保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
380 406 433 459 486 512 539 565
387 414 441 468 495 522 549 576
394 421 449 476 504 531 559 586
400 428 456 484 512 540 568 596
407 436 464 493 521 550 578 607
414 443 472 501 530 559 588 617
421 451 480 510 539 569 598 628
428 458 488 518 548 578 608 638
435 465 496 526 557 587 618 648
442 473 504 535 566 597 628 659
448 480 511 543 574 606 637 669
455 487 519 551 583 615 647 679
462 495 527 560 592 625 657 690
469 502 535 568 601 634 667 700
476 509 543 576 610 643 677 710
483 517 550 584 618 652 686 720
489 524 558 593 627 661 696 730
496 531 566 601 636 671 705 740
503 538 574 609 644 680 715 750
510 546 581 617 653 689 725 760
517 553 589 625 662 698 734 770
523 560 597 634 670 707 744 781
530 567 605 642 679 716 753 791
537 575 612 650 688 725 763 801
544 582 620 658 696 734 773 811
551 589 628 666 705 744 782 821
557 596 636 675 714 753 792 831
564 604 643 683 722 762 801 841
571 611 651 691 731 771 811 851
576 616 656 697 737 777 818 858
580 621 662 702 743 784 824 865
富邦人壽快易保旅行平安保險傷害醫療保險附約總保費費率表 單位:新台幣元
保險金額
保險日數
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
130 140 150 160 170 180 190 200
保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
585 626 667 708 749 790 831 872
590 631 672 714 755 796 838 879
595 636 678 720 761 803 845 886
599 641 683 725 767 809 851 893
604 646 689 731 773 816 858 900
609 651 694 737 779 822 865 907
613 656 699 742 785 828 871 914
618 661 705 748 791 835 878 921
623 666 710 754 797 841 885 928
627 671 715 759 803 847 891 935
632 676 721 765 809 854 898 942
637 681 726 771 815 860 905 949
642 687 732 777 822 867 912 957
646 692 737 782 828 873 918 964
651 697 742 788 834 879 925 971
656 702 748 794 840 886 932 978
660 707 753 799 846 892 938 985
665 712 758 805 852 898 945 992
670 717 764 811 858 905 952 999
674 722 769 816 864 911 958 1006
679 727 774 822 870 917 965 1013
684 732 780 828 876 924 972 1020
689 737 785 834 882 930 979 1027
693 742 791 839 888 937 985 1034
698 747 796 845 894 943 992 1041
703 752 801 851 900 949 999 1048
707 757 807 856 906 956 1005 1055
712 762 812 862 912 962 1012 1062
716 766 817 867 917 968 1018 1068
720 771 821 872 923 973 1024 1074
724 775 826 877 928 979 1030 1081
富邦人壽快易保旅行平安保險傷害醫療保險附約總保費費率表 單位:新台幣元
保險金額
保險日數
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
130 140 150 160 170 180 190 200
保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
728 780 831 882 933 984 1036 1087
733 784 836 887 939 990 1042 1093
737 788 840 892 944 996 1047 1099
741 793 845 897 949 1001 1053 1105
745 797 850 902 954 1007 1059 1112
749 802 854 907 960 1012 1065 1118
753 806 859 912 965 1018 1071 1124
757 810 864 917 970 1024 1077 1130
761 815 868 922 976 1029 1083 1136
765 819 873 927 981 1035 1089 1143
769 824 878 932 986 1040 1095 1149
