單位:元/每萬元保額
十人以下團體之費
率上限
十人至四十九人團
體之費率上限
五十人以上團體之
費率
下限
15 13.3 12.3 雙方洽訂 4.6
16 17.6 16.3 雙方洽訂 6.1
17 21.6 20.1 雙方洽訂 7.4
18 23.0 21.4 雙方洽訂 7.9
19 24.1 22.4 雙方洽訂 8.3
20 24.3 22.6 雙方洽訂 8.4
21 24.2 22.5 雙方洽訂 8.3
22 23.7 22.1 雙方洽訂 8.2
23 24.1 22.4 雙方洽訂 8.3
24 24.7 23.0 雙方洽訂 8.5
25 25.2 23.5 雙方洽訂 8.7
26 25.7 23.9 雙方洽訂 8.9
27 26.2 24.3 雙方洽訂 9.0
28 27.0 25.1 雙方洽訂 9.3
29 27.9 26.0 雙方洽訂 9.6
30 29.0 26.9 雙方洽訂 10.0
31 30.2 28.1 雙方洽訂 10.4
32 31.7 29.5 雙方洽訂 10.9
33 33.5 31.1 雙方洽訂 11.6
34 35.5 33.1 雙方洽訂 12.3
35 37.9 35.2 雙方洽訂 13.1
36 40.5 37.7 雙方洽訂 14.0
37 43.5 40.5 雙方洽訂 15.0
38 47.2 43.9 雙方洽訂 16.3
39 51.4 47.8 雙方洽訂 17.8
40 56.2 52.3 雙方洽訂 19.4
41 61.7 57.4 雙方洽訂 21.3
42 67.9 63.2 雙方洽訂 23.4
43 74.8 69.6 雙方洽訂 25.8
44 82.3 76.5 雙方洽訂 28.4
45 90.3 84.0 雙方洽訂 31.2
46 98.8 92.0 雙方洽訂 34.1
47 107.9 100.4 雙方洽訂 37.3
48 117.5 109.4 雙方洽訂 40.6
49 127.7 118.9 雙方洽訂 44.1
50 138.5 128.8 雙方洽訂 47.8
51 149.4 139.0 雙方洽訂 51.6
52 161.0 149.9 雙方洽訂 55.6
53 174.8 162.6 雙方洽訂 60.4
54 189.4 176.2 雙方洽訂 65.4
55 205.1 190.9 雙方洽訂 70.8
56 222.0 206.6 雙方洽訂 76.7
57 240.1 223.4 雙方洽訂 82.9
58 260.9 242.8 雙方洽訂 90.1
59 283.2 263.5 雙方洽訂 97.8
60 307.2 285.8 雙方洽訂 106.1
61 331.4 308.4 雙方洽訂 114.5
62 357.4 332.6 雙方洽訂 123.4
63 379.6 353.3 雙方洽訂 131.1
64 404.5 376.4 雙方洽訂 139.7
65 431.9 401.9 雙方洽訂 149.2
66 463.3 431.1 雙方洽訂 160.0
67 495.5 461.1 雙方洽訂 171.1
68 536.5 499.3 雙方洽訂 185.3
69 581.8 541.4 雙方洽訂 200.9
70 632.1 588.2 雙方洽訂 218.3
71 685.8 638.2 雙方洽訂 236.8
72 744.4 692.7 雙方洽訂 257.1
73 792.1 737.1 雙方洽訂 273.5
74 843.6 785.0 雙方洽訂 291.4
75 899.5 837.1 雙方洽訂 310.7
76 959.9 893.3 雙方洽訂 331.5
77 1025.3 954.1 雙方洽訂 354.1
78 1085.2 1009.9 雙方洽訂 374.8
79 1151.0 1071.1 雙方洽訂 397.5
80 1223.2 1138.3 雙方洽訂 422.5
81 1300.9 1210.5 雙方洽訂 449.3
82 1387.5 1291.2 雙方洽訂 479.2
83 1462.9 1361.3 雙方洽訂 505.2
84 1551.6 1443.9 雙方洽訂 535.9
85 1653.8 1539.0 雙方洽訂 571.2
86 1769.2 1646.3 雙方洽訂 611.0
87 1897.2 1765.4 雙方洽訂 655.2
88 2087.2 1942.3 雙方洽訂 720.9
89 2288.0 2129.1 雙方洽訂 790.2
90 2497.9 2324.4 雙方洽訂 862.7
台灣人壽團體一年期重大疾病保險總保費費率表(續年度)-男性
年齡