HI2-8
編
號
手術項目
給付
倍數
編
號
手術項目
給付
倍數
189 -重度 8 註:不含關節置換手術的關節整型術
190 臀大肌,肩三角肌纖維化(攣縮)鬆弛術 5 238 踝關節整形術 8
191 肩峰成形術 2 註:不含關節置換手術的關節整型術
192 脛骨粗隆結節切除術或骨融合術 5 239 膝關節整形術 16
193 臏骨半脫位外側放鬆術 2 註:不含關節置換手術的關節整型術
194 臏骨軟骨軟化症造孔術 2 240 全指、趾關節、全掌指及蹠趾成形術 5
195 足踝韌帶修補術 2 註:不含關節置換手術的關節整型術
196 大腳趾外翻 2 241 股關節固定術 30
197 大腳趾外翻(截骨術) 5 242 肩關節固定術 16
198 拇指基關節韌帶成形術 8 243 膝關節固定術 16
199 拇指基關節韌帶植入術 8 244 肘關節固定術 8
200 掌骨肌膜植入術 30 245 腕關節或腕骨、掌骨關節固定術 5
201 手部根蒂皮瓣移植術 5 246 踝關節固定術 8
202 根蒂皮瓣分離術 2 247 股關節截斷術 30
203 甲床與手指重建術 2 248 肩關節截斷術 16
204 一般瘢痕攣縮鬆弛術 8 249 顎關節授動術 5
205 臉、頸部瘢痕攣縮鬆弛術 5 250 十字韌帶重建術 30
206 手、腳、會陰瘢痕攣縮鬆弛術 5 251 十字韌帶修補術 8
207 骨瘻抑制術 2 252 肌腱移植術-單腱 5
208 骨關節腫瘤摘除術 5 253 肌腱轉移或移位 5
209 脊椎椎體搔爬術或切除術,單節椎體 8 254 註:每增加一條加one added。 2
210 脊椎椎體搔爬術或切除術,每多一節椎體 2 255 肌腱放長術 2
211 骨盤半切斷術 40 256 肌腱黏連分離術 2
212 上顎骨惡性腫瘍摘除術合併淋巴切除 16 257 肌腱或韌帶完全切斷修補 5
213 上顎骨惡性腫瘍摘除術合併頸部清除術 40 258 肌腱或韌帶不完全切斷修補 2
214 下顎骨惡性腫瘍摘除術合併淋巴切除 16 259 肌腱或韌帶修補,囊內 8
215 下顎骨惡性腫瘍摘除術合併頸部清除 40 260 肌腱切開或筋膜切開 5
斷指再接手術 人工關節移除
216 -一隻手指 40 261 -股、肩、膝 5
217 -二隻手指 60 262 -腕、踝 2
218 -三隻手指 80 263 -指、趾 2
219 -四隻手指 90 264 人工全髖關節再置換 60
220 -五隻手指 100 265 人工全膝關節再置換 60
221 斷肢再接手術 70 266 髖關節切除成形術 16
222 趾至指斷指再接手術 80 267 惡性骨瘤廣泛切除(一次) 60
223 脊椎骨折開放性復位術 30 268 惡性骨瘤二次廣泛切除 60
224 骨盆骨折開放性復位術 16 269 良性骨瘤刮除術及骨移植 16
225 全股關節置換術 40 270 軟組織惡性腫瘤廣泛切除 40
226 全肩關節置換術 8 271 軟組織良性腫瘤切除術,大或深 16
227 全膝關節置換術 40 272 上肢廣泛性肩關節截除術 60
228 全肘關節置換術 16 273 跟鍵斷裂重建術 5
229 全腕關節置換術 8 274 臏骨韌帶斷裂重建術 5
230 全踝關節置換術 8 275 膝內外側韌帶修補術 MCL, LCL repair 5
231 全指、趾關節置換術 2 276 膝內外側韌帶重建術 MCL, LCL 16
部份關節置換術併整型術 reconstruction
232 -只置換股骨髁或脛骨高丘或半膝關節或只 16 277 踝前脛腓韌帶重建術 ATF reconstruction 5
換髕骨 278 半月軟骨部分切除或修補術 8
233 -只置換髖臼或股骨或半股關節或半肩關節 30 279 復發性肩關節前脫臼,開放性復位及關節囊 8
234 股關節整型術 30 成形術
註:不含關節置換手術的關節整型術 280 拇指基關節置換術 5
235 肘關節整型術 8 281 區域筋膜切除術 2
註:不含關節置換手術的關節整型術 282 島狀根帶蒂皮瓣移植 16
236 肩關節整形術 8 283 游離骨骼肌肉移植術 40
註:不含關節置換手術的關節整型術 284 拇指重建手術 40
237 腕關節整形術 5 285 手指移位以重建手指 70