免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)南山人壽事事吉利利率變動型還本終身保險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是終身險
可以保障終身,你可以選擇要分幾期繳完,假設選擇30年期,代表保費要繳30年,每年保費都不會變,30年後就不用再繳保費,可以保障一輩子。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
繳費期間:四年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 12,000 0 12,000
1 11,950 41 9,590 1 11,950 41 9,590
2 11,900 42 9,520 2 11,900 42 9,520
3 11,850 43 9,440 3 11,850 43 9,440
4 11,800 44 9,370 4 11,800 44 9,370
5 11,750 45 9,290 5 11,750 45 9,290
6 11,700 46 9,210 6 11,700 46 9,210
7 11,650 47 9,140 7 11,650 47 9,140
8 11,600 48 9,060 8 11,600 48 9,060
9 11,550 49 8,990 9 11,550 49 8,990
10 11,500 50 8,910 10 11,500 50 8,910
11 11,450 51 8,830 11 11,450 51 8,830
12 11,400 52 8,750 12 11,400 52 8,750
13 11,350 53 8,670 13 11,350 53 8,670
14 11,300 54 8,590 14 11,300 54 8,590
15 11,250 55 8,510 15 11,250 55 8,510
16 11,200 56 8,420 16 11,200 56 8,420
17 11,150 57 8,340 17 11,150 57 8,340
18 11,100 58 8,260 18 11,100 58 8,260
19 11,050 59 8,180 19 11,050 59 8,180
20 11,000 60 8,100 20 11,000 60 8,100
21 10,930 61 8,070 21 10,930 61 8,070
22 10,860 62 8,040 22 10,860 62 8,040
23 10,780 63 8,000 23 10,780 63 8,000
24 10,710 64 7,970 24 10,710 64 7,970
25 10,640 65 7,940 25 10,640 65 7,940
26 10,570 66 7,910 26 10,570 66 7,910
27 10,500 67 7,880 27 10,500 67 7,880
28 10,420 68 7,840 28 10,420 68 7,840
29 10,350 69 7,810 29 10,350 69 7,810
30 10,280 70 7,780 30 10,280 70 7,780
31 10,220 71 7,780 31 10,220 71 7,780
32 10,160 72 7,780 32 10,160 72 7,780
33 10,100 73 7,780 33 10,100 73 7,780
34 10,040 74 7,780 34 10,040 74 7,780
35 9,980 75 7,780 35 9,980 75 7,780
36 9,910 76 7,780 36 9,910 76 7,780
37 9,850 37 9,850
38 9,790 38 9,790
39 9,730 39 9,730
40 9,670 40 9,670
(每萬元基本保額)
南山人壽事事吉利利率變動型還本終身保險
(0%保費調整比率)
1
繳費期間:四年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 11,880 0 11,880
1 11,831 41 9,494 1 11,831 41 9,494
2 11,781 42 9,425 2 11,781 42 9,425
3 11,732 43 9,346 3 11,732 43 9,346
4 11,682 44 9,276 4 11,682 44 9,276
5 11,633 45 9,197 5 11,633 45 9,197
6 11,583 46 9,118 6 11,583 46 9,118
7 11,534 47 9,049 7 11,534 47 9,049
8 11,484 48 8,969 8 11,484 48 8,969
9 11,435 49 8,900 9 11,435 49 8,900
10 11,385 50 8,821 10 11,385 50 8,821
11 11,336 51 8,742 11 11,336 51 8,742
12 11,286 52 8,663 12 11,286 52 8,663
13 11,237 53 8,583 13 11,237 53 8,583
14 11,187 54 8,504 14 11,187 54 8,504
15 11,138 55 8,425 15 11,138 55 8,425
16 11,088 56 8,336 16 11,088 56 8,336
17 11,039 57 8,257 17 11,039 57 8,257
18 10,989 58 8,177 18 10,989 58 8,177
19 10,940 59 8,098 19 10,940 59 8,098
20 10,890 60 8,019 20 10,890 60 8,019
21 10,821 61 7,989 21 10,821 61 7,989
22 10,751 62 7,960 22 10,751 62 7,960
23 10,672 63 7,920 23 10,672 63 7,920
24 10,603 64 7,890 24 10,603 64 7,890
25 10,534 65 7,861 25 10,534 65 7,861
26 10,464 66 7,831 26 10,464 66 7,831
27 10,395 67 7,801 27 10,395 67 7,801
28 10,316 68 7,762 28 10,316 68 7,762
29 10,247 69 7,732 29 10,247 69 7,732
30 10,177 70 7,702 30 10,177 70 7,702
31 10,118 71 7,702 31 10,118 71 7,702
32 10,058 72 7,702 32 10,058 72 7,702
33 9,999 73 7,702 33 9,999 73 7,702
34 9,940 74 7,702 34 9,940 74 7,702
35 9,880 75 7,702 35 9,880 75 7,702
36 9,811 76 7,702 36 9,811 76 7,702
37 9,752 37 9,752
38 9,692 38 9,692
39 9,633 39 9,633
40 9,573 40 9,573
(每萬元基本保額)
(1%保費調整比率)
南山人壽事事吉利利率變動型還本終身保險
2
繳費期間:四年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 11,760 0 11,760
1 11,711 41 9,398 1 11,711 41 9,398
2 11,662 42 9,330 2 11,662 42 9,330
3 11,613 43 9,251 3 11,613 43 9,251
4 11,564 44 9,183 4 11,564 44 9,183
5 11,515 45 9,104 5 11,515 45 9,104
6 11,466 46 9,026 6 11,466 46 9,026
7 11,417 47 8,957 7 11,417 47 8,957
8 11,368 48 8,879 8 11,368 48 8,879
9 11,319 49 8,810 9 11,319 49 8,810
10 11,270 50 8,732 10 11,270 50 8,732
11 11,221 51 8,653 11 11,221 51 8,653
12 11,172 52 8,575 12 11,172 52 8,575
13 11,123 53 8,497 13 11,123 53 8,497
14 11,074 54 8,418 14 11,074 54 8,418
15 11,025 55 8,340 15 11,025 55 8,340
16 10,976 56 8,252 16 10,976 56 8,252
17 10,927 57 8,173 17 10,927 57 8,173
18 10,878 58 8,095 18 10,878 58 8,095
19 10,829 59 8,016 19 10,829 59 8,016
20 10,780 60 7,938 20 10,780 60 7,938
21 10,711 61 7,909 21 10,711 61 7,909
22 10,643 62 7,879 22 10,643 62 7,879
23 10,564 63 7,840 23 10,564 63 7,840
24 10,496 64 7,811 24 10,496 64 7,811
25 10,427 65 7,781 25 10,427 65 7,781
26 10,359 66 7,752 26 10,359 66 7,752
27 10,290 67 7,722 27 10,290 67 7,722
28 10,212 68 7,683 28 10,212 68 7,683
29 10,143 69 7,654 29 10,143 69 7,654
30 10,074 70 7,624 30 10,074 70 7,624
31 10,016 71 7,624 31 10,016 71 7,624
32 9,957 72 7,624 32 9,957 72 7,624
33 9,898 73 7,624 33 9,898 73 7,624
34 9,839 74 7,624 34 9,839 74 7,624
35 9,780 75 7,624 35 9,780 75 7,624
36 9,712 76 7,624 36 9,712 76 7,624
37 9,653 37 9,653
38 9,594 38 9,594
39 9,535 39 9,535
40 9,477 40 9,477
(每萬元基本保額)
(2%保費調整比率)
南山人壽事事吉利利率變動型還本終身保險
3
繳費期間:四年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 11,700 0 11,700
1 11,651 41 9,350 1 11,651 41 9,350
2 11,603 42 9,282 2 11,603 42 9,282
3 11,554 43 9,204 3 11,554 43 9,204
4 11,505 44 9,136 4 11,505 44 9,136
5 11,456 45 9,058 5 11,456 45 9,058
6 11,408 46 8,980 6 11,408 46 8,980
7 11,359 47 8,912 7 11,359 47 8,912
8 11,310 48 8,834 8 11,310 48 8,834
9 11,261 49 8,765 9 11,261 49 8,765
10 11,213 50 8,687 10 11,213 50 8,687
11 11,164 51 8,609 11 11,164 51 8,609
12 11,115 52 8,531 12 11,115 52 8,531
13 11,066 53 8,453 13 11,066 53 8,453
14 11,018 54 8,375 14 11,018 54 8,375
15 10,969 55 8,297 15 10,969 55 8,297
16 10,920 56 8,210 16 10,920 56 8,210
17 10,871 57 8,132 17 10,871 57 8,132
18 10,823 58 8,054 18 10,823 58 8,054
19 10,774 59 7,976 19 10,774 59 7,976
20 10,725 60 7,898 20 10,725 60 7,898
21 10,657 61 7,868 21 10,657 61 7,868
22 10,589 62 7,839 22 10,589 62 7,839
23 10,511 63 7,800 23 10,511 63 7,800
24 10,442 64 7,771 24 10,442 64 7,771
25 10,374 65 7,742 25 10,374 65 7,742
26 10,306 66 7,712 26 10,306 66 7,712
27 10,238 67 7,683 27 10,238 67 7,683
28 10,160 68 7,644 28 10,160 68 7,644
29 10,091 69 7,615 29 10,091 69 7,615
30 10,023 70 7,586 30 10,023 70 7,586
31 9,965 71 7,586 31 9,965 71 7,586
32 9,906 72 7,586 32 9,906 72 7,586
33 9,848 73 7,586 33 9,848 73 7,586
34 9,789 74 7,586 34 9,789 74 7,586
35 9,731 75 7,586 35 9,731 75 7,586
36 9,662 76 7,586 36 9,662 76 7,586
37 9,604 37 9,604
38 9,545 38 9,545
39 9,487 39 9,487
40 9,428 40 9,428
(2.5%保費調整比率)
(每萬元基本保額)
南山人壽事事吉利利率變動型還本終身保險
4
繳費期間:四年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 11,640 0 11,640
1 11,592 41 9,302 1 11,592 41 9,302
2 11,543 42 9,234 2 11,543 42 9,234
3 11,495 43 9,157 3 11,495 43 9,157
4 11,446 44 9,089 4 11,446 44 9,089
5 11,398 45 9,011 5 11,398 45 9,011
6 11,349 46 8,934 6 11,349 46 8,934
7 11,301 47 8,866 7 11,301 47 8,866
8 11,252 48 8,788 8 11,252 48 8,788
9 11,204 49 8,720 9 11,204 49 8,720
10 11,155 50 8,643 10 11,155 50 8,643
11 11,107 51 8,565 11 11,107 51 8,565
12 11,058 52 8,488 12 11,058 52 8,488
13 11,010 53 8,410 13 11,010 53 8,410
14 10,961 54 8,332 14 10,961 54 8,332
15 10,913 55 8,255 15 10,913 55 8,255
16 10,864 56 8,167 16 10,864 56 8,167
17 10,816 57 8,090 17 10,816 57 8,090
18 10,767 58 8,012 18 10,767 58 8,012
19 10,719 59 7,935 19 10,719 59 7,935
20 10,670 60 7,857 20 10,670 60 7,857
21 10,602 61 7,828 21 10,602 61 7,828
22 10,534 62 7,799 22 10,534 62 7,799
23 10,457 63 7,760 23 10,457 63 7,760
24 10,389 64 7,731 24 10,389 64 7,731
25 10,321 65 7,702 25 10,321 65 7,702
26 10,253 66 7,673 26 10,253 66 7,673
27 10,185 67 7,644 27 10,185 67 7,644
28 10,107 68 7,605 28 10,107 68 7,605
29 10,040 69 7,576 29 10,040 69 7,576
30 9,972 70 7,547 30 9,972 70 7,547
31 9,913 71 7,547 31 9,913 71 7,547
32 9,855 72 7,547 32 9,855 72 7,547
33 9,797 73 7,547 33 9,797 73 7,547
34 9,739 74 7,547 34 9,739 74 7,547
35 9,681 75 7,547 35 9,681 75 7,547
36 9,613 76 7,547 36 9,613 76 7,547
37 9,555 37 9,555
38 9,496 38 9,496
39 9,438 39 9,438
40 9,380 40 9,380
(每萬元基本保額)
南山人壽事事吉利利率變動型還本終身保險
(3%保費調整比率)
5
繳費期間:四年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 11,580 0 11,580
1 11,532 41 9,254 1 11,532 41 9,254
2 11,484 42 9,187 2 11,484 42 9,187
3 11,435 43 9,110 3 11,435 43 9,110
4 11,387 44 9,042 4 11,387 44 9,042
5 11,339 45 8,965 5 11,339 45 8,965
6 11,291 46 8,888 6 11,291 46 8,888
7 11,242 47 8,820 7 11,242 47 8,820
8 11,194 48 8,743 8 11,194 48 8,743
9 11,146 49 8,675 9 11,146 49 8,675
10 11,098 50 8,598 10 11,098 50 8,598
11 11,049 51 8,521 11 11,049 51 8,521
12 11,001 52 8,444 12 11,001 52 8,444
13 10,953 53 8,367 13 10,953 53 8,367
14 10,905 54 8,289 14 10,905 54 8,289
15 10,856 55 8,212 15 10,856 55 8,212
16 10,808 56 8,125 16 10,808 56 8,125
17 10,760 57 8,048 17 10,760 57 8,048
18 10,712 58 7,971 18 10,712 58 7,971
19 10,663 59 7,894 19 10,663 59 7,894
20 10,615 60 7,817 20 10,615 60 7,817
21 10,547 61 7,788 21 10,547 61 7,788
22 10,480 62 7,759 22 10,480 62 7,759
23 10,403 63 7,720 23 10,403 63 7,720
24 10,335 64 7,691 24 10,335 64 7,691
25 10,268 65 7,662 25 10,268 65 7,662
26 10,200 66 7,633 26 10,200 66 7,633
27 10,133 67 7,604 27 10,133 67 7,604
28 10,055 68 7,566 28 10,055 68 7,566
29 9,988 69 7,537 29 9,988 69 7,537
30 9,920 70 7,508 30 9,920 70 7,508
31 9,862 71 7,508 31 9,862 71 7,508
32 9,804 72 7,508 32 9,804 72 7,508
33 9,747 73 7,508 33 9,747 73 7,508
34 9,689 74 7,508 34 9,689 74 7,508
35 9,631 75 7,508 35 9,631 75 7,508
36 9,563 76 7,508 36 9,563 76 7,508
37 9,505 37 9,505
38 9,447 38 9,447
39 9,389 39 9,389
40 9,332 40 9,332
(3.5%保費調整比率)
南山人壽事事吉利利率變動型還本終身保險
(每萬元基本保額)
6

沒有「南山人壽事事吉利利率變動型還本終身保險」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

 保險比較
0

ㄧ 最多以8張商品為限 ㄧ

商品所屬公司

南山人壽
發布了